KeibaList

村下農場 生産者情報

村下農場 ムラシタノウジヨウ 生産者

地域 浦河郡

年度別成績
年次 1着 2着 3着 4着 5着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 賞金(円)
2024 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2023 2 2 4 4 2 10 24 0.083 0.167 0.333 2484万
2022 1 0 1 1 1 8 12 0.083 0.083 0.167 3702万
2021 1 1 2 5 2 25 36 0.028 0.056 0.111 5305万
2020 2 2 2 1 1 24 32 0.063 0.125 0.188 4111万
2019 1 0 0 1 2 9 13 0.077 0.077 0.077 895万
2018 1 3 4 1 2 25 36 0.028 0.111 0.222 3981万
2017 0 0 2 1 5 30 38 0 0 0.053 988万
2016 4 2 2 2 2 23 35 0.114 0.171 0.229 5224万
2015 1 1 2 0 2 37 43 0.023 0.047 0.093 2462万
2014 3 1 1 0 1 36 42 0.071 0.095 0.119 5372万
2013 2 3 2 4 2 17 30 0.067 0.167 0.233 5192万
2012 2 0 0 0 5 19 26 0.077 0.077 0.077 3017万
2011 5 3 3 2 1 23 37 0.135 0.216 0.297 7688万
2010 1 1 0 0 1 20 23 0.043 0.087 0.087 1447万
2009 1 0 0 0 3 34 38 0.026 0.026 0.026 696万
2008 1 2 4 2 4 31 44 0.023 0.068 0.159 2094万
2007 1 1 0 4 1 23 30 0.033 0.067 0.067 1483万
2006 3 2 1 2 1 33 42 0.071 0.119 0.143 2929万
2005 1 1 2 2 5 33 44 0.023 0.045 0.091 1790万
2004 2 5 5 7 8 34 61 0.033 0.115 0.197 6458万
2003 4 5 3 2 3 18 35 0.114 0.257 0.343 6965万
2002 3 7 5 4 3 30 52 0.058 0.192 0.288 7036万
2001 2 0 0 3 10 28 43 0.047 0.047 0.047 4217万
2000 7 2 6 6 2 43 66 0.106 0.136 0.227 7995万
1999 2 7 6 4 7 42 68 0.029 0.132 0.221 7016万
1998 6 5 6 2 4 27 50 0.12 0.22 0.34 1億2507万
1997 6 0 5 4 3 42 60 0.1 0.1 0.183 5824万
1996 3 5 5 5 2 34 54 0.056 0.148 0.241 5329万
1995 5 3 9 8 3 39 67 0.075 0.119 0.254 9333万
1994 3 1 0 0 2 13 19 0.158 0.211 0.211 4108万
1993 3 2 0 2 1 10 18 0.167 0.278 0.278 4285万
1992 1 1 2 2 2 30 38 0.026 0.053 0.105 1765万
1991 5 4 1 2 4 6 22 0.227 0.409 0.455 5476万
1990 0 2 2 4 2 11 21 0 0.095 0.19 2440万
1989 2 2 4 1 3 18 30 0.067 0.133 0.267 2753万
1988 1 3 3 0 1 7 15 0.067 0.267 0.467 1550万
1987 1 0 0 0 2 14 17 0.059 0.059 0.059 595万
1986 0 1 1 0 0 6 8 0 0.125 0.25 360万
累計 89 80 95 88 105 913 1370 0.065 0.123 0.193 15億6873.4万

コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。

生産牧場リーディング

勝利数(2024年リーディングブリーダー)
順位 騎手名 勝利数 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 賞金(円)
1位 108勝 89回 94回 0.065 0.118 0.175 16億4786.1万
2位 ノーザンファーム 90勝 93回 80回 0.099 0.202 0.291 25億3995.2万
3位 社台ファーム 57勝 47回 56回 0.093 0.170 0.261 16億237.6万
4位 下河辺牧場 15勝 10回 7回 0.091 0.152 0.195 3億2714.4万
5位 社台コーポレーション白老ファーム 13勝 20回 16回 0.084 0.214 0.318 3億7616.4万
6位 ノースヒルズ 11勝 10回 14回 0.109 0.208 0.347 2億8100.8万
7位 グランド牧場 10勝 5回 10回 0.133 0.200 0.333 1億6939.5万
8位 ビッグレッドファーム 9勝 11回 8回 0.063 0.141 0.197 3億8407.6万
9位 追分ファーム 9勝 9回 7回 0.093 0.186 0.258 2億9639万
10位 ケイアイファーム 9勝 4回 1回 0.148 0.213 0.230 1億2293.7万
11位 辻 牧場 8勝 8回 6回 0.093 0.186 0.256 1億2843.1万
12位 谷川牧場 7勝 6回 4回 0.143 0.265 0.347 2億2075.1万
13位 千代田牧場 7勝 4回 5回 0.089 0.139 0.203 1億2309.1万
14位 三嶋牧場 6勝 10回 6回 0.065 0.172 0.237 2億3027万
15位 宮内牧場 6勝 2回 4回 0.207 0.276 0.414 9692.1万
16位 フジワラファーム 6勝 7回 2回 0.087 0.188 0.217 9224.4万
17位 杵臼牧場 5勝 3回 5回 0.098 0.157 0.255 2億225.5万
18位 岡田スタッド 5勝 8回 13回 0.031 0.081 0.161 1億9958.3万
19位 ダーレー・ジャパン・ファーム 5勝 8回 9回 0.071 0.186 0.314 1億2987万
20位 レイクヴィラファーム 5勝 8回 8回 0.102 0.265 0.429 1億2910.1万
21位 コスモヴューファーム 4勝 1回 5回 0.118 0.147 0.294 1億2494.5万
22位 服部 牧場 4勝 2回 4回 0.095 0.143 0.238 1億315.9万
23位 須崎牧場 4勝 3回 3回 0.154 0.269 0.385 7629万
24位 ヤナガワ牧場 4勝 3回 5回 0.073 0.127 0.218 7048.4万
25位 橋本牧場 4勝 0回 0回 0.364 0.364 0.364 5925.8万