KeibaList

スピードヨーデル 競争馬基本情報

スピードヨーデル 牝 栃栗毛 

プロフィール
生年月日 1996年5月9日  調教師  山田勇(地方)
戦績 47戦0勝  生産者  森垣牧場
本賞金 0  馬主  広松金次
総賞金 222万  産地  浦河町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
01/07/07 C2 佐賀 ダ1400右 永尾正則 - - - - -
01/06/10 C3ハ 6 上山 ダ1500右 江川伸幸 1:41.7 1.1/2 - - - -
01/06/05 C3イ 9 上山 ダ1300右 江川伸幸 1:26.3 アタマ - - - -
01/05/27 選抜 3 上山 ダ1300右 江川伸幸 1:26.5 2.1/2 - - - -
01/05/14 C3ハ 7 上山 ダ1500右 江川伸幸 1:43.2 ハナ - - - -
01/04/30 C3ハ 8 上山 ダ1500右 江川伸幸 1:45.0 - - - -
01/04/17 C3ロ 4 上山 ダ1500右 江川伸幸 1:42.8 クビ - - - -
00/12/03 C3ロ 5 上山 ダ1300右 服部大地 1:26.5 クビ - - - -
00/11/19 優勝 C3 10 上山 ダ1500右 服部大地 1:41.4 - - - -
00/11/06 C3ロ 2 上山 ダ1300右 服部大地 1:25.1 - - - -
00/10/23 選抜 9 上山 ダ1300右 服部大地 1:27.6 - - - -
00/10/10 C4イ 6 上山 ダ1300右 服部大地 1:27.6 - - - -
00/09/23 優勝 7 上山 ダ1500右 服部大地 1:42.9 1.1/2 - - - -
00/09/15 C3ハ 3 上山 ダ1300右 服部大地 1:26.3 - - - -
00/08/28 選抜 3 上山 ダ1250右 服部大地 1:24.6 1.1/2 - - - -
00/08/15 C3ハ 5 上山 ダ1250右 服部大地 1:23.6 クビ - - - -
00/07/24 選抜 6 上山 ダ1250右 服部大地 1:23.6 - - - -
00/07/11 C4イ 7 上山 ダ1300右 服部大地 1:27.4 - - - -
00/06/25 C4ニ 4 上山 ダ1300右 前野幸一 1:27.0 - - - -
00/06/04 C2 7 盛岡 ダ1200左 畠山信一 1:17.9 - - - -
00/05/28 C2 10 盛岡 ダ1200左 畠山信一 1:19.2 - - - -
00/05/21 C2 9 盛岡 ダ1200左 菅原雅文 1:18.4 - - - -
00/05/13 C2 2 盛岡 ダ1200左 畠山信一 1:13.8 1.3/4 - - - -
00/05/06 C2 9 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:27.0 - - - -
00/04/23 C2 9 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:25.8 - - - -
00/04/16 C2 9 水沢 ダ1300右 菅原雅文 1:27.3 3/4 - - - -
00/04/09 C2 10 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:28.6 3/4 - - - -
00/01/09 5才C35才条件 9 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:25.4 - - - -
99/12/30 4才C3 8 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:26.5 - - - -
99/12/20 4才C3 9 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:26.0 クビ - - - -
99/12/05 4才C3 7 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:25.1 アタマ - - - -
99/11/03 4才C3 2 盛岡 ダ1200左 畠山信一 1:16.4 アタマ - - - -
99/10/24 4才C3 2 盛岡 ダ1200左 畠山信一 1:17.2 - - - -
99/10/10 4才C3 4 盛岡 ダ1200左 畠山信一 1:17.7 - - - -
99/09/25 4才C3 2 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:26.7 クビ - - - -
99/09/15 4才C3 3 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:24.6 2.1/2 - - - -
99/08/30 4才C3 5 盛岡 ダ1200左 畠山信一 1:17.0 - - - -
99/08/17 4才C3 5 盛岡 ダ1200左 畠山信一 1:17.5 1/2 - - - -
99/07/04 4才C3 5 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:23.7 1/2 - - - -
99/06/19 4才C3 2 盛岡 ダ1200左 佐々木忍 1:17.2 - - - -
99/06/06 4才C3 10 盛岡 ダ1200左 佐々木忍 1:20.2 大差 - - - -
99/05/24 4才C3 2 盛岡 ダ1200左 佐々木忍 1:16.8 - - - -
99/04/25 4才C3 5 水沢 ダ1300右 畠山信一 1:29.6 - - - -
99/04/12 4才C3 8 水沢 ダ1300右 佐々木忍 1:31.6 - - - -
99/01/17 4才C34才条件 5 水沢 ダ850右 佐々木忍 - ハナ - - - -
98/12/21 3才C3 6 水沢 ダ1300右 佐々木忍 1:29.8 クビ - - - -
98/12/07 3才C3 8 水沢 ダ850右 佐々木忍 - - - - -


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。