KeibaList

ダイコーエンジェル 競争馬基本情報

ダイコーエンジェル 牝 鹿毛 

プロフィール
生年月日 1996年5月9日  調教師  雑賀正光(地方)
戦績 45戦5勝  生産者  笹川勝徳
本賞金 120万  馬主  東光明生
総賞金 259.1万  産地  森町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
01/10/13 C 高知 ダ1400右 緒方洋介 - - - - -
01/09/09 C 6 高知 ダ1400右 宮川実 1:32.4 - - - -
01/09/02 C 2 高知 ダ1400右 緒方洋介 1:32.3 3/4 - - - -
01/08/12 C 7 高知 ダ1400右 緒方洋介 1:33.7 1.1/2 - - - -
01/07/29 C 6 高知 ダ1400右 緒方洋介 1:32.9 3/4 - - - -
01/07/07 C 8 高知 ダ1400右 高野剛司 1:33.4 2.1/2 - - - -
01/06/16 C 6 高知 ダ1400右 高野剛司 1:33.7 アタマ - - - -
01/05/06 C 8 高知 ダ1400右 緒方洋介 1:33.9 - - - -
01/03/18 C41 3 高知 ダ1300右 宮川実 1:24.4 1.1/2 - - - -
01/03/05 C33 8 高知 ダ1400右 花本正三 1:31.7 - - - -
01/02/17 C41 4 高知 ダ1300右 高野剛司 1:27.4 - - - -
01/01/21 C33 3 高知 ダ1400右 緒方洋介 1:32.9 - - - -
01/01/07 C33 5 高知 ダ1400右 緒方洋介 1:34.7 3/4 - - - -
00/12/09 C24 8 高知 ダ1400右 緒方洋介 1:34.5 1/2 - - - -
00/12/03 C33 1 高知 ダ1400右 緒方洋介 1:31.2 - - - -
00/11/18 C44 1 高知 ダ1300右 緒方洋介 1:26.9 - - - -
00/10/21 C44 8 高知 ダ1300右 高野剛司 1:30.9 - - - -
00/09/25 C51 8 高知 ダ1300右 明神繁正 1:26.0 クビ - - - -
00/09/17 C44 5 高知 ダ1300右 明神繁正 1:25.3 アタマ - - - -
00/08/28 C44 6 高知 ダ1300右 明神繁正 1:27.4 クビ - - - -
00/08/05 C52 3 高知 ダ1300右 的場文男 1:26.6 - - - -
00/07/19 C42 4 高知 ダ1300右 明神繁正 1:25.2 1/2 - - - -
00/07/05 C44 2 高知 ダ1300右 明神繁正 1:25.5 1.1/2 - - - -
00/06/19 C53 7 高知 ダ1300右 明神繁正 1:25.6 - - - -
00/05/13 C54 2 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:26.3 - - - -
00/04/30 C43 2 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:25.7 - - - -
00/04/22 C54 3 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:23.9 3/4 - - - -
00/03/19 C63 4 高知 ダ1300右 西内忍 1:25.6 1/2 - - - -
00/02/11 C61 3 高知 ダ1300右 花本正三 1:26.2 3/4 - - - -
00/01/17 C64 1 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:24.5 - - - -
99/12/31 C65 1 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:27.1 - - - -
99/12/20 C64 6 高知 ダ1300右 赤岡修次 1:28.0 1.1/2 - - - -
99/11/23 C64 2 高知 ダ1000右 西川敏弘 1:03.8 クビ - - - -
99/11/02 C64 2 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:23.8 アタマ - - - -
99/10/02 C65 5 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:26.9 1.1/2 - - - -
99/09/20 C68 1 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:23.7 - - - -
99/09/06 4才5 3 高知 ダ1300右 花本正三 1:25.3 - - - -
99/08/28 4才4 5 高知 ダ1300右 鷹野宏史 1:26.6 ハナ - - - -
99/08/07 4才4 3 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:25.4 クビ - - - -
99/07/10 4才4 7 高知 ダ1300右 鷹野宏史 1:28.0 1.1/2 - - - -
99/06/19 4才5 3 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:26.8 1.1/2 - - - -
99/06/05 4才4 4 高知 ダ1300右 西川敏弘 1:30.2 3/4 - - - -
99/01/10 4才3 8 高知 ダ1300右 鈴木勝 1:31.9 - - - -
98/12/31 3才4 2 高知 ダ1000右 鈴木勝 1:06.2 - - - -
98/12/13 3才4 4 高知 ダ1000右 中越豊光 1:07.0 - - - -


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。