KeibaList

マサカワドンナサカ 競争馬基本情報

マサカワドンナサカ 牝 鹿毛 
     


 馬名の由来:まさかはどんな坂

プロフィール
生年月日 2007年5月21日  調教師  土井道隆(地方)
戦績 73戦5勝  生産者  小倉牧場
本賞金 67万  馬主  木稲安則
総賞金 117.5万  産地  浦河町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
12/08/26 C2ー9組 1 佐賀 ダ1400右 村松翔太 1:33.6 39.0 - - -
12/08/16 C2ー8組 5 佐賀 ダ1400右 村松翔太 1:31.9 アタマ 38.1 - - -
12/08/05 C2ー20組 2 佐賀 ダ1300右 村松翔太 1:25.5 1/2 40.0 - - -
12/07/29 C2ー9組 3 佐賀 ダ1400右 村松翔太 1:31.8 39.7 - - -
12/07/08 C2ー8組 7 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.6 41.1 - - -
12/06/23 C2ー8組 7 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.5 39.9 - - -
12/06/09 C2ー8組 7 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.1 クビ 40.0 - - -
12/05/27 C2ー9組 4 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.1 1/2 41.0 - - -
12/05/13 C2ー9組 3 佐賀 ダ1400右 大沢誠志郎 1:31.9 39.5 - - -
12/05/04 C2ー10組 6 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.5 2.1/2 39.8 - - -
12/04/22 C2ー11組 7 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:35.3 40.5 - - -
12/03/17 C2ー12組 7 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.0 1/2 41.2 - - -
12/03/03 C2ー41組 5 佐賀 ダ1300右 川島拓 1:25.1 37.9 - - -
12/02/26 C2ー11組 8 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:32.1 1/2 37.7 - - -
12/02/05 C2ー15組 1 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:31.7 37.8 - - -
12/01/28 C2ー41組 1 佐賀 ダ1300右 川島拓 1:25.5 38.8 - - -
12/01/22 C2ー20組 4 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:32.7 40.5 - - -
12/01/09 C2ー33組 3 佐賀 ダ1300右 倉富隆一郎 1:25.7 38.2 - - -
12/01/02 C2ー20組 6 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:33.7 38.9 - - -
11/12/18 C2ー34組 2 佐賀 ダ1300右 倉富隆一郎 1:25.5 3/4 39.5 - - -
11/12/10 長崎街道神埼宿賞 4 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:32.3 1.1/2 38.7 - - -
11/11/26 C2ー32組 5 佐賀 ダ1300右 倉富隆一郎 1:24.9 38.5 - - -
11/11/19 長崎街道田代宿賞 8 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:31.0 3/4 37.9 - - -
11/11/13 C2ー35組 5 佐賀 ダ1300右 川島拓 1:26.2 39.4 - - -
11/11/05 C2ー18組 8 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:34.2 40.1 - - -
11/10/16 C2ー15組 10 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.5 1.1/2 39.2 - - -
11/10/01 C2ー16組 7 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.1 40.1 - - -
11/09/25 C2ー13組 2 佐賀 ダ1300右 川島拓 1:24.8 1.1/2 38.3 - - -
11/09/17 C2ー5組 8 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.3 40.8 - - -
11/09/10 C2ー4組 7 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:32.0 39.7 - - -
11/08/16 C2ー4組 3 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:31.6 3/4 38.9 - - -
11/07/31 C2ー5組 7 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:32.6 クビ 39.5 - - -
11/07/18 C2ー5組 8 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:34.7 40.9 - - -
11/07/03 C2ー5組 2 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:31.4 39.2 - - -
11/06/18 C2ー6組 6 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:31.4 1.1/2 37.9 - - -
11/06/06 C2ー6組 7 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:34.2 40.3 - - -
11/05/21 C2ー6組 7 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:33.0 37.9 - - -
11/05/05 C2ー7組 9 佐賀 ダ1400右 川島拓 1:34.4 40.3 - - -
11/04/17 C2ー7組 8 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:35.5 40.4 - - -
11/03/21 東日本大震災復興支援 8 佐賀 ダ1400右 小松丈二 1:34.1 40.8 - - -
11/03/05 C2ー35組 1 佐賀 ダ1300右 倉富隆一郎 1:24.0 38.2 - - -
11/02/26 C2ー12組 5 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:31.7 2.1/2 39.0 - - -
11/02/12 C2ー12組 8 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:32.9 39.6 - - -
11/01/30 C2ー28組 6 佐賀 ダ1300右 桜井拓章 1:25.2 38.7 - - -
11/01/23 C2ー12組 6 佐賀 ダ1400右 桜井拓章 1:32.0 39.1 - - -
11/01/05 C2ー12組 3 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:32.8 39.7 - - -
10/12/25 C2ー26組 5 佐賀 ダ1300右 小松丈二 1:25.1 38.8 - - -
10/12/18 C2ー10組 5 佐賀 ダ1400右 大沢誠志郎 1:31.9 39.7 - - -
10/12/04 C2ー30組 6 佐賀 ダ1300右 倉富隆一郎 1:26.6 38.9 - - -
10/11/27 C2ー11組 5 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:32.8 39.6 - - -
10/11/13 C2ー31組 3 佐賀 ダ1300右 倉富隆一郎 1:25.3 ハナ 39.2 - - -
10/11/07 C2ー12組 5 佐賀 ダ1400右 南谷圭哉 1:32.1 3/4 40.1 - - -
10/10/23 C2ー10組 4 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:32.1 クビ 40.0 - - -
10/10/10 C2-11組 C2 8 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:34.2 39.6 - - -
10/09/19 3歳ー8組 2 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:33.2 38.4 - - -
10/09/11 3歳-7組 9 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:34.4 40.0 - - -
10/08/22 3歳-6組 8 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:33.4 40.5 - - -
10/07/31 3歳ー7組 7 佐賀 ダ1400右 清水裕一 1:32.8 1/2 39.5 - - -
10/07/18 3歳ー7組 8 佐賀 ダ1400右 権藤学 1:32.3 40.3 - - -
10/07/04 3歳ー7組 8 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:34.5 41.4 - - -
10/06/20 3歳ー6組 9 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:34.8 42.5 - - -
10/06/06 3歳ー6組 8 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:34.3 43.1 - - -
10/05/22 3歳ー8組 1 佐賀 ダ1400右 吉留孝司 1:32.4 40.0 - - -
10/05/03 3歳ー8組 8 佐賀 ダ1400右 吉留孝司 1:33.1 アタマ 40.6 - - -
10/04/17 3歳-7組 8 佐賀 ダ1400右 吉留孝司 1:33.5 3/4 43.0 - - -
10/03/21 3歳ー7組 7 佐賀 ダ1400右 倉富隆一郎 1:34.2 クビ - - - -
10/03/06 3歳ー7組 3 佐賀 ダ1300右 倉富隆一郎 1:25.0 3/4 - - - -
10/02/14 3歳ー7組 2 佐賀 ダ1300右 新原健伸 1:25.8 2.1/2 - - - -
10/01/31 3歳ー6組 8 佐賀 ダ1300右 青柳健一 1:28.1 1/2 - - - -
10/01/10 3歳ー7組 7 佐賀 ダ1300右 倉富隆一郎 1:28.3 1/2 - - - -
09/12/26 2歳ー6組 7 佐賀 ダ1300右 倉富隆一郎 1:28.8 - - - -
09/09/23 アタックCh(中央認 10 門別 ダ1700右 坂下秀樹 1:55.7 3/4 - - - -
09/07/28 JRA認定フレッシュ 4 門別 ダ1200右 坂下秀樹 1:16.1 1.1/2 38.8 - - -


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。