KeibaList

イケハートジョイ 競争馬基本情報

イケハートジョイ 牝 鹿毛(引退) 
   

2020年4月24日更新


 馬名の由来:冠名+父母名より

プロフィール
生年月日 2010年3月4日  調教師  伊藤伸一(美浦)
戦績 208戦12勝  生産者  泊寿幸
本賞金 173万  馬主  池田豊治
総賞金 385.7万  産地  新ひだか町
市場取引価格299.3万円 (2012年北海道トレーニングセール)



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
19/03/31 C2六組 9 水沢 ダ1400右 大坪慎 1:39.3 大差 46.5 - - -
19/03/24 C2六組 12 水沢 ダ1400右 菅原辰徳 1:35.7 クビ 42.0 - - -
18/12/17 C2三組 9 水沢 ダ1400右 木村直輝 1:31.4 40.2 - - -
18/12/10 C2三組 12 水沢 ダ1400右 木村直輝 1:36.6 42.2 - - -
18/12/03 C2三組 8 水沢 ダ1400右 大坪慎 1:33.0 1.1/2 40.3 - - -
18/11/26 C2二組 9 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:32.4 1.1/4 40.2 - - -
18/11/05 C2三組 8 盛岡 ダ1400左 菅原辰徳 1:31.0 40.8 - - -
18/10/29 C2二組 9 盛岡 ダ1400左 菅原辰徳 1:29.0 2.1/2 38.5 - - -
18/10/22 C2三組 7 盛岡 ダ1400左 菅原辰徳 1:30.1 1/2 38.6 - - -
18/10/15 C2二組 7 盛岡 ダ1400左 大坪慎 1:30.6 1.1/2 38.9 - - -
18/09/10 C2三組 8 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:39.2 大差 47.0 - - -
18/09/03 C2二組 7 水沢 ダ1400右 岩本怜 1:31.6 40.8 - - -
18/08/25 C2十三組 1 水沢 ダ1300右 岩本怜 1:26.1 41.6 - - -
18/08/19 C2十四組 5 水沢 ダ1300右 岩本怜 1:28.1 1/2 41.7 - - -
18/08/12 C2十四組 3 盛岡 ダ1200左 岩本怜 1:16.4 39.0 - - -
18/08/04 C2十三組 5 盛岡 ダ1200左 岩本怜 1:16.7 3/4 38.5 - - -
18/07/28 未知の駒会会長杯 2 盛岡 ダ1200左 岩本怜 1:15.4 37.9 - - -
18/07/21 C2十五組 6 盛岡 ダ1200左 岩本怜 1:16.8 ハナ 38.6 - - -
18/07/14 C2十三組 5 盛岡 ダ1200左 岩本怜 1:16.2 2.1/2 38.7 - - -
18/07/07 C2十五組 2 盛岡 ダ1200左 岩本怜 1:14.9 1/2 38.1 - - -
18/06/30 C2十五組 2 水沢 ダ1300右 岩本怜 1:27.7 クビ 41.9 - - -
18/06/23 C2十七組 2 水沢 ダ1300右 岩本怜 1:27.7 1.1/4 40.6 - - -
18/06/16 C2十八組 6 水沢 ダ1300右 岩本怜 1:26.9 1/2 40.9 - - -
18/06/09 C2十七組 4 水沢 ダ1300右 岩本怜 1:27.7 40.7 - - -
18/06/02 C2十四組 7 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:17.0 38.8 - - -
18/05/26 C2十五組 4 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:16.7 38.3 - - -
18/05/19 C2十四組 4 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:15.1 37.1 - - -
18/05/12 C2十六組 2 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:16.9 38.8 - - -
18/05/05 C2十七組 6 盛岡 ダ1200左 岩本怜 1:16.0 1.1/2 38.3 - - -
18/04/28 C2十九組 5 盛岡 ダ1200左 南郷家全 1:16.9 クビ 39.2 - - -
18/04/21 C2十七組 3 水沢 ダ1300右 岩本怜 1:28.6 42.1 - - -
18/04/14 C2十八組 9 水沢 ダ1300右 岩本怜 1:29.9 42.5 - - -
18/04/07 C2十七組 5 水沢 ダ1300右 鈴木祐 1:26.6 39.9 - - -
18/04/01 C2十七組 9 水沢 ダ1300右 鈴木祐 1:28.7 クビ 42.2 - - -
18/03/21 C2十九組 6 水沢 ダ1300右 鈴木祐 1:28.7 1.1/4 42.1 - - -
18/01/06 スイートハート賞 5 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:32.6 40.7 - - -
17/12/25 C2八組 4 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:31.1 39.7 - - -
17/12/17 C2七組 5 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:31.5 1.1/2 40.0 - - -
17/12/10 C2六組 7 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:33.6 ハナ 40.6 - - -
17/12/04 C2四組 7 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:32.7 1/2 40.3 - - -
17/11/27 C2三組 6 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:30.5 1/2 39.0 - - -
17/11/20 C2四組 7 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:32.5 40.1 - - -
17/11/06 C2二組 10 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:30.6 1/2 39.1 - - -
17/10/30 C2二組 7 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:28.1 38.2 - - -
17/10/23 C2二組 盛岡 0 鈴木祐 - - - - -
17/10/16 C2二組 7 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:30.2 3/4 39.3 - - -
17/10/09 久慈市山形村短角牛賞 8 盛岡 ダ1400左 大坪慎 1:30.0 39.5 - - -
17/10/02 C2三組 3 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:29.1 1/2 38.4 - - -
17/09/18 C2三組 9 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:27.8 1/2 37.7 - - -
17/09/11 C2四組 5 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:33.7 1/2 40.6 - - -
17/09/04 C2四組 5 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:32.5 3/4 40.4 - - -
17/08/28 C2四組 8 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:34.7 41.6 - - -
17/08/22 C2四組 6 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:32.4 1/2 40.2 - - -
17/08/14 C2十一組 5 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:15.7 2.1/2 38.1 - - -
17/08/07 C2九組 4 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:30.7 39.5 - - -
17/07/30 C2十組 4 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:14.9 クビ 37.6 - - -
17/07/23 C2九組 3 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:14.5 37.9 - - -
17/07/16 大槌キッチンカープロ 8 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:16.8 クビ 39.1 - - -
17/07/09 C2十組 6 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:15.9 38.6 - - -
17/07/01 いわてのフラッグシッ 1 水沢 ダ1300右 鈴木祐 1:28.2 41.1 - - -
17/06/24 C2十五組 7 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:28.5 1.3/4 42.2 - - -
17/06/17 C2十五組 6 水沢 ダ1300右 鈴木祐 1:27.6 41.6 - - -
17/06/10 C2十四組 6 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:25.8 1.3/4 40.0 - - -
17/06/03 盛岡市国際リニアコラ 7 盛岡 ダ1200左 陶文峰 1:16.9 クビ 38.9 - - -
17/05/28 C2十二組 5 盛岡 ダ1200左 陶文峰 1:17.0 クビ 39.5 - - -
17/05/20 C2十九組 1 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:17.9 39.9 - - -
17/05/13 C2十七組 3 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:18.6 大差 39.9 - - -
17/05/06 C2二十一組 6 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:20.2 40.9 - - -
17/04/29 C2二十組 7 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:18.2 40.2 - - -
17/04/15 C2十八組 6 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:29.8 42.2 - - -
17/04/08 C2十九組 3 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:29.6 42.5 - - -
17/04/01 C2十八組 6 水沢 ダ1300右 鈴木祐 1:29.5 41.4 - - -
17/03/25 C2十五組 6 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:28.5 41.4 - - -
17/03/18 C2十四組 7 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:28.3 クビ 40.8 - - -
17/01/07 C2四組 9 水沢 ダ1400右 鈴木麻優 1:33.7 40.9 - - -
16/12/30 C2四組 9 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:35.2 1.1/4 42.5 - - -
16/12/12 C2四組 8 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:34.4 41.2 - - -
16/12/03 芳醇アップル賞一般戦 4 水沢 ダ1300右 鈴木祐 1:27.9 1/2 42.0 - - -
16/11/20 JA岩手ふるさとひと 8 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:33.3 41.1 - - -
16/11/14 C2三組 4 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:30.9 2.1/2 39.7 - - -
16/11/07 C2二組 5 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:30.8 1/2 39.8 - - -
16/10/31 C2二組 4 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:30.4 クビ 40.2 - - -
16/10/24 C2二組 3 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:29.8 39.8 - - -
16/10/17 C2二組 8 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:31.3 3/4 39.7 - - -
16/10/10 ありがとう八幡平マッ 8 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:28.6 1.3/4 38.7 - - -
16/10/03 C2三組 3 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:29.9 39.3 - - -
16/09/26 C2三組 3 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:29.1 1/2 39.3 - - -
16/09/19 希望郷いわて国体開催 7 盛岡 ダ1400左 鈴木祐 1:29.8 39.7 - - -
16/09/12 C2五組 7 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:34.9 3/4 40.9 - - -
16/09/05 C2五組 2 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:34.4 41.7 - - -
16/08/29 C2六組 5 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:34.1 クビ 41.2 - - -
16/08/23 C2五組 4 水沢 ダ1400右 鈴木祐 1:32.0 40.6 - - -
16/08/14 C2十四組 1 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:15.8 38.2 - - -
16/08/06 C2十三組 3 盛岡 ダ1200左 斉藤雄一 1:15.7 1.1/4 38.7 - - -
16/07/30 C2十四組 2 盛岡 ダ1200左 鈴木祐 1:15.8 1/2 38.7 - - -
16/07/23 C2十二組 5 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:16.1 2.1/2 37.4 - - -
16/07/16 C2十三組 4 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:15.5 1/2 37.9 - - -
16/07/09 C2十三組 5 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:15.5 38.5 - - -
16/07/02 C2十六組 2 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:26.3 ハナ 40.5 - - -
16/06/25 C2十五組 7 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:24.8 40.0 - - -
16/06/18 C2十四組 7 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:14.9 クビ 37.6 - - -
16/06/11 C2十四組 5 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:16.4 1/2 37.4 - - -
16/06/04 C2十八組 1 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:16.3 38.8 - - -
16/05/28 C2十七組 6 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:17.7 3/4 40.6 - - -
16/05/21 C2十七組 6 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:17.3 38.7 - - -
16/05/14 C2十六組 6 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:17.6 クビ 39.3 - - -
16/05/08 C2十七組 6 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:17.7 クビ 39.6 - - -
16/05/01 C2十八組 5 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:16.4 1.3/4 38.3 - - -
16/04/23 C2十六組 6 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:27.3 クビ 41.6 - - -
16/04/16 C2十七組 7 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:28.5 1/2 40.9 - - -
16/04/09 C2十七組 5 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:26.6 41.2 - - -
16/04/02 C2十七組 5 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:28.6 1.3/4 41.1 - - -
16/03/26 C2十三組 7 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:28.1 1.1/2 41.3 - - -
16/03/19 C2十四組 4 水沢 ダ1300右 陶文峰 1:28.5 2.1/2 42.0 - - -
16/01/10 C2六組 7 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:33.5 41.2 - - -
16/01/04 C2五組 4 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:32.2 アタマ 40.9 - - -
15/12/29 C2六組 4 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:33.3 1/2 39.7 - - -
15/12/21 優秀戦C2三組 9 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:30.9 39.8 - - -
15/12/14 C2五組 2 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:31.8 ハナ 39.2 - - -
15/12/06 選抜戦C2一組 9 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:30.7 アタマ 39.5 - - -
15/11/30 C2二組 4 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:32.0 1/2 41.0 - - -
15/11/22 一般戦C2一組 5 水沢 ダ1300右 鈴木麻優 1:25.2 クビ 40.1 - - -
15/11/16 C2二組 7 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:30.5 1/2 40.2 - - -
15/11/08 アクエリアス賞C1十 10 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:32.1 41.0 - - -
15/10/24 キリン一番搾り生ビー 6 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:30.9 2.1/2 40.1 - - -
15/10/12 C2一組 7 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:30.7 1.3/4 40.2 - - -
15/09/28 C2二組 4 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:30.1 40.2 - - -
15/09/21 C2一組 5 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:29.8 40.6 - - -
15/09/14 C2四組 2 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:30.6 1/2 39.9 - - -
15/09/07 C2三組 3 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:32.4 1.1/4 40.7 - - -
15/08/31 C2三組 6 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:32.2 ハナ 40.5 - - -
15/08/24 C2三組 6 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:33.2 ハナ 40.6 - - -
15/08/16 C2九組 7 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:31.7 1/2 40.9 - - -
15/08/08 かわさき夏まつり花火 2 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:31.4 40.0 - - -
15/08/02 C2九組 6 盛岡 ダ1200左 陶文峰 1:17.4 クビ 38.9 - - -
15/07/26 C2九組 3 盛岡 ダ1200左 陶文峰 1:17.6 39.3 - - -
15/07/19 東日本大震災復興祈念 5 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:18.9 40.6 - - -
15/07/12 C2九組 6 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:18.4 3/4 40.7 - - -
15/07/05 C2八組九組 4 水沢 ダ1400右 斉藤雄一 1:32.9 クビ 40.8 - - -
15/06/28 C2九組 4 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:32.1 40.3 - - -
15/06/20 C2十二組 1 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:25.8 40.5 - - -
15/06/13 C2十六組 1 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:26.9 40.7 - - -
15/06/06 C2十五組 3 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:16.5 ハナ 38.5 - - -
15/05/30 C2十五組 5 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:16.3 3/4 38.2 - - -
15/05/23 C2十八組 1 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:14.9 37.5 - - -
15/05/16 C2十八組 3 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:15.2 2.1/2 38.8 - - -
15/04/25 C2十七組 7 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:31.7 大差 45.8 - - -
15/04/18 C2十七組 4 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:25.9 1.1/4 40.5 - - -
15/04/11 C2十七組 6 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:24.2 アタマ 38.8 - - -
15/04/04 C2十七組 6 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:26.2 2.1/2 40.9 - - -
15/03/28 C2十六組 7 水沢 ダ1300右 大坪慎 1:27.0 1/2 41.3 - - -
15/03/21 C2十五組 5 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:25.8 40.2 - - -
15/01/11 C2七組 4 水沢 ダ1400右 菅原辰徳 1:32.3 ハナ 41.0 - - -
15/01/03 C2七組 4 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:32.9 41.3 - - -
14/12/29 C2九組 C2九組 3 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:32.1 41.0 - - -
14/12/20 一般戦C2三組 2 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:25.6 39.9 - - -
14/12/15 C2七組 6 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:34.7 41.6 - - -
14/12/07 選抜戦C2五組 6 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:30.5 38.6 - - -
14/12/01 C2三組 5 水沢 ダ1400右 関本淳 1:30.5 クビ 39.5 - - -
14/11/23 選抜戦C2五組 4 水沢 ダ1400右 関本淳 1:30.8 39.7 - - -
14/11/10 C1九組 7 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:30.5 2.1/2 39.3 - - -
14/10/25 キリン一番搾り生ビー 6 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:29.9 40.1 - - -
14/10/11 盛岡市農業祭りレース 7 盛岡 ダ1400左 関本淳 1:31.6 クビ 39.9 - - -
14/09/27 C1九組 8 盛岡 ダ1400左 陶文峰 1:30.4 40.1 - - -
14/09/14 一般戦C2一組 4 水沢 ダ1300右 陶文峰 1:25.4 1.3/4 40.7 - - -
14/09/08 C2一組 6 水沢 ダ1400右 関本淳 1:32.0 39.3 - - -
14/09/01 C2一組 10 水沢 ダ1400右 高橋悠里 1:35.3 大差 42.7 - - -
14/08/25 C2一組 3 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:32.2 40.4 - - -
14/08/16 C2六組 5 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:27.0 38.0 - - -
14/08/02 一般戦C2六組 1 盛岡 ダ1200左 関本淳 1:14.5 37.2 - - -
14/07/27 C2 8 盛岡 芝1000左 関本淳 1:00.8 36.7 - - -
14/07/19 一般戦C2五組 4 盛岡 ダ1200左 菅原辰徳 1:15.1 1/2 37.8 - - -
14/07/13 C2八組 6 盛岡 ダ1200左 菅原辰徳 1:15.6 クビ 37.5 - - -
14/07/06 選抜戦C2七組 9 水沢 ダ1400右 菅原辰徳 1:32.8 2.1/2 40.7 - - -
14/06/29 C2九組 5 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:24.4 1/2 40.3 - - -
14/06/21 一般戦C2四組五組 3 水沢 ダ1300右 千田洋 1:25.5 2.1/2 40.4 - - -
14/06/15 C2八組 7 水沢 ダ1400右 千田洋 1:31.6 3/4 40.5 - - -
14/06/08 一般戦C2四組 2 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:16.4 39.0 - - -
14/06/01 震災復興子ども達に夢 8 盛岡 ダ1400左 陶文峰 1:30.8 39.9 - - -
14/05/25 一般戦C2四組 9 盛岡 ダ1200左 山本政聡 1:16.7 3/4 38.6 - - -
14/05/18 C2七組 9 盛岡 ダ1400左 山本政聡 1:32.1 41.2 - - -
14/04/14 C2三組 10 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:37.3 大差 45.6 - - -
14/04/07 C2二組 6 水沢 ダ1400右 関本淳 1:32.2 40.4 - - -
14/03/29 岩手春風レースC1六 8 水沢 ダ1400右 菅原辰徳 1:33.4 1/2 40.6 - - -
14/01/13 サイトギレースC1二 6 水沢 ダ1600右 陶文峰 1:48.5 2.1/2 42.5 - - -
14/01/03 C1六組 1 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:29.9 39.5 - - -
13/12/21 サードニックスレース 8 水沢 ダ1600右 山本政聡 1:43.8 クビ 37.9 - - -
13/12/09 C1 6 水沢 ダ1300右 山本政聡 1:23.6 3/4 38.2 - - -
13/11/11 五葉山賞 8 盛岡 芝1000左 山本政聡 1:01.3 1/2 37.2 - - -
13/10/27 C1三組 6 盛岡 ダ1600左 陶文峰 1:41.4 1.1/2 38.7 - - -
13/10/14 グルージャ盛岡賞C1 8 盛岡 ダ1600左 菅原辰徳 1:42.9 40.4 - - -
13/09/30 奥州市南部鉄器まつり 8 盛岡 芝1000左 山本政聡 1:00.5 アタマ 36.1 - - -
13/09/16 ナンブアザミレースC 9 水沢 ダ1600右 千田洋 1:44.3 40.0 - - -
13/09/01 C1八組 1 水沢 ダ1400右 山本政聡 1:28.8 39.5 - - -
13/08/16 3歳75万円以下 6 盛岡 芝1600左 山本政聡 1:40.3 アタマ 37.1 - - -
13/07/29 3歳C1一組 5 盛岡 ダ1400左 陶文峰 1:28.6 クビ 39.5 - - -
13/07/15 楽天銀行賞3歳100 8 盛岡 芝1600左 山本政聡 1:42.7 40.3 - - -
13/06/30 3歳B2三組 5 水沢 ダ1400右 陶文峰 1:33.8 1.1/2 42.1 - - -
13/06/16 3歳B2三組 7 水沢 ダ1400右 関本淳 1:33.2 2.1/2 41.3 - - -
13/06/02 森川海のまち宮古レー 9 盛岡 ダ1400左 関本淳 1:33.0 42.7 - - -
13/05/25 3歳35万円以下 1 盛岡 芝1600左 関本淳 1:39.8 37.8 - - -
13/05/06 稗貫川レース3歳C1 7 盛岡 ダ1400左 関本淳 1:31.5 42.5 - - -
13/04/07 3歳未勝利 12 中山 ダ1200右 伴啓太 1:16.4 39.3 44.4 43.7 48.1
13/03/16 3歳未勝利 14 中京 ダ1200左 津村明秀 1:16.0 ハナ 38.4 47.9 42.5 46.8
13/02/09 3歳未勝利 14 東京 芝1400左 嶋田純次 1:24.8 ハナ 35.6 53.7 55.6 58.8
12/11/18 2歳未勝利 12 福島 芝1200右 中舘英二 1:13.0 1/2 37.8 43.1 44.8 47.9
12/10/27 2歳未勝利 9 新潟 芝1200左 柴山雄一 1:10.2 1.1/2 34.6 52.9 46.3 48.3
12/10/13 2歳新馬 4 新潟 芝1200左 柴山雄一 1:10.7 3/4 35.9 46.9 46.6 48.2


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。