KeibaList

フォルコメン 競争馬基本情報

フォルコメン セン8 鹿毛(現役) 
     

2023年7月31日更新


 馬名の由来:完璧な(独)

プロフィール
生年月日 2016年3月13日  調教師  堀宣行(美浦)
戦績 28戦4勝  生産者  社台ファーム
本賞金 4536.5万  馬主  社台レースホース
総賞金 1億141.6万  産地  千歳市

一口馬主
募集価格 4000万 募集口数 40
一口価格 100万 一口賞金 253.5万
回収率 253.5%


競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
24/03/24 六甲ステークス 15 阪神 芝1600右 酒井学 1:36.0 36.0 50.0 - 54.4
24/01/07 ポルックスステークス 11 中山 ダ1800右 1:54.0 38.5 48.1 - 52.7
23/12/10 師走ステークス 11 中山 ダ1800右 佐々木大輔 1:53.4 38.9 45.8 - 50.6
23/08/13 関屋記念 (GⅢ) 13 新潟 芝1600左 大野拓弥 1:33.0 1/2 33.5 56.6 53.5 57.2
23/07/02 巴賞 11 函館 芝1800右 浜中俊 1:49.0 クビ 35.6 53.1 51.7 52.3
23/02/19 小倉大賞典 (GⅢ) 13 小倉 芝1800右 田辺裕信 1:52.5 38.2 47.3 48.2 53.3
22/12/10 リゲルステークス 3 阪神 芝1600右 松山弘平 1:33.7 クビ 33.8 56.3 55.7 56.4
22/10/02 ポートアイランドS 7 中京 芝1600左 北村友一 1:33.7 33.7 56.8 54.8 55.9
22/07/10 七夕賞 (GⅢ) 10 福島 芝2000右 石橋脩 1:59.1 クビ 36.2 48.1 50.2 54.3
22/04/02 ダービー卿チャレンジ (GⅢ) 2 中山 芝1600右 M.デムーロ 1:32.3 アタマ 33.8 53.8 47.3 52.9
22/02/12 洛陽ステークス 4 阪神 芝1600右 団野大成 1:32.4 1.3/4 34.6 50.2 51.7 53.8
22/01/08 ニューイヤーS 13 中山 芝1600右 横山和生 1:34.5 1.1/2 36.2 46.6 48.3 50.2
21/10/23 富士ステークス (GⅡ) 16 東京 芝1600左 大野拓弥 1:35.3 36.3 47.5 52.1 56.2
21/09/19 納屋橋ステークス 1 中京 芝1600左 C.ルメール 1:34.6 33.6 58.9 58.9 60.1
21/06/12 桑名ステークス 2 中京 芝1600左 松山弘平 1:32.8 アタマ 34.3 52.3 51.9 53.8
21/01/31 節分ステークス 5 東京 芝1600左 石橋脩 1:33.7 クビ 34.7 52.0 53.2 56.0
20/10/31 キタサンブラックM 13 東京 芝1600左 M.デムーロ 1:33.9 クビ 35.1 50.5 50.9 54.8
20/10/03 秋風ステークス 11 中山 芝1600右 石橋脩 1:34.1 クビ 35.3 49.9 49.0 52.9
20/05/16 湘南ステークス 8 東京 芝1600左 D.レーン 1:33.6 クビ 33.6 57.1 54.5 57.8
20/04/19 春興ステークス 2 中山 芝1600右 D.レーン 1:34.7 ハナ 36.1 47.4 46.1 49.8
20/03/08 4歳上1000万下 1 中山 芝1600右 C.ルメール 1:35.5 35.5 51.4 45.7 48.8
19/09/14 古作特別 1 中山 芝1600右 M.デムーロ 1:32.6 34.3 52.0 50.1 51.7
19/08/17 石狩特別 2 札幌 芝1500右 C.ルメール 1:28.4 クビ 34.3 55.2 45.2 53.7
19/07/21 3歳上500万下 2 函館 芝1800右 C.ルメール 1:48.0 クビ 36.0 50.0 48.8 49.6
19/06/08 八丈島特別 2 東京 芝2000左 D.レーン 1:59.6 クビ 33.6 59.7 58.3 60.3
19/03/24 3歳500万下 5 中山 芝1800右 藤岡佑介 1:52.1 ハナ 35.0 60.1 59.6 61.9
19/01/27 3歳未勝利 1 東京 芝1600左 石橋脩 1:34.9 34.4 55.5 51.8 57.7
19/01/12 3歳新馬 4 中山 芝1600右 M.デムーロ 1:37.6 1/2 34.2 61.2 57.9 59.6


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。