KeibaList

クリノテイオーの条件別成績

クリノテイオー 牡 鹿毛


年度別実績一覧
馬場状態別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
芝:良 2 1 1 21 8% 12% 16%
芝:稍重 1 0 0 2 33% 33% 33%
芝:重 0 0 3 2 0% 0% 60%
芝:不良 0 1 0 2 0% 33% 33%
騎手別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
竹原啓二 2 2 1 11 13% 25% 31%
安田富男 1 0 0 4 20% 20% 20%
原昌久 0 0 1 4 0% 0% 20%
岡部幸雄 0 0 0 2 0% 0% 0%
的場均 0 0 0 2 0% 0% 0%
田面木博公 0 0 0 2 0% 0% 0%
坂井千明 0 0 0 1 0% 0% 0%
中舘英二 0 0 0 1 0% 0% 0%
横山典弘 0 0 1 0 0% 0% 100%
菊沢隆徳 0 0 1 0 0% 0% 100%
開催地別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
福島 0 0 1 1 0% 0% 50%
新潟 1 1 0 6 13% 25% 25%
東京 1 0 0 4 20% 20% 20%
中山 1 0 0 8 11% 11% 11%
中京 0 1 2 5 0% 13% 38%
小倉 0 0 1 3 0% 0% 25%
距離別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
1000 1 1 0 0 50% 100% 100%
1200 0 0 1 0 0% 0% 100%
1600 1 0 0 8 11% 11% 11%
1700 0 0 1 0 0% 0% 100%
1800 0 1 2 6 0% 11% 33%
2000 0 0 0 8 0% 0% 0%
2200 1 0 0 2 33% 33% 33%
2400 0 0 0 1 0% 0% 0%
2500 0 0 0 1 0% 0% 0%
2600 0 0 0 1 0% 0% 0%
回り別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
2 1 2 18 9% 13% 22%
1 1 2 9 8% 15% 31%
天候別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
2 1 2 16 10% 14% 24%
1 1 2 7 9% 18% 36%
0 0 0 2 0% 0% 0%
小雨 0 0 0 2 0% 0% 0%
月別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
01月 0 0 0 3 0% 0% 0%
02月 0 0 1 3 0% 0% 25%
03月 0 1 0 3 0% 25% 25%
04月 1 0 0 2 33% 33% 33%
05月 0 0 0 2 0% 0% 0%
07月 0 1 0 1 0% 50% 50%
08月 1 0 0 2 33% 33% 33%
09月 0 0 0 3 0% 0% 0%
10月 0 0 1 2 0% 0% 33%
11月 0 0 0 1 0% 0% 0%
12月 1 0 2 5 13% 13% 38%