KeibaList

キャロルウインドの条件別成績

キャロルウインド 牡 鹿毛


年度別実績一覧
馬場状態別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
芝:良 3 4 2 7 19% 44% 56%
芝:稍重 0 0 2 1 0% 0% 67%
芝:重 1 1 0 1 33% 67% 67%
ダート:良 3 0 1 8 25% 25% 33%
ダート:稍重 0 0 0 4 0% 0% 0%
ダート:重 0 1 1 0 0% 50% 100%
ダート:不良 0 0 1 0 0% 0% 100%
騎手別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
中島洋三 0 0 2 5 0% 0% 29%
田島信行 0 1 2 3 0% 17% 50%
松永幹夫 1 3 0 2 17% 67% 67%
佐藤哲三 2 1 1 1 40% 60% 80%
河内洋 1 0 0 2 33% 33% 33%
吉井浩和 0 1 0 2 0% 33% 33%
古泉悟 3 0 0 0 100% 100% 100%
土肥幸広 0 0 0 2 0% 0% 0%
牧野孝光 0 0 0 1 0% 0% 0%
O.ペリエ 0 0 1 0 0% 0% 100%
西谷誠 0 0 1 0 0% 0% 100%
有馬澄男 0 0 0 1 0% 0% 0%
細原邦央 0 0 0 1 0% 0% 0%
尾林幸彦 0 0 0 1 0% 0% 0%
開催地別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
新潟 1 1 0 0 50% 100% 100%
東京 0 1 0 1 0% 50% 50%
中京 1 1 2 2 17% 33% 67%
京都 2 2 1 2 29% 57% 71%
阪神 0 0 2 5 0% 0% 29%
佐賀 0 0 0 1 0% 0% 0%
荒尾 3 1 2 9 20% 27% 40%
中津 0 0 0 1 0% 0% 0%
距離別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
1000 0 0 2 0 0% 0% 100%
1200 0 0 0 1 0% 0% 0%
1300 0 0 0 1 0% 0% 0%
1400 0 1 0 3 0% 25% 25%
1500 0 1 0 1 0% 50% 50%
1600 2 3 2 5 17% 42% 58%
1800 1 0 1 2 25% 25% 50%
1900 1 0 0 1 50% 50% 50%
2000 2 1 2 5 20% 30% 50%
2150 0 0 0 1 0% 0% 0%
2500 1 0 0 1 50% 50% 50%
回り別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
6 4 5 18 18% 30% 45%
1 2 2 3 13% 38% 63%
天候別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
4 4 4 12 17% 33% 50%
3 1 1 6 27% 36% 45%
0 1 1 1 0% 33% 67%
小雨 0 0 1 2 0% 0% 33%
月別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
01月 1 0 1 0 50% 50% 100%
02月 1 1 0 2 25% 50% 50%
03月 1 1 1 3 17% 33% 50%
04月 1 2 1 3 14% 43% 57%
05月 0 1 1 0 0% 50% 100%
06月 0 0 1 4 0% 0% 20%
07月 0 0 0 1 0% 0% 0%
09月 0 0 0 2 0% 0% 0%
10月 1 1 0 1 33% 67% 67%
11月 1 0 1 2 25% 25% 50%
12月 1 0 1 3 20% 20% 40%