ベルーフ 坂路調教時計一覧
ベルーフ 牡 鹿毛 (引退)
坂路調教タイム
場所 | 調教年月日 | 調教時刻 | 4Fタイム | 3Fタイム | 2Fタイム | 1Fタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
栗東 | 2018/03/14 | 07:11 | 64.1(17.7) | 46.4(15.9) | 30.5(14.8) | 15.7 |
栗東 | 2018/03/13 | 07:11 | 65.4(17.2) | 48.2(16.4) | 31.8(16.6) | 15.2 |
栗東 | 2018/03/11 | 03:32 | 57.1(16.4) | 40.7(13.9) | 26.8(13.3) | 13.5 |
栗東 | 2018/03/10 | 04:02 | 65.3(18.6) | 46.7(16.5) | 30.2(16.0) | 14.2 |
栗東 | 2018/03/09 | 07:11 | 64.9(17.5) | 47.4(15.6) | 31.8(16.3) | 15.5 |
栗東 | 2018/03/06 | 07:12 | 66.1(18.2) | 47.9(17.1) | 30.8(15.9) | 14.9 |
栗東 | 2018/03/04 | 04:01 | 56.8(15.5) | 41.3(14.3) | 27.0(13.7) | 13.3 |
栗東 | 2018/03/03 | 04:11 | 64.8(17.4) | 47.4(15.7) | 31.7(16.0) | 15.7 |
栗東 | 2018/02/28 | 07:11 | 67.8(17.3) | 50.5(17.0) | 33.5(16.7) | 16.8 |
栗東 | 2018/01/13 | 05:00 | 64.5(17.6) | 46.9(16.4) | 30.5(15.9) | 14.6 |
栗東 | 2018/01/10 | 07:12 | 64.4(17.9) | 46.5(16.3) | 30.2(15.5) | 14.7 |
栗東 | 2018/01/08 | 05:01 | 55.9(15.2) | 40.7(14.3) | 26.4(13.3) | 13.1 |
栗東 | 2018/01/07 | 06:58 | 64.0(17.8) | 46.2(17.1) | 29.1(15.2) | 13.9 |
栗東 | 2018/01/06 | 05:13 | 66.0(18.0) | 48.0(17.4) | 30.6(16.8) | 13.8 |
栗東 | 2018/01/03 | 07:11 | 64.9(16.7) | 48.2(16.2) | 32.0(16.0) | 16.0 |
栗東 | 2018/01/02 | 06:12 | 65.6(17.6) | 48.0(16.4) | 31.6(16.0) | 15.6 |
栗東 | 2017/12/31 | 07:01 | 56.5(16.0) | 40.5(14.0) | 26.5(13.8) | 12.7 |
栗東 | 2017/12/30 | 07:18 | 65.4(17.4) | 48.0(16.9) | 31.1(15.7) | 15.4 |
栗東 | 2017/12/26 | 09:42 | 63.9(17.2) | 46.7(15.9) | 30.8(16.0) | 14.8 |
栗東 | 2017/12/24 | 07:04 | 57.9(15.9) | 42.0(15.0) | 27.0(14.1) | 12.9 |
栗東 | 2017/12/23 | 04:17 | 64.8(17.1) | 47.7(18.6) | 29.1(15.3) | 13.8 |
栗東 | 2017/12/20 | 09:46 | 65.9(17.3) | 48.6(16.6) | 32.0(16.5) | 15.5 |
栗東 | 2017/11/10 | 09:45 | 62.8(16.9) | 45.9(15.3) | 30.6(15.5) | 15.1 |
栗東 | 2017/11/07 | 07:17 | 64.7(16.7) | 48.0(16.1) | 31.9(16.6) | 15.3 |
栗東 | 2017/11/05 | 05:51 | 62.6(17.6) | 45.0(15.3) | 29.7(15.1) | 14.6 |
坂路のタイム表示は、美浦・栗東とも、計測開 始地点から半マイル(800メートル)・3F(600メートル)・2F(400メートル)・1F(200メートル)です。
栗東坂路コース
![]()
上り勾配はスタートから300メートルまでは2.0%(約1.1度)、続く570メートルは3.5%(約2.0度)、100メートルは4.5%(約2.6度)、最後115メートルで1.25%(約0.7度)
-栗東トレーニング・センター
美浦坂路コース
-美浦トレーニング・センター
上り勾配はスタートから400メートルまでは0.625%(約0.36度)、続く350メートルは3.0%(約1.7度)、最後50メートルで4.688%(約2.68度)