KeibaList

藤岡佑介騎手   レース毎騎乗成績

 藤岡佑介 フジオカユウスケ 現役
生年月日 1986年3月17日
免許取得日 2004年3月1日
所属 栗東


重賞勝ち鞍

年月日 グレード レース名 馬名 調教師 馬主 場所 距離
オッズ 賞金
2024/03/10 GⅡ 第58回 報知杯フィリーズレビュー エトヴプレ 藤岡健一 H.H.シェイク・ハムダン 阪神 芝1400 11 35.2 5308万
2024/02/18 GⅠ 第41回 フェブラリーステークス ペプチドナイル 武英智 沼川一彦 東京 ダ1600 11 38.0 1億2361万
2022/10/22 GⅡ 第25回 富士ステークス セリフォス 中内田充正 G1レーシング 東京 芝1600 1 2.3 6013万
2022/08/21 GⅡ 第58回 札幌記念 ジャックドール 藤岡健一 前原敏行 札幌 芝2000 3 4.6 7112万
2022/03/26 GⅢ 第69回 毎日杯 ピースオブエイト 奥村豊 シルクレーシング 阪神 芝1800 4 6.5 4038万
2022/03/13 GⅡ 第58回 金鯱賞 ジャックドール 藤岡健一 前原敏行 中京 芝2000 1 2.0 6794万
2021/11/13 GⅡ 第56回 デイリー杯2歳ステークス セリフォス 中内田充正 G1レーシング 阪神 芝1600 1 2.4 3825万
2021/06/13 GⅢ 第28回 函館スプリントステークス ビアンフェ 中竹和也 前田幸貴 札幌 芝1200 5 8.0 3956万
2021/04/10 GⅡ 第39回 ニュージーランドトロフィー バスラットレオン 矢作芳人 広尾レース 中山 芝1600 2 3.2 5516万
2020/12/26 GⅡ 第15回 阪神カップ ダノンファンタジー 中内田充正 ダノックス 阪神 芝1400 4 9.6 6815万
2020/05/30 G 第3回 葵ステークス ビアンフェ 中竹和也 前田幸貴 京都 芝1200 1 3.3 3857万
2020/04/19 GⅢ 第25回 アンタレスステークス ウェスタールンド 佐々木晶三 サンデーレーシング 阪神 ダ1800 3 7.5 3657万
2019/09/28 GⅢ 第23回 シリウスステークス ロードゴラッソ 藤岡健一 ロードホースクラブ 阪神 ダ2000 6 11.7 3651万
2019/07/21 GⅢ 第51回 函館2歳ステークス ビアンフェ 中竹和也 前田幸貴 函館 芝1200 4 7.0 3156万
2019/05/25 G 第2回 葵ステークス ディアンドル 奥村豊 シルクレーシング 京都 芝1200 1 2.3 3857万
2019/02/24 GⅢ 第63回 阪急杯 スマートオーディン 池江泰寿 大川徹 阪神 芝1400 11 32.3 4164万
2018/07/15 GⅢ 第54回 農林水産省賞典 函館記念 エアアンセム 吉村圭司 ラッキーフィールド 函館 芝2000 5 9.6 4153万
2018/05/06 GⅠ 第23回 NHKマイルカップ ケイアイノーテック 平田修 亀田和弘 東京 芝1600 6 12.8 1億882万
2018/05/05 GⅡ 第66回 京都新聞杯 ステイフーリッシュ 矢作芳人 社台レースホース 京都 芝2200 7 12.8 5523万
2018/03/24 GⅡ 第66回 日経賞 ガンコ 松元茂樹 杉澤光雄 中山 芝2500 3 5.4 6805万

騎手リーディング

勝利数(2024年リーディングジョッキー)
順位 騎手名 勝利数 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 賞金(円)
1位 戸崎圭太 28勝 20回 11回 0.203 0.348 0.428 7億6090.4万
2位 川田将雅 27勝 19回 6回 0.370 0.630 0.712 5億7267.2万
3位 鮫島克駿 23勝 12回 12回 0.152 0.232 0.311 4億1604.8万
4位 横山武史 21勝 12回 12回 0.196 0.308 0.421 4億2960.8万
5位 松山弘平 19勝 19回 16回 0.123 0.245 0.348 3億8413.6万
6位 B.ムルザバエフ 19勝 16回 14回 0.133 0.245 0.343 2億9912万
7位 C.ルメール 17勝 11回 13回 0.243 0.400 0.586 3億497.4万
8位 藤岡康太 16勝 10回 12回 0.140 0.228 0.333 2億4944.8万
9位 岩田望来 15勝 20回 24回 0.101 0.235 0.396 4億2060.4万
10位 丹内祐次 14勝 12回 7回 0.095 0.176 0.223 2億1465.8万
11位 坂井瑠星 13勝 18回 17回 0.126 0.301 0.466 5億691.6万
12位 西村淳也 13勝 5回 13回 0.094 0.130 0.225 2億939.2万
13位 M.デムーロ 12勝 12回 11回 0.119 0.238 0.347 2億8368.7万
14位 藤岡佑介 11勝 14回 10回 0.113 0.258 0.361 3億4423.9万
15位 武豊 11勝 9回 7回 0.147 0.267 0.360 3億80.9万
16位 横山和生 10勝 8回 9回 0.087 0.157 0.235 3億6799.9万
17位 斎藤新 10勝 9回 7回 0.106 0.202 0.277 2億1406.1万
18位 大野拓弥 10勝 4回 5回 0.123 0.173 0.235 1億6706.3万
19位 三浦皇成 9勝 16回 17回 0.078 0.217 0.365 2億6065.5万
20位 菅原明良 9勝 10回 15回 0.072 0.152 0.272 2億3384万