KeibaList

吉田和美 (馬主)所有馬出走レース結果一覧

 吉田和美 ヨシダカズミ 馬主




所有馬レース結果一覧

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 馬体重 斤量 通過 タイム 着差 上3F 騎手 調教師
2024/04/14 福島 芝1200右 医王寺特別 5 8 14 5 10.8 ラピカズマ 58.0 01-01 1:09.0 +0.7 35.3 西塚洸二 高橋文雅
2024/04/14 阪神 ダ1400右 4歳上1勝クラス 6 3 3 8 25.5 カズペトシーン 58.0 12-12 1:25.7 +0.6 36.5 斎藤新 池添学
2024/04/14 中山 芝2000右 皐月賞 (GⅠ) 13 8 17 8 15.1 ビザンチンドリーム 57.0 16-16-16-15 1:58.5 +1.4 34.7 B.ムルザバエフ 坂口智康
2024/04/14 中山 ダ1200右 3歳1勝クラス 8 4 8 3 16.9 57.0 07-08 1:12.2 +1.6 37.2 J.モレイラ 堀宣行
2024/04/13 福島 ダ1150右 ラジオ福島賞 11 4 7 13 33.5 フェズカズマ 484(-6) 58.0 10-08 1:09.5 +0.9 37.6 吉田隼人 栗田徹
2024/04/13 中山 芝2000右 山藤賞 6 4 4 2 2.9 セイロンジェムズ 476(-10) 57.0 04-04-04-03 2:01.6 +0.5 34.8 横山武史 宮田敬介
2024/04/13 阪神 ダ2000右 3歳未勝利 6 2 3 5 7.6 カズヴィトシャ 518(±0) 57.0 04-04-03-03 2:10.1 +1.1 39.8 B.ムルザバエフ 高柳大輔
2024/04/07 中山 ダ2400右 印西特別 12 8 13 7 17.5 モディカ 506(+8) 53.0 01-01-12-12 2:47.4 +15.4 50.2 原優介 石坂公一
2024/04/07 中山 ダ1200右 京葉ステークス 7 6 10 5 7.1 パライバトルマリン 512(+6) 56.0 06-07 1:10.8 +1.0 35.9 三浦皇成 林徹
2024/04/07 阪神 芝2000右 忘れな草賞 7 2 2 3 10.6 プシプシーナ 408(-2) 55.0 02-02-03-07 2:05.0 +5.6 40.7 B.ムルザバエフ 小栗実
2024/04/06 阪神 芝2600右 大阪―ハンブルクC 7 4 6 10 26.7 ジャンカズマ 498(+4) 54.0 01-01-01-01 2:38.1 +0.6 35.1 鮫島克駿 小栗実
2024/04/06 中山 ダ2400右 4歳上1勝クラス 15 2 3 14 133.5 カズラポニアン 492(+6) 58.0 15-15-15-15 2:37.1 +2.6 40.6 三浦皇成
2024/04/06 福島 障2750障 障害4歳上未勝利 1 8 13 1 1.6 ヴァレッタカズマ 506(+8) 60.0 03-03-02-03 3:02.4 -0.1 13.3 森一馬 藤野健太
2024/04/06 中山 ダ1200右 4歳上1勝クラス 6 2 3 8 41.6 ダニエラハニー 476(±0) 55.0 09-07 1:12.3 +0.5 36.9 原優介 上原佑紀
2024/04/06 阪神 ダ2000右 3歳未勝利 3 7 7 1 2.0 カズタンジャー 486(+2) 57.0 06-06-02-02 2:07.8 +2.0 39.0 川田将雅 新谷功一
2024/04/06 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 16 7 13 16 382.1 ホーリーゴールド 540(+2) 54.0 13-14-16-16 2:01.0 +7.9 42.7 角田大河 小栗実
2024/04/06 中山 芝1600右 ニュージーランドT (GⅡ) 4 1 1 5 9.3 カズミクラーシュ 482(-10) 57.0 09-07-07 1:34.6 +0.2 35.1 菅原明良 吉岡辰弥
2024/04/06 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 1 3 5 2 4.5 538(+8) 57.0 05-04 1:25.4 -0.3 37.7 B.ムルザバエフ 奥村豊
2024/03/30 中山 芝2200右 山吹賞 7 6 9 4 9.6 カムフライ 516(+8) 57.0 08-08-10-09 2:15.6 +0.5 35.2 横山武史 辻哲英
2024/03/23 中山 ダ1800右 3歳未勝利 2 8 16 1 1.6 ホレーショ 506(±0) 57.0 04-04-04-02 1:55.7 +0.4 38.0 杉原誠人 西田雄一郎
2024/03/17 中山 ダ1200右 3歳未勝利 14 3 5 4 4.8 ゴンザーゴ 454(+8) 57.0 12-15 1:16.6 +3.7 39.8 北村宏司 黒岩陽一
2024/03/17 中京 ダ1400左 3歳未勝利 11 7 13 5 13.1 オールドマイン 500(+12) 57.0 05-05 1:27.7 +2.4 39.2 鮫島克駿 池江泰寿
2024/03/16 中京 ダ1900左 3歳未勝利 14 2 3 10 190.6 ゴールドプレイ 464(-4) 57.0 12-12-13-13 2:04.6 +5.8 40.4 幸英明 石坂公一
2024/03/14 川崎 ダ1400左 ネクストスター東日本 7 4 5 3 7.9 スノーシュー 468(+4) 56.0 03-04-03-04 1:32.2 +1.6 42.4 本田正重 内田勝義
2024/03/13 川崎 ダ1500左 C3三四 1 6 6 1 1.0 プリーミー 546(-7) 56.0 04-04-02-02 1:40.7 -1.2 41.5 本田正重 佐々木仁
2024/03/09 中山 ダ1800右 3歳未勝利 2 4 5 7 14.3 ティアード 426(±0) 55.0 06-06-04-03 1:56.3 +0.2 39.6 戸崎圭太 西田雄一郎
2024/03/08 船橋 ダ1600左 カモミールマイル 6 7 9 2 4.2 シティーオブスター 516(-7) 55.0 08-08-08-06 1:42.8 +1.4 39.1 本田正重 岡林光浩
2024/03/05 姫路 ダ1400右 3歳C2 2 7 9 3 6.6 マチェドニア 446(+6) 54.0 01-01-01-01 1:34.7 0.0 39.9 杉浦健太 田中一巧
2024/03/03 中山 ダ1800右 総武ステークス 5 1 1 2 7.5 キングストンボーイ 504(+2) 57.0 14-14-14-12 1:52.2 +0.6 36.9 C.ルメール 鹿戸雄一
2024/03/03 中山 ダ1800右 3歳未勝利 2 5 10 3 4.7 ホレーショ 506(-4) 57.0 05-06-05-04 1:54.7 +0.8 37.4 杉原誠人 西田雄一郎
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 馬体重 斤量 通過 タイム 着差 上3F 騎手 調教師