KeibaList

大森悌次 (馬主)所有馬出走レース結果一覧

 大森悌次 オオモリテイジ 馬主




所有馬レース結果一覧

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 馬体重 斤量 通過 タイム 着差 上3F 騎手 調教師
2017/09/09 中山 芝2000右 紫苑ステークス (GⅢ) 10 5 9 10 28.7 プリンセスルーラー 480(-10) 54.0 02-02-02-02 2:00.7 +0.9 35.1 丸山元気 高橋康之
2017/08/12 新潟 芝1800左 三面川特別 5 1 1 7 19.5 プリンセスルーラー 490(+12) 52.0 07-08 1:46.6 +0.5 33.8 丸山元気 高橋康之
2017/07/29 新潟 芝1000直 閃光特別 6 3 6 10 35.1 プリンセスオーラ 440(-4) 55.0 +0.6 33.3 大野拓弥 新開幸一
2017/05/20 東京 芝1800左 カーネーションカップ 1 4 5 10 75.8 プリンセスルーラー 478(+2) 54.0 04-05-05 1:48.4 -0.2 33.3 丸山元気 高橋康之
2017/05/07 新潟 芝1200左 4歳上500万下 11 1 1 10 21.2 プリンセスオーラ 444(+2) 55.0 01-01 1:09.7 +0.6 36.0 横山和生 新開幸一
2017/03/25 阪神 芝1800右 君子蘭賞 7 5 5 9 47.9 プリンセスルーラー 476(-8) 54.0 10-10 1:49.6 +0.7 33.9 小牧太 高橋康之
2017/03/12 中京 芝1200左 4歳上500万下 10 2 4 11 41.4 プリンセスオーラ 442(+16) 55.0 01-01 1:09.1 +0.8 35.5 横山和生 新開幸一
2017/01/07 京都 芝2000右 福寿草特別 7 7 7 6 21.0 プリンセスルーラー 484(+2) 54.0 05-04-05-06 2:01.7 +1.4 36.0 福永祐一 高橋康之
2016/12/11 阪神 芝1800右 2歳未勝利 1 1 1 6 13.5 プリンセスルーラー 482(-6) 54.0 02-02 1:49.0 -0.5 35.1 M.バルザローナ 高橋康之
2016/11/20 京都 芝2000右 2歳新馬 5 8 9 7 27.7 プリンセスルーラー 488(±0) 54.0 08-08-05-07 2:04.4 +0.8 35.3 M.バルザローナ 高橋康之
2016/11/19 福島 芝1200右 3歳上500万下 5 1 1 12 55.2 プリンセスオーラ 426(-4) 54.0 01-01 1:11.7 +0.5 37.3 横山和生 新開幸一
2016/11/05 福島 芝1200右 3歳上500万下 5 8 16 12 44.8 プリンセスオーラ 430(-2) 54.0 05-05 1:09.3 +0.9 35.6 津村明秀 新開幸一
2016/10/23 新潟 芝1000直 3歳上500万下 5 8 17 2 7.7 プリンセスオーラ 432(+6) 51.0 +0.4 33.2 木幡巧也 新開幸一
2016/08/21 新潟 芝1000直 3歳上500万下 6 6 11 9 18.5 プリンセスオーラ 426(-6) 52.0 +0.5 32.6 大野拓弥 新開幸一
2016/07/17 福島 芝1200右 3歳上500万下 15 3 5 14 100.0 プリンセスオーラ 432(±0) 52.0 02-02 1:10.1 +1.6 36.6 大野拓弥 新開幸一
2016/04/17 福島 芝1200右 雪うさぎ賞 5 10 12 74.7 プリンセスオーラ 432(+12) 54.0 08-08 西村太一 新開幸一
2016/01/09 中山 芝1200右 3歳500万下 13 4 7 11 99.3 プリンセスオーラ 420(±0) 54.0 02-02 1:09.7 +1.1 36.0 大野拓弥 新開幸一
2015/12/12 中山 芝1200右 黒松賞 12 7 12 10 88.6 プリンセスオーラ 420(+2) 54.0 10-11 1:09.6 +0.7 35.6 大野拓弥 新開幸一
2015/10/03 中山 芝1200右 カンナステークス 13 7 11 6 12.9 プリンセスオーラ 418(-8) 54.0 12-12 1:09.6 +0.9 34.7 田中勝春 新開幸一
2015/08/30 新潟 小雨 芝1000直 2歳未勝利 1 7 13 2 3.8 プリンセスオーラ 426(+4) 54.0 -0.5 34.0 田中勝春 新開幸一
2015/08/02 新潟 芝1400左 2歳新馬 7 8 16 6 14.5 プリンセスオーラ 422(±0) 54.0 03-04 1:24.7 +0.5 36.1 田中勝春 新開幸一
2013/01/06 中山 ダ1200右 3歳未勝利 12 1 1 11 175.0 ハートオブキナコ 472(-6) 54.0 13-13 1:16.1 +3.1 39.8 柴山雄一 粕谷昌央
2012/11/24 東京 芝1600左 2歳新馬 16 8 18 15 184.6 ハートオブキナコ 478(±0) 54.0 09-09 1:40.5 +3.5 37.1 池添謙一 粕谷昌央
2011/01/29 東京 ダ1600左 3歳新馬 14 2 4 5 11.7 アランフェスナイト 520(±0) 56.0 13-14 1:44.2 +3.0 40.3 北村宏司 勢司和浩
2009/07/11 福島 芝1200右 郡山特別 15 3 5 11 42.2 アランフェスロマン 474(-2) 52.0 06-08 1:11.8 +1.9 36.6 戸崎圭太 山中尊徳
2009/05/02 東京 芝1600左 八重桜賞 16 6 11 15 197.2 アランフェスロマン 470(-14) 54.0 06-06 1:36.8 +2.0 36.3 坂井英光 山中尊徳
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 馬体重 斤量 通過 タイム 着差 上3F 騎手 調教師