元旦特別 (地方)

  15回高知2日15:25発走 ダート:良
1400m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 9 カーニバルキング 牡4 花本正三 1:33.1 - - 69.83 55.0 445(-6) 1 谷力 20万
2 5 5 サカモトデュラブ 牡10 古川文貴 1:33.3 - - 69.98 55.0 478(±0) 7 甲田守 5万
3 6 6 カネトシブロッサム 牡7 中西達也 1:33.7 - - 70.28 56.0 489(-5) 2 谷力 2万
4 7 8 ダイマツテイオー 牡11 川江光司 1:34.2 2.1/2 - - 70.65 55.0 504(-2) 4 松木啓助 2万
5 2 2 サダムトップワン 牡10 宮川実 1:34.5 1.1/2 - - 70.88 55.0 451(-6) 8 宮路洋一 1万
6 4 4 イブキタモンヤグラ 牡11 中越豊光 1:34.6 クビ - - 70.95 55.0 462(-1) 3 松下博昭
7 8 10 コジロー 牡7 倉兼育康 1:34.9 1.1/2 - - 71.18 56.0 462(±0) 9 別府真司
8 3 3 ケイシュウシェリフ 牡8 西内忍 1:35.2 1.1/2 - - 71.40 55.0 474(+10) 6 山岡恒一
9 1 1 ヤエノエンデバー 牡9 山北隆士 1:36.2 - - 72.15 55.0 524(+2) 10 甲田守
10 7 7 メイキングアワー 牡6 明神繁正 1:36.3 1/2 - - 72.23 56.0 488(-5) 5 炭田健二

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 9 150
複勝 5 210
6 110
9 170
枠連 5-8 3,290
馬連 5-9 3,850



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)