第48回 デイリー杯2歳ステークス (GⅡ)

サラ系2歳 オープン 4回京都1日15:35発走 芝:良
1600m 曇 右外 (国際) 馬齢 (指定)


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 6 ホウライアキコ 牝2 和田竜二 1:33.2 49.3 02-02 35.1 34.86 54.0 444(±0) 2 4.4 南井克巳 3644万
2 6 7 アトム 牡2 川田将雅 1:33.2 クビ 50.7 07-07 34.8 35.04 55.0 442(-8) 1 2.5 池江泰寿 1413万
3 6 8 ピークトラム 牡2 小牧太 1:33.7 50.2 11-09 35.1 35.16 55.0 464(+2) 4 6.9 橋口弘次郎 906万
4 1 1 アグネスドリーム 牡2 藤田伸二 1:33.8 3/4 46.8 01-01 35.9 34.74 55.0 466(-2) 8 21.0 森秀行 540万
5 2 2 プライマリーコード 牝2 三浦皇成 1:33.9 1/2 47.8 04-04 35.7 34.92 54.0 452(-2) 5 9.5 佐々木晶三 360万
6 5 5 モズハツコイ 牝2 幸英明 1:34.1 3/4 47.3 04-05 35.9 34.92 54.0 454(±0) 10 55.6 牧田和弥
7 7 9 オースミチャド 牡2 池添謙一 1:34.3 1.1/2 48.5 10-11 35.7 35.16 55.0 478(-2) 7 20.9 松永昌博
8 7 10 ネロ 牡2 浜中俊 1:34.4 1/2 47.8 08-09 35.9 35.10 55.0 466(-4) 9 24.0 森秀行
9 8 11 オトコギマサムネ 牡2 北村友一 1:34.8 2.1/2 47.6 12-12 36.1 35.22 55.0 462(+4) 6 17.3 吉田直弘
10 3 3 ジャックトマメノキ 牡2 酒井学 1:34.9 1/2 46.0 08-07 36.5 35.04 55.0 424(-2) 12 123.9 加用正
11 8 12 ライザン 牡2 岩田康誠 1:34.9 ハナ 45.6 04-05 36.6 34.98 55.0 454(+4) 3 6.6 矢作芳人
12 4 4 ツァーリ 牡2 川須栄彦 1:35.8 42.1 02-02 37.8 34.80 55.0 470(±0) 11 103.6 羽月友彦

ラップタイム

12.1 - 10.5 - 11.3 - 11.8 - 12.2 - 12.2 - 11.4 - 11.7
平均1F:11.25 ,平均3F:34.74 ,RPCI:48.41 ,PCI3:49.67

通過タイム

12.1 - 22.6 - 33.9 - 45.7 - 57.9 - 70.1 - 81.5 - 93.2
70.6 - 59.3 - 47.5 - 35.3(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 440 2
複勝 6 150 2
7 120 1
8 160 3
枠連 5-6 410 1
馬連 6-7 710 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 6-7 1,630 4
ワイド 6-7 270 1
6-8 450 4
7-8 290 2
三連複 6-7-8 1,130 1
三連単 6-7-8 5,560 6

動画




コーナー通過

3コーナー 1(4,6)(2,5,12)7(3,10)9,8,11
4コーナー 1(4,6)2(5,12)(3,7)(10,8)9,11

デイリー杯2歳ステークス(デイリーはいにさいステークス)のその他情報…

旧名称はデイリー杯3歳ステークス(1966-2000)。
備考…デイリー杯2歳ステークスは、1966年に創設された京都競馬場で施行される中央競馬のサラ系2歳による重賞競走。
1984年にグレード制施行によりGⅡに格付けされた。
朝日杯フューチュリティステークスのステップ競走に指定されている。
デイリースポーツは神戸新聞社が発行するスポーツ紙。



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)