C1四五六 (地方)

  20回大井3日19:05発走 ダート:重
1600m 曇 右 別定


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 10 ビリーバローズ 牡5 矢野貴之 1:43.6 46.6 05-06-04-04 39.7 38.34 56.0 468(-3) 1 1.6 藤田輝信 130万
2 4 4 レノン 牡5 本村直樹 1:43.6 アタマ 51.5 11-11-11-10 38.5 39.06 56.0 458(-1) 2 3.5 高岩孝敏 39万
3 7 8 マイネルジャスト 牡4 真島大輔 1:44.0 44.8 04-04-03-02 40.3 38.22 56.0 462(+1) 3 6.3 中村護 23万
4 8 11 メモラブルドラゴン 牡4 坂井英光 1:44.2 43.6 01-01-01-01 40.7 38.10 56.0 472(-8) 4 17.7 月岡健二 16万
5 3 3 メジャーメアリー 牝4 柏木健宏 1:44.3 クビ 46.1 06-05-05-05 40.1 38.52 54.0 457(+1) 5 27.6 立花伸 13万
6 6 6 マルカリード 牡6 山崎誠士 1:45.2 45.9 08-08-08-06 40.5 38.82 56.0 500(+2) 6 35.2 米田英世
7 5 5 バミューダ 牝6 酒井忍 1:45.4 3/4 44.2 06-07-07-08 41.0 38.64 54.0 503(-1) 10 145.9 堀江仁
8 7 9 ドロダンゴ 牡6 笹川翼 1:45.9 2.1/2 44.2 10-10-09-09 41.2 38.82 56.0 495(+1) 7 41.7 堀千亜樹
9 1 1 アンジェリコ 牝4 高野誠毅 1:46.6 3.1/2 42.6 09-09-10-11 41.9 38.82 54.0 471(-4) 11 236.2 佐野謙二
10 6 7 アヅマキュート 牝6 楢崎功祐 1:47.1 2.1/2 38.1 02-02-02-03 43.4 38.22 54.0 455(±0) 9 73.8 鈴木啓之
11 2 2 ディナミック 牝4 F.ボッサ 1:47.5 39.3 03-03-06-07 43.2 38.58 54.0 500(-10) 8 50.7 藤田輝信

ラップタイム

12.8-11.8-13.4-13.1-12.4-13.5-13.6-13.0
PCI3:47.00

通過タイム

12.8-24.6-38.0-51.1-63.5-77.0-90.6-103.6(38.0-40.1)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 160 1
複勝 4 110 2
8 120 3
10 100 1
枠連 4-8 240 1
8-4 360 1
馬連 4-10 250 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 10-4 370 1
ワイド 4-8 240 3
4-10 140 1
8-10 190 2
三連複 4-8-10 340 1
三連単 10-4-8 1,170 1



コーナー通過

1コーナー 11,7,2,8,10,(3,5),6,1,9,4
2コーナー 11,7,2,8,3,10,5,6,1,9,4
3コーナー 11,7,8,10,3,2,5,6,9,1,4
4コーナー 11,8,7,10,3,6,2,5,9,4,1

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)