KeibaList

農林水産省賞典 安田記念 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第73回 東京1600m 18 ソングライン 4 1:31.4 戸崎圭太 林徹 | セリフォス 3 1:31.6 | シュネルマイスター 1 1:31.6
第72回 東京1600m 18 ソングライン 4 1:32.3 池添謙一 林徹 | シュネルマイスター 2 1:32.3 | サリオス 8 1:32.3
第71回 東京1600m 14 ダノンキングリー 8 1:31.7 川田将雅 萩原清 | グランアレグリア 1 1:31.7 | シュネルマイスター 4 1:31.8
第70回 東京1600m 稍重 14 グランアレグリア 3 1:31.6 池添謙一 藤沢和雄 | アーモンドアイ 1 1:32.0 | インディチャンプ 2 1:32.1
第69回 東京1600m 16 インディチャンプ 4 1:30.9 福永祐一 音無秀孝 | アエロリット 3 1:30.9 | アーモンドアイ 1 1:30.9
第68回 東京1600m 16 モズアスコット 9 1:31.3 C.ルメール 矢作芳人 | アエロリット 5 1:31.3 | スワーヴリチャード 1 1:31.4
第67回 東京1600m 18 サトノアラジン 7 1:31.5 川田将雅 池江泰寿 | ロゴタイプ 8 1:31.5 | レッドファルクス 3 1:31.6
第66回 東京1600m 12 ロゴタイプ 8 1:33.0 田辺裕信 田中剛 | モーリス 1 1:33.2 | フィエロ 6 1:33.2
第65回 東京1600m 17 モーリス 1 1:32.0 川田将雅 堀宣行 | ヴァンセンヌ 3 1:32.0 | クラレント 12 1:32.2
第64回 東京1600m 不良 17 ジャスタウェイ 1 1:36.8 柴田善臣 須貝尚介 | グランプリボス 16 1:36.8 | ショウナンマイティ 10 1:37.3
第63回 東京1600m 18 ロードカナロア 1 1:31.5 岩田康誠 安田隆行 | ショウナンマイティ 3 1:31.5 | ダノンシャーク 12 1:31.6
第62回 東京1600m 18 ストロングリターン 2 1:31.3 福永祐一 堀宣行 | グランプリボス 13 1:31.3 | コスモセンサー 15 1:31.6
第61回 東京1600m 18 リアルインパクト 9 1:32.0 戸崎圭太 堀宣行 | ストロングリターン 5 1:32.0 | スマイルジャック 3 1:32.1
第60回 東京1600m 18 ショウワモダン 8 1:31.7 後藤浩輝 杉浦宏昭 | スーパーホーネット 6 1:31.8 | スマイルジャック 5 1:31.8
第59回 東京1600m 18 ウオッカ 1 1:33.5 武豊 角居勝彦 | ディープスカイ 2 1:33.6 | ファリダット 10 1:33.8
第58回 東京1600m 18 ウオッカ 2 1:32.7 岩田康誠 角居勝彦 | アルマダ 5 1:33.3 | エイシンドーバー 9 1:33.4
第57回 東京1600m 18 ダイワメジャー 2 1:32.3 安藤勝己 上原博之 | コンゴウリキシオー 3 1:32.3 | ジョリーダンス 9 1:32.7
第56回 東京1600m 18 ブリッシュラック 3 1:32.6 B.プレブル A.クルーズ | アサクサデンエン 10 1:33.0 | ジョイフルウィナー 8 1:33.0
第55回 東京1600m 18 アサクサデンエン 7 1:32.3 藤田伸二 河野通文 | スイープトウショウ 10 1:32.3 | サイレントウィットネス 5 1:32.3
第54回 東京1600m 稍重 18 ツルマルボーイ 6 1:32.6 安藤勝己 橋口弘次郎 | テレグノシス 4 1:32.6 | バランスオブゲーム 5 1:32.8
第53回 東京1600m 18 アグネスデジタル 4 1:32.1 四位洋文 白井寿昭 | アドマイヤマックス 6 1:32.1 | ローエングリン 1 1:32.2
第52回 東京1600m 18 アドマイヤコジーン 7 1:33.3 後藤浩輝 橋田満 | ダンツフレーム 2 1:33.3 | ミレニアムバイオ 4 1:33.5
第51回 東京1600m 18 ブラックホーク 9 1:33.0 横山典弘 国枝栄 | ブレイクタイム 15 1:33.2 | メイショウオウドウ 7 1:33.3
第50回 東京1600m 18 フェアリーキングプローン 10 1:33.9 R.フラッド I.アラン | ディクタット 6 1:34.1 | キングヘイロー 3 1:34.1
第49回 東京1600m 14 エアジハード 4 1:33.3 蛯名正義 伊藤正徳 | グラスワンダー 1 1:33.3 | シーキングザパール 3 1:33.7
第48回 東京1600m 不良 17 タイキシャトル 1 1:37.5 岡部幸雄 藤沢和雄 | オリエンタルエクスプレス 8 1:37.9 | ヒロデクロス 17 1:38.2
第47回 東京1600m 18 タイキブリザード 1 1:33.8 岡部幸雄 藤沢和雄 | ジェニュイン 5 1:33.9 | スピードワールド 3 1:34.1
第46回 東京1600m 17 トロットサンダー 1 1:33.1 横山典弘 相川勝敏 | タイキブリザード 3 1:33.1 | ヒシアケボノ 12 1:33.2
第45回 東京1600m 18 ハートレイク 4 1:33.2 武豊 S.ビン・スルール | サクラチトセオー 1 1:33.2 | タイキブリザード 6 1:33.3
第44回 東京1600m 16 ノースフライト 5 1:33.2 角田晃一 加藤敬二 | トーワダーリン 10 1:33.6 | ドルフィンストリート 4 1:33.7
第43回 東京1600m 16 ヤマニンゼファー 2 1:33.5 柴田善臣 栗田博憲 | イクノディクタス 14 1:33.7 | シンコウラブリイ 3 1:33.7
第42回 東京1600m 18 ヤマニンゼファー 11 1:33.8 田中勝春 栗田博憲 | カミノクレッセ 5 1:33.9 | ムービースター 10 1:34.0
第41回 東京1600m 16 ダイイチルビー 2 1:33.8 河内洋 伊藤雄二 | ダイタクヘリオス 10 1:34.0 | バンブーメモリー 1 1:34.1
第40回 東京1600m 16 オグリキャップ 1 1:32.4 武豊 瀬戸口勉 | ヤエノムテキ 4 1:32.7 | オサイチジョージ 2 1:32.8
第39回 東京1600m 稍重 17 バンブーメモリー 10 1:34.3 岡部幸雄 武邦彦 | ダイゴウシュール 12 1:34.5 | ミスティックスター 6 1:35.0
第38回 東京1600m 12 ニッポーテイオー 1 1:34.2 郷原洋行 久保田金造 | ダイナアクトレス 2 1:34.4 | ミスターボーイ 9 1:34.4
第37回 東京1600m 19 フレッシュボイス 3 1:35.7 柴田政人 境直行 | ニッポーテイオー 1 1:35.9 | サクラサニーオー 8 1:36.2
第36回 東京1600m 11 ギャロップダイナ 1 1:35.5 柴崎勇 矢野進 | ホリノカチドキ 6 1:35.8 | ロングハヤブサ 3 1:36.2




安田記念(やすだきねん)

格付けはG1
正賞は農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞。
旧名称は安田賞。
備考…安田:日本中央競馬会初代理事長・安田伊左衛門
東京芝1600
Japan Racing Association