KeibaList

日経新春杯 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第71回 京都2400m 1 ブローザホーン 1 2:23.7 菅原明良 中野栄治 | サヴォーナ 3 2:23.8 | サトノグランツ 3 2:24.0
第70回 中京2200m 稍重 14 ヴェルトライゼンデ 2 2:14.2 D.イーガン 池江泰寿 | キングオブドラゴン 10 2:14.3 | プラダリア 4 2:14.3
第69回 中京2200m 16 ヨーホーレイク 3 2:11.7 川田将雅 友道康夫 | ステラヴェローチェ 1 2:11.8 | ヤシャマル 9 2:12.3
第68回 中京2200m 16 ショウリュウイクゾ 7 2:11.8 団野大成 佐々木晶三 | ミスマンマミーア 13 2:11.9 | クラージュゲリエ 4 2:12.1
第67回 京都2400m 14 モズベッロ 2 2:26.9 池添謙一 森田直行 | レッドレオン 5 2:27.3 | エーティーラッセン 11 2:27.4
第66回 京都2400m 16 グローリーヴェイズ 1 2:26.2 M.デムーロ 尾関知人 | ルックトゥワイス 5 2:26.3 | シュペルミエール 3 2:26.4
第65回 京都2400m 12 パフォーマプロミス 1 2:26.3 M.デムーロ 藤原英昭 | ロードヴァンドール 4 2:26.3 | ガンコ 7 2:26.5
第64回 京都2400m 稍重 14 ミッキーロケット 1 2:25.7 和田竜二 音無秀孝 | シャケトラ 2 2:25.7 | モンドインテロ 4 2:26.0
第63回 京都2400m 12 レーヴミストラル 2 2:25.9 川田将雅 松田博資 | シュヴァルグラン 1 2:26.2 | サトノノブレス 4 2:26.2
第62回 京都2400m 18 アドマイヤデウス 6 2:24.8 岩田康誠 橋田満 | フーラブライド 10 2:24.9 | アドマイヤフライト 7 2:25.0
第61回 京都2400m 16 サトノノブレス 2 2:24.4 C.ルメール 池江泰寿 | アドマイヤフライト 1 2:24.4 | フーラブライド 4 2:24.6
第60回 京都2400m 16 カポーティスター 10 2:25.0 高倉稜 矢作芳人 | ムスカテール 1 2:25.1 | トウカイパラダイス 4 2:25.2
第59回 京都2400m 12 トゥザグローリー 1 2:23.7 福永祐一 池江泰寿 | ダノンバラード 3 2:23.9 | マカニビスティー 8 2:24.0
第58回 京都2400m 13 ルーラーシップ 2 2:24.6 U.リスポリ 角居勝彦 | ヒルノダムール 3 2:24.9 | ローズキングダム 1 2:24.9
第57回 京都2400m 12 メイショウベルーガ 2 2:24.4 池添謙一 池添兼雄 | トップカミング 1 2:24.9 | レッドアゲート 12 2:25.1
第56回 京都2400m 16 テイエムプリキュア 11 2:26.6 荻野琢真 五十嵐忠男 | ナムラマース 3 2:27.2 | タガノエルシコ 4 2:27.3
第55回 京都2400m 16 アドマイヤモナーク 3 2:27.4 安藤勝己 松田博資 | ダークメッセージ 2 2:27.6 | テイエムプリキュア 12 2:27.7
第54回 京都2400m 12 トウカイワイルド 5 2:27.4 安藤勝己 中村均 | トウカイエリート 4 2:27.5 | ダークメッセージ 9 2:27.5
第53回 京都2400m 稍重 12 アドマイヤフジ 2 2:26.3 福永祐一 橋田満 | スウィフトカレント 6 2:26.3 | インティライミ 1 2:26.4
第52回 京都2400m 10 サクラセンチュリー 2 2:29.0 佐藤哲三 佐々木晶三 | マーブルチーフ 7 2:29.0 | ストラタジェム 3 2:29.1
第51回 京都2400m 14 シルクフェイマス 1 2:24.5 四位洋文 鮫島一歩 | マーブルチーフ 8 2:25.5 | ダービーレグノ 3 2:25.6
第50回 京都2400m 13 バンブーユベントス 4 2:25.8 四位洋文 田島良保 | コイントス 1 2:25.9 | マイネルプレーリー 6 2:26.2
第49回 京都2400m 12 トップコマンダー 4 2:26.4 四位洋文 崎山博樹 | ホットシークレット 3 2:26.5 | タップダンスシチー 6 2:26.6
第48回 京都2400m 11 ステイゴールド 5 2:25.8 藤田伸二 池江泰郎 | サンエムエックス 2 2:26.0 | ヤマニンリスペクト 3 2:26.3
第47回 京都2400m 14 マーベラスタイマー 3 2:24.3 武豊 矢野照正 | メイショウドトウ 8 2:24.4 | メジロサンドラ 5 2:24.6
第46回 京都2400m 12 メジロブライト 1 2:31.4 河内洋 浅見秀一 | エモシオン 2 2:31.4 | メジロシャープ 7 2:31.6
第45回 京都2400m 16 エリモダンディー 2 2:26.3 武豊 大久保正陽 | メイショウヨシイエ 14 2:26.7 | ファンドリロバリー 5 2:26.8
第44回 京都2400m 15 メジロランバダ 1 2:27.6 武豊 池江泰郎 | イブキタモンヤグラ 7 2:27.9 | ファンドリリヴリア 10 2:27.9
第43回 京都2400m 12 ハギノリアルキング 3 2:26.7 藤田伸二 小林稔 | スギノブルボン 5 2:26.7 | トウカイパレス 1 2:26.8
第42回 京都2400m 11 ゴーゴーゼット 7 2:24.8 村本善之 新井仁 | インターライナー 6 2:25.0 | ワンダフルタイム 9 2:25.0
第41回 阪神2500m 16 ムッシュシェクル 3 2:35.5 藤田伸二 小林稔 | メジロパーマー 2 2:35.8 | ダンシングサーパス 11 2:36.4
第40回 京都2200m 12 エルカーサリバー 6 2:14.0 山田泰誠 田中良平 | ナイスネイチャ 1 2:14.1 | タケノベルベット 3 2:14.3
第39回 京都2200m 12 カミノクレッセ 2 2:15.2 南井克巳 工藤嘉見 | ホワイトアロー 1 2:15.5 | エリモパサー 8 2:15.7
第38回 京都2200m 9 メルシーアトラ 3 2:13.6 河内洋 小野幸治 | ミスターシクレノン 5 2:13.8 | グレートモンテ 7 2:14.0
第37回 京都2200m 9 トーワトリプル 4 2:15.0 的場均 柄崎孝 | ヤエノムテキ 1 2:15.1 | ハツシバエース 6 2:15.2
第36回 京都2200m 9 ランドヒリュウ 3 2:14.4 河内洋 小林稔 | ヤエノムテキ 1 2:14.5 | ハッピースズラン 7 2:14.7
第35回 京都2200m 12 スピードヒーロー 2 2:15.3 河内洋 崎山博樹 | マヤノオリンピア 4 2:15.5 | ハシケンエルド 3 2:15.7
第34回 京都2200m 7 フレッシュボイス 1 2:16.1 田原成貴 境直行 | スズタカヒーロー 4 2:16.3 | メジロデュレン 2 2:17.0
第33回 京都2400m 8 フリートホープ 3 2:28.9 猿橋重利 梅内慶蔵 | シンブラウン 4 2:29.2 | メジロヘンリー 2 2:29.4




日経新春杯(にっけいしんしゅんはい)

格付けはGⅡ
正賞は日本経済新聞社賞。
旧名称は日本経済新春杯(1954-1978)。
備考…日経新春杯は、1954年に創設された京都競馬場で施行される、サラ系4歳以上の馬による中央競馬のハンデキャップ制の重賞競走。
1984年にグレード制施行によりGⅡに格付けされた。

京都芝2400
Japan Racing Association