KeibaList

京都大賞典 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第58回 京都2400m 13 プラダリア 5 2:25.3 池添謙一 池添学 | ボッケリーニ 3 2:25.3 | ディープボンド 1 2:25.4
第57回 阪神2400m 稍重 14 ヴェラアズール 2 2:24.3 松山弘平 渡辺薫彦 | ボッケリーニ 1 2:24.7 | ウインマイティー 3 2:24.9
第56回 阪神2400m 14 マカヒキ 9 2:24.5 藤岡康太 友道康夫 | アリストテレス 1 2:24.5 | キセキ 4 2:24.6
第55回 京都2400m 稍重 17 グローリーヴェイズ 3 2:25.6 川田将雅 尾関知人 | キセキ 1 2:25.7 | キングオブコージ 2 2:25.9
第54回 京都2400m 17 ドレッドノータス 11 2:23.5 坂井瑠星 矢作芳人 | ダンビュライト 6 2:23.7 | シルヴァンシャー 5 2:23.8
第53回 京都2400m 11 サトノダイヤモンド 2 2:25.4 川田将雅 池江泰寿 | レッドジェノヴァ 4 2:25.5 | アルバート 3 2:25.8
第52回 京都2400m 15 スマートレイアー 4 2:23.0 武豊 大久保龍志 | トーセンバジル 6 2:23.1 | シュヴァルグラン 1 2:23.1
第51回 京都2400m 10 キタサンブラック 1 2:25.5 武豊 清水久詞 | アドマイヤデウス 6 2:25.5 | ラブリーデイ 2 2:25.6
第50回 京都2400m 10 ラブリーデイ 1 2:23.6 川田将雅 池江泰寿 | サウンズオブアース 2 2:23.8 | カレンミロティック 5 2:23.9
第49回 京都2400m 12 ラストインパクト 3 2:24.2 川田将雅 松田博資 | タマモベストプレイ 6 2:24.2 | トーセンラー 1 2:24.5
第48回 京都2400m 13 ヒットザターゲット 11 2:22.9 北村友一 加藤敬二 | アンコイルド 7 2:22.9 | トーセンラー 2 2:23.2
第47回 京都2400m 13 メイショウカンパク 5 2:23.4 池添謙一 荒川義之 | オウケンブルースリ 7 2:23.4 | ギュスターヴクライ 2 2:23.5
第46回 京都2400m 8 ローズキングダム 1 2:24.1 後藤浩輝 橋口弘次郎 | ビートブラック 4 2:24.3 | オウケンブルースリ 3 2:24.3
第45回 京都2400m 10 メイショウベルーガ 2 2:25.0 池添謙一 池添兼雄 | オウケンブルースリ 1 2:25.1 | プロヴィナージュ 4 2:25.6
第44回 京都2400m 14 オウケンブルースリ 3 2:24.3 内田博幸 音無秀孝 | スマートギア 4 2:24.4 | トーセンキャプテン 7 2:24.7
第43回 京都2400m 10 トーホウアラン 4 2:26.9 鮫島良太 藤原英昭 | アドマイヤモナーク 6 2:27.0 | アイポッパー 7 2:27.0
第42回 京都2400m 10 インティライミ 2 2:24.8 佐藤哲三 佐々木晶三 | ポップロック 1 2:24.8 | アルナスライン 6 2:25.1
第41回 京都2400m 11 スイープトウショウ 2 2:31.5 池添謙一 鶴留明雄 | ファストタテヤマ 7 2:31.6 | トウショウナイト 5 2:31.6
第40回 京都2400m 12 リンカーン 1 2:25.4 武豊 音無秀孝 | コイントス 9 2:25.5 | ファストタテヤマ 6 2:26.0
第39回 京都2400m 10 ナリタセンチュリー 5 2:25.2 田島裕和 藤沢則雄 | ゼンノロブロイ 1 2:25.2 | レニングラード 3 2:25.7
第38回 京都2400m 9 タップダンスシチー 1 2:26.6 佐藤哲三 佐々木晶三 | ヒシミラクル 2 2:26.8 | ダンツランニング 7 2:26.9
第37回 京都2400m 8 ナリタトップロード 1 2:23.6 四位洋文 沖芳夫 | ツルマルボーイ 2 2:24.0 | タップダンスシチー 3 2:24.0
第36回 京都2400m 7 テイエムオペラオー 1 2:25.0 和田竜二 岩元市三 | スエヒロコマンダー 4 2:25.8 | ホワイトハピネス 5 2:26.2
第35回 京都2400m 12 テイエムオペラオー 1 2:26.0 和田竜二 岩元市三 | ナリタトップロード 2 2:26.0 | ロサード 4 2:26.3
第34回 京都2400m 10 ツルマルツヨシ 4 2:24.3 藤田伸二 二分久男 | メジロブライト 2 2:24.4 | テイエムオペラオー 3 2:24.4
第33回 京都2400m 7 セイウンスカイ 4 2:25.6 横山典弘 保田一隆 | メジロブライト 1 2:25.7 | シルクジャスティス 3 2:26.0
第32回 京都2400m 10 シルクジャスティス 2 2:26.2 藤田伸二 大久保正陽 | ダンスパートナー 1 2:26.2 | インターユニーク 7 2:26.6
第31回 京都2400m 14 マーベラスサンデー 1 2:25.1 武豊 大沢真 | ミナモトマリノス 4 2:25.2 | カミノマジック 3 2:25.2
第30回 京都2400m 13 ヒシアマゾン 1 2:25.3 中舘英二 中野隆良 | タマモハイウェイ 10 2:25.7 | カミノマジック 7 2:25.7
第29回 阪神2500m 10 マーベラスクラウン 3 2:31.0 南井克巳 大沢真 | アイルトンシンボリ 2 2:31.0 | マチカネアレグロ 7 2:31.6
第28回 京都2400m 10 メジロマックイーン 1 2:22.7 武豊 池江泰郎 | レガシーワールド 2 2:23.3 | オースミロッチ 5 2:23.3
第27回 京都2400m 14 オースミロッチ 3 2:24.6 松本達也 中尾正 | ヒシマサル 1 2:24.8 | エリモパサー 4 2:25.0
第26回 京都2400m 7 メジロマックイーン 1 2:26.5 武豊 池江泰郎 | メイショウビトリア 2 2:27.1 | コウエイダッシュ 4 2:27.2
第25回 京都2400m 6 スーパークリーク 1 2:26.9 武豊 伊藤修司 | リアルバースデー 2 2:27.0 | サンドピアリス 5 2:27.0
第24回 京都2400m 10 スーパークリーク 1 2:25.0 武豊 伊藤修司 | ミスターシクレノン 2 2:25.1 | ハツシバエース 3 2:26.9
第23回 京都2400m 8 メイショウエイカン 6 2:27.1 松永幹夫 高橋成忠 | コスモドリーム 1 2:27.6 | ゴールドシチー 3 2:27.6
第22回 京都2400m 9 トウカイローマン 6 2:29.6 武豊 中村均 | ペルシアンパーソ 7 2:29.7 | プレジデントシチー 2 2:29.9
第21回 京都2400m 7 スズカコバン 1 2:26.9 河内洋 小林稔 | チェスナットバレー 2 2:27.0 | ヤマノスキー 4 2:27.1




京都大賞典(キョウトダイショウテン)

格付けはG2
正賞は農林水産大臣賞。
旧名称はハリウッドターフクラブ賞(1966-1973),京都大賞典(1974-1983)。
備考…京都大賞典は京都競馬場で開催される1966年に創設された中央競馬の重賞競走。
1984年にグレード制施行によりGⅡに格付けされた。
2014年から1着馬に天皇賞(秋)の優先出走権を付与。

京都芝2400
Japan Racing Association