KeibaList

ゴールドジュニア 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第48回 笠松1600m 9 ミトノウォリアー 1 1:43.1 岡部誠 角田輝也 | クリスタライズ 2 1:43.1 | インテンシーヴォ 4 1:43.4
第47回 笠松1600m 9 ニシケンボブ 1 1:42.8 吉村智洋 高本友芳 | ミトノシャルマン 3 1:43.7 | イグアスワーク 7 1:44.5
第46回 笠松1600m 10 バウチェイサー 1 1:44.5 笹田知宏 新子雅司 | エイシンヌウシペツ 6 1:47.1 | シャローナ 4 1:47.2
第44回 笠松1600m 不良 10 ガミラスジャクソン 10 1:41.1 鴨宮祥行 長南和宏 | ダルマワンサ 2 1:41.2 | コスモピオニール 5 1:41.2
第43回 笠松1600m 9 オオエフォーチュン 7 1:41.9 山田雄大 住吉朝男 | ブライアンビクター 3 1:42.2 | サノオーソ 8 1:42.4
第42回 笠松1600m 10 ノブイチ 2 1:43.2 岡部誠 鈴木長次 | コーナスフロリダ 1 1:43.4 | ウォーターループ 3 1:44.1
第41回 笠松1600m 10 セレニティフレア 5 1:43.1 東川公則 後藤正義 | サイレンスミラー 9 1:43.4 | セイプレジール 4 1:43.7
第40回 笠松1600m 10 ハイジャ 1 1:42.9 佐藤友則 井上孝彦 | メモリーミリオン 5 1:43.1 | メジャースピリット 2 1:43.4
第39回 笠松1600m 不良 10 ジュエルクイーン 1 1:41.6 岡部誠 川西毅 | ヒメカイドウ 2 1:41.8 | ケルソン 9 1:42.0
第38回 笠松1600m 10 トーコーガイア 1 1:43.0 木村健 吉行龍穂 | サウスウインド 2 1:44.0 | カツゲキイチバン 3 1:44.1
第37回 笠松1600m 10 ゴールドブラザー 4 1:42.6 佐藤友則 鈴木良文 | ホウライジェントル 2 1:43.5 | フレアリングメテオ 6 1:43.9
第36回 笠松1600m 10 アウヤンテプイ 1 1:41.4 尾島徹 柴田高志 | ケンスターハーバー 2 1:42.5 | マルチゴールド 10 1:42.9
第35回 笠松1600m 不良 10 ミラノボヴィッチ 4 1:44.0 浜口楠彦 柳江仁 | エルウェーオージャ 1 1:44.4 | オーナーシップ 5 1:44.5
第34回 笠松1600m 10 ラブミーチャン 1 1:42.6 浜口楠彦 柳江仁 | メモリーキャップ 6 1:43.0 | コロニアルペガサス 4 1:43.2
第33回 笠松1600m 10 ブラックポイント 1 1:43.8 浜口楠彦 松原義夫 | ブルーベリー 2 1:44.2 | カキツバタロイヤル 6 1:44.2
第32回 笠松1600m 10 ケイゾク 3 1:44.7 東川公則 井上孝彦 | トミノジョーンズ 7 1:45.0 | イーストミー 6 1:46.0
第31回 笠松1600m 10 マツノショウマ 4 1:48.4 桑野等 小原典夫 | マルヨフェニックス 1 1:48.4 | ワイティタッチ 5 1:48.5
第30回 笠松1600m 9 オクトパス 2 1:43.4 尾島徹 小井土金一 | フジノスターガール 1 1:44.0 | トラメイシ 3 1:44.8
第29回 笠松1600m 8 クインオブクイン 1 1:45.1 浜口楠彦 松原義夫 | ミツアキトッキュー 3 1:46.1 | ベンテンリュウコー 5 1:46.1
第28回 笠松1600m 稍重 9 ケイジーロマン 4 1:45.8 東川公則 後藤保 | キヌガサフォーク 1 1:45.9 | マルカスピリット 2 1:46.4
第27回 笠松1600m 不良 10 ワンダーアクセル 2 1:39.5 浜口楠彦 原隆男 | ミツアキタービン 3 1:39.8 | オークトルネード 6 1:40.2
第26回 笠松1600m 稍重 10 ホクザンフィールド 1 1:43.3 小牧太 橋本忠男 | マッキーマイケル 2 1:43.4 | ミツアキムテキ 6 1:44.1
第25回 笠松1600m 10 フジノテンビー 1 1:41.2 安藤勝己 中山義宣 | セイエイカネノー 3 1:41.9 | パワフルダンサー 2 1:42.4
第24回 笠松1600m 不良 10 ミツアキサイレンス 2 1:42.6 川原正一 粟津豊彦 | ブラウンシャトレー 1 1:43.1 | ヤマノクルミ 7 1:43.1
第23回 笠松1600m 10 ゴルデンコーク 1 1:42.0 渡辺壮 服部道夫 | オグリファミリー 3 1:42.2 | ジェイエムルマン 5 1:42.7
第22回 笠松1600m 8 エフワンライデン 1 1:41.8 安藤勝己 荒川友司 | フジノモンスター 2 1:42.9 | サクセス 4 1:42.9
笠松1600m 稍重 9 トミケンライデン 2 1:43.4 安藤光彰 荒川友司 | シンプウライデン 1 1:43.8 | エーコーホルダー 3 1:44.4
笠松1600m 稍重 9 ベッスルキング 1 1:44.0 安藤光彰 飯干秀人 | コルテスチェリー 4 1:44.2 | ホクテンホウオウ 2 1:44.5
笠松1600m 8 サブリナチェリー 1 1:42.5 安藤勝己 荒川友司 | タカノハリリー 4 1:44.3 | ジャンボライデン 7 1:44.6
大井1400m 10 ツクバホープ 6 1:29.5 西川栄二 鈴木冨士雄 | アーデルエルザ 2 1:29.6 | マスコットスバル 4 1:29.9
笠松1600m 8 トミシノポルンガ 5 1:43.8 天野貢 加藤健 | ワカタイカン 2 1:44.4 | プリティレーベル 1 1:44.7
笠松1600m 不良 10 オグリキャップ 1 1:41.8 安藤勝己 鷲見昌勇 | |




ゴールドジュニア

格付けはSPⅢ
副賞はスポーツ報知新聞社賞、東海農政局長賞、岐阜県地方競馬組合管理者賞。
備考…重賞(1977-1995),SP3(1997-)
皐月賞トライアル(弥生賞・スプリングステークス・若葉ステークス)への出走権が与えられる。
笠松ダート1600
Japan Racing Association