KeibaList

東海ゴールドカップ 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第52回 笠松1900m 稍重 12 ストームドッグ 6 2:03.0 向山牧 森山英雄 | ナリタブレード 1 2:03.0 | アルバーシャ 4 2:03.7
第51回 笠松1900m 12 ウインユニファイド 2 2:04.9 丸野勝虎 沖田明子 | アンタンスルフレ 6 2:05.1 | ロッキーブレイヴ 5 2:05.3
第50回 笠松1900m 不良 12 ウインハピネス 1 2:06.4 大原浩司 森山英雄 | ベニスビーチ 5 2:06.8 | ミラクルシップ 4 2:07.6
第49回 笠松1900m 稍重 12 ウインハイラント 5 2:03.1 加藤聡一 坂口義幸 | ニューホープ 2 2:03.2 | キースペシャル 1 2:03.6
第48回 笠松1900m 稍重 10 ニューホープ 2 2:02.3 丸野勝虎 田口輝彦 | リーガルマインド 1 2:02.4 | ドリームスイーブル 9 2:02.5
第47回 笠松1900m 10 ダイヤモンドダンス 6 2:01.4 筒井勇介 花本正三 | フロリダパンサー 1 2:02.3 | カガノカリスマ 10 2:02.5
第46回 笠松1900m 稍重 9 メモリージルバ 3 2:02.8 友森翔太郎 塚田隆男 | アサクサポイント 2 2:03.2 | ハタノリヴィール 1 2:03.2
第45回 笠松1900m 10 アサクサポイント 1 2:03.9 大畑雅章 今津博之 | オグリタイム 5 2:04.5 | ナムラカグヤヒメ 3 2:04.6
第44回 笠松1900m 10 マヤノクレド 1 2:02.5 今井貴大 川西毅 | ノゾミダイヤ 3 2:02.8 | メモリージルバ 6 2:02.9
第43回 笠松1900m 稍重 10 ノゾミダイヤ 1 2:02.2 大畑雅章 錦見勇夫 | タッチデュール 2 2:02.6 | ヤマニンデューン 9 2:03.3
第42回 笠松1900m 8 ドリームマジシャン 1 2:04.5 尾島徹 伊藤強一 | ドリームカトラス 2 2:04.6 | タッチデュール 3 2:05.2
第41回 笠松1900m 稍重 10 エーシンサンダー 1 2:02.4 東川公則 伊藤強一 | トーホウカイザー 3 2:02.9 | エイシンダッシュ 4 2:03.4
第40回 笠松1900m 稍重 10 エイシンフレンチ 1 2:03.4 岡部誠 伊藤強一 | マルヨフェニックス 2 2:04.0 | シンワコウジ 3 2:04.2
第39回 笠松1900m 不良 9 ヒシウォーシイ 1 2:01.9 岡部誠 川西毅 | マイネルアラバンサ 2 2:02.4 | エーシンアクセラン 3 2:03.1
第38回 笠松1900m 稍重 10 ノゾミカイザー 4 2:03.6 吉田稔 錦見勇夫 | キングスゾーン 1 2:03.6 | エーシンアクセラン 2 2:04.3
第37回 笠松1900m 10 オグリシルク 2 2:06.3 佐藤友則 鈴木良文 | エーシンアクセラン 3 2:06.4 | カセギガシラ 9 2:07.0
第36回 笠松1900m 10 ティアマット 2 2:04.7 東川公則 田口輝彦 | セイウンドリーム 4 2:04.8 | エイシンダイオー 3 2:04.9
第35回 笠松1900m 9 ニッシングリン 1 2:04.9 東川公則 藤田正治 | エイシンダイオー 4 2:05.0 | ロングランナー 6 2:06.1
第34回 笠松1900m 10 エンシェント 1 2:04.9 東川公則 田口輝彦 | マイネルポップス 4 2:05.7 | レジェンドハンター 2 2:06.4
第33回 笠松2500m 不良 9 ロイヤルセランガー 3 2:42.9 安部幸夫 角田輝也 | ヒカルブレーヴ 7 2:43.5 | シノブホマレ 6 2:43.5
第32回 笠松2500m 稍重 10 ミツアキタービン 1 2:42.9 吉田稔 田口輝彦 | サダムクリスタル 2 2:44.5 | オーミロビンソン 7 2:45.3
第31回 笠松2500m 9 マリンレオ 1 2:44.9 山田崇史 戸沢肇 | ブルックリンガイ 8 2:45.6 | ホウシュウタイム 2 2:45.6
第30回 笠松2500m 10 バンドオンザラン 3 2:46.6 安部幸夫 今津勝之 | エイシンオニオンタ 2 2:47.4 | ファーストペイジ 7 2:47.6
第29回 笠松2500m 稍重 8 ミツアキサイレンス 1 2:42.7 川原正一 粟津豊彦 | ゴールドプルーフ 2 2:43.2 | タカノハハロー 3 2:44.4
第28回 笠松2500m 10 トミケンライデン 3 2:46.0 安藤光彰 荒川友司 | タカノハハロー 2 2:46.3 | オーバーザガルチ 6 2:46.4
第27回 笠松2500m 8 トミケンライデン 3 2:46.4 東川公則 荒川友司 | ハカタビッグワン 2 2:46.7 | シンプウライデン 1 2:47.0
第26回 笠松2500m 9 シンプウライデン 2 2:44.8 安藤勝己 荒川友司 | ハカタダイオー 1 2:45.2 | ギフショウグン 3 2:45.6
笠松2500m 10 ハカタダイオー 3 2:45.7 安藤光彰 柳江俊明 | アメージングレイス 1 2:45.9 | テイオーライデン 5 2:46.9
笠松2500m 稍重 10 ライフアサヒ 1 2:46.1 吉田稔 松橋寛 | テイオーライデン 7 2:46.4 | ポスターフェイス 6 2:46.9
笠松2500m 10 ヘイセイクラウド 6 2:46.6 川原正一 柳江仁 | ベッスルパワー 5 2:47.1 | サブリナチェリー 3 2:47.4
笠松2500m 稍重 8 トミシノポルンガ 1 2:42.4 安藤勝己 加藤健 | ウットマン 2 2:43.3 | マサキチオー 8 2:45.6
笠松2500m 9 トミシノポルンガ 1 2:44.7 安藤勝己 加藤健 | ベッスルエース 2 2:45.0 | マルブツスピーリア 3 2:45.7




東海ゴールドカップ(とうかいゴールドカップ)

格付けはSPⅠ
備考…SP1(1996-)
笠松ダート1900
Japan Racing Association