KeibaList

東京ダービー 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第69回 大井2000m 16 ミックファイア 1 2:04.8 御神本訓史 渡辺和雄 | ヒーローコール 2 2:06.0 | ナンセイホワイト 4 2:06.3
第68回 大井2000m 15 カイル 6 2:07.1 本橋孝太 小久保智 | クライオジェニック 12 2:07.5 | リコーヴィクター 2 2:07.5
第67回 大井2000m 16 アランバローズ 1 2:06.6 左海誠二 林正人 | ギャルダル 12 2:06.7 | ブライトフラッグ 10 2:06.8
第66回 大井2000m 16 エメリミット 9 2:06.9 山口達弥 林正人 | マンガン 5 2:06.9 | ティーズダンク 4 2:07.3
第65回 大井2000m 16 ヒカリオーソ 3 2:09.4 山崎誠士 岩本洋 | ミューチャリー 1 2:09.8 | ウィンターフェル 2 2:09.8
第64回 大井2000m 16 ハセノパイロ 2 2:06.7 矢野貴之 佐藤賢二 | クリスタルシルバー 6 2:06.7 | クロスケ 8 2:06.8
第63回 大井2000m 15 ヒガシウィルウィン 2 2:06.9 森泰斗 佐藤賢二 | キャプテンキング 1 2:08.2 | ブラウンレガート 3 2:08.3
第62回 大井2000m 15 バルダッサーレ 3 2:06.9 吉原寛人 中道啓二 | プレイザゲーム 14 2:08.3 | タービランス 1 2:08.4
第61回 大井2000m 稍重 16 ラッキープリンス 9 2:07.5 今野忠成 小久保智 | パーティメーカー 6 2:07.7 | ヴェスヴィオ 10 2:07.8
第60回 大井2000m 15 ハッピースプリント 1 2:05.9 吉原寛人 森下淳平 | スマイルピース 6 2:06.7 | サーモピレー 2 2:07.1
第59回 大井2000m 14 インサイドザパーク 4 2:07.2 左海誠二 林正人 | ジェネラルグラント 2 2:07.3 | ソルテ 5 2:07.5
第57回 大井2000m 16 クラーベセクレタ 1 2:06.5 戸崎圭太 川島正行 | ヴェガス 6 2:06.7 | キスミープリンス 2 2:07.0
第56回 大井2000m 16 マカニビスティー 1 2:06.7 戸崎圭太 松浦備 | ガナール 12 2:06.9 | マグニフィカ 3 2:07.2
第55回 大井2000m 稍重 16 サイレントスタメン 8 2:06.7 金子正彦 足立勝久 | ブルーヒーロー 5 2:06.9 | ナイキハイグレード 2 2:07.0
第54回 大井2000m 不良 16 ドリームスカイ 10 2:06.5 戸崎圭太 内田勝義 | モエレラッキー 9 2:06.5 | コラボスフィーダ 7 2:06.7
第53回 大井2000m 16 アンパサンド 3 2:05.0 戸崎圭太 池田孝 | フリオーソ 1 2:05.0 | ロイヤルボス 4 2:05.1
第52回 大井2000m 16 ビービートルネード 12 2:07.5 町田直希 武井栄一 | トキノシャンハイ 6 2:07.5 | サンキューウィン 2 2:07.7
第51回 大井2000m 16 シーチャリオット 1 2:05.3 内田博幸 川島正行 | メイプルエイト 3 2:06.1 | マズルブラスト 2 2:06.3
第50回 大井2000m 16 アジュディミツオー 2 2:05.2 佐藤隆 川島正行 | キョウエイプライド 3 2:05.7 | ジョウテンデヒア 16 2:06.0
第49回 大井2000m 15 ナイキアディライト 1 2:08.9 石崎隆之 出川龍一 | ナイキゲルマン 2 2:09.9 | シャコーオープン 4 2:09.9
第48回 大井2000m 16 キングセイバー 7 2:08.0 酒井忍 八木仁 | ジェネスアリダー 5 2:08.0 | プリンシパルリバー 1 2:08.4
第47回 大井2000m 不良 16 トーシンブリザード 1 2:07.5 石崎隆之 佐藤賢二 | ゴッドラヴァー 3 2:08.4 | フレアリングマズル 2 2:08.5
第46回 大井2000m 16 ヒノデラスタ 3 2:06.9 桑島孝春 出川克己 | スワットフォンテン 2 2:07.2 | スーパーダンディー 13 2:07.4
第45回 大井2000m 稍重 16 オリオンザサンクス 2 2:07.7 早田秀治 赤間清松 | タイコウレジェンド 3 2:08.2 | オペラハット 1 2:08.7
第44回 大井2400m 16 アトミックサンダー 4 2:34.3 張田京 川島正行 | ゴールドヘッド 2 2:34.4 | トウカイハリケーン 6 2:35.0
大井2400m 稍重 16 サプライズパワー 1 2:35.7 石崎隆之 川島正行 | ユートカイザー 3 2:35.9 | ワールドイーグル 11 2:35.9
大井2400m 16 セントリック 4 2:36.3 宮浦正行 岡部盛雄 | カワノスパート 11 2:36.6 | アイアイシリウス 2 2:36.9
大井1600m 13 トワノルージュ 1 1:43.5 佐々木竹見 荒居貴美夫 | マルゼンセダン 10 1:44.0 | ダイニチエイコウ 2 1:44.0
大井2400m 16 ジョージタイセイ 3 2:35.0 藤村和生 武森辰巳 | コンサートボーイ 2 2:35.4 | ヒカリルーファス 1 2:36.0
大井2400m 16 カネショウゴールド 7 2:35.2 一ノ瀬亨 照沼一二 | スペクタクル 1 2:35.2 | カウンテスヒカル 5 2:36.0
大井2400m 14 プレザント 3 2:36.0 桑島孝春 高松弘之 | タイコウストーム 11 2:36.9 | サトノライデン 2 2:36.9
大井2400m 15 グレイドショウリ 3 2:36.5 石崎隆之 大山二三夫 | ナイキゴージャス 2 2:36.6 | アイアイテイオー 5 2:37.4
大井2400m 16 アポロピンク 7 2:37.2 鈴木啓之 小筆昌 | ウエルテンション 12 2:37.6 | ピナクルボーイ 8 2:37.6




東京ダービー(とうかいダービー)

格付けは南関東SⅠ
備考…重賞(1966-1994),南関G1(1995-2006),S1(2007-)
大井ダート2000
Japan Racing Association