KeibaList

飛燕賞 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第20回 佐賀1400m 不良 12 トゥールリー 1 1:30.7 山口勲 北村欣也 | トレベルオール 2 1:30.8 | フェザークイル 3 1:31.0
第19回 佐賀1400m 稍重 10 ディーディーデイ 7 1:31.1 飛田愛斗 三小田幸人 | モーモーレッド 5 1:31.2 | ブレイブアモーレ 2 1:31.5
第18回 佐賀1400m 11 ムーンオブザクイン 1 1:32.4 川島拓 土井道隆 | ザビッグレディー 2 1:32.5 | マーミンラブ 5 1:32.5
第17回 佐賀1400m 10 テイエムサツマオー 5 1:28.7 田中純 平山宏秀 | シュリーデービー 2 1:28.8 | トゥルスウィー 1 1:29.3
第16回 佐賀1400m 不良 9 ミスカゴシマ 1 1:28.3 石川慎将 平山宏秀 | ワンビリーブ 2 1:28.3 | キタカラキタムスメ 4 1:28.6
第15回 佐賀1400m 12 ニュールック 2 1:30.4 山口勲 東眞市 | スーパージンガ 1 1:31.0 | ムーンパスノキセキ 3 1:31.3
第14回 佐賀1800m 稍重 12 ベルセルク 2 1:59.1 真島正徳 真島元徳 | リンノゲレイロ 1 1:59.1 | エリザベスセーラ 8 2:00.8
第13回 佐賀1800m 不良 12 コパノレイミー 1 2:00.3 山口勲 東真市 | アニメート 3 2:00.5 | ノーブルダイヤ 10 2:01.2
第12回 佐賀1800m 不良 11 サプール 2 1:59.9 山口勲 東真市 | ドンプリムローズ 1 2:00.5 | マイゴルゴンゾーラ 5 2:01.6
第11回 佐賀1800m 不良 11 ダイリンザン 3 1:59.5 真島正徳 真島元徳 | レアファルコン 6 1:59.8 | キングプライド 2 1:59.9
第10回 佐賀1800m 10 ケンシスピリット 3 2:00.0 真島正徳 三小田幸人 | テッド 7 2:00.7 | マツノヴィグラス 1 2:01.0
第9回 佐賀1800m 12 ロマンチック 1 1:59.8 山口勲 東真市 | ビックナゲット 4 2:00.7 | ゴールドペンダント 3 2:00.7
第8回 佐賀1800m 稍重 11 エスワンプリンス 2 1:56.0 鮫島克也 手島勝利 | ダイリンウィーク 1 1:56.7 | ガイヤクイン 5 1:58.5
第7回 佐賀1800m 稍重 9 ヒシダイアナ 1 1:58.1 山口勲 大垣敏夫 | リリー 2 1:58.5 | シャンゼリゼローズ 6 1:59.1
第6回 佐賀1800m 12 ゴールドセント 3 1:59.9 吉田順治 土井道隆 | モエレダイヤモンド 5 2:00.4 | ダイヤアストライア 1 2:00.6
第5回 佐賀1800m 不良 12 ティピカル 6 1:59.8 真島正徳 土井道隆 | パスカル 1 2:00.2 | ミヤノオードリー 8 2:00.2
第4回 佐賀1800m 11 パラダイスセント 1 2:00.4 山口勲 東真市 | ザドリームパワフル 3 2:00.5 | キングサンディ 2 2:00.6
第3回 佐賀1800m 10 フーマ 1 1:59.3 鮫島克也 山田義人 | ギオンパワー 2 1:59.8 | ナンブラッキーワン 3 1:59.8
第2回 佐賀1800m 不良 11 ナセ 3 2:00.6 山口勲 東美義 | ユウワン 1 2:00.8 | リンデンブルーム 4 2:01.6
第1回 佐賀1800m 11 ダンシングスキー 3 2:01.1 真島正徳 真島元徳 | タマノダイキ 1 2:01.9 | ガンバルマイニング 7 2:02.1




飛燕賞(ひえんしょう)

格付けは地方重賞
副賞はNBCラジオ佐賀局長賞、長崎県馬事畜産振興協議会会長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、佐賀県馬主会会長賞、佐賀県競馬組合管理者賞。
備考…飛燕賞は、2005年に創設された佐賀県競馬組合が佐賀競馬場ダート1800mで施行するサラ系3歳馬による地方競馬の重賞競走。
正式名称は「NBC杯 飛燕賞」。
競走名は春に南国より飛来するツバメに由来しており、一般からの公募により決定された。
背振山賞の上位2着以上の馬に本競走の優先出走権が付与されている。
優勝馬に九州ダービー栄城賞の優先出走権が付与される。
佐賀ダート1400
Japan Racing Association