KeibaList

湯浜特別 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
函館1700m 不良 14 オセアフラッグ 1 1:44.7 横山武史 加藤征弘 | メイクザビート 2 1:44.7 | ネッケツシャチョウ 3 1:44.8
函館1700m 稍重 12 キタノセレナード 1 1:46.0 吉田隼人 坂口智康 | フームスムート 3 1:46.1 | アウグスト 2 1:46.1
函館1700m 14 オセアダイナスティ 1 1:45.4 横山武史 加藤征弘 | ディーエスボンバー 10 1:46.5 | インヴァリアンス 9 1:46.8
函館1700m 11 チェルシーライオン 8 1:46.3 坂井瑠星 矢作芳人 | フームスムート 3 1:46.4 | エヴァキュアン 5 1:46.5
函館1700m 稍重 12 サンライズナイト 3 1:45.7 岩田康誠 石坂正 | シンライ 4 1:46.0 | テイエムソレイユ 1 1:46.5
函館1800m 9 ハイドラン 2 1:50.9 藤岡康太 奥村豊 | スワーヴノートン 3 1:51.0 | ラドルクス 5 1:51.0
函館1800m 11 レッドベリンダ 6 1:48.7 木幡初也 古賀慎明 | ロードスター 2 1:48.7 | メイショウミハル 3 1:48.8
函館1800m 10 エアピザレー 1 1:47.7 吉田隼人 高柳瑞樹 | ケンホファヴァルト 4 1:47.7 | アドマイヤメテオ 3 1:47.9
函館1800m 14 エイシンノーティス 6 1:50.1 藤岡康太 藤岡健一 | バンゴール 2 1:50.1 | トーセンナチュラル 3 1:50.3
函館1800m 16 エディン 9 1:49.4 藤田伸二 白井寿昭 | スリーアフロディテ 2 1:49.5 | ストラスペイ 5 1:49.5
函館1800m 12 ヤマニンリップル 3 1:49.5 柴山雄一 栗田博憲 | メイショウヤタロウ 8 1:49.5 | メイショウテッサイ 4 1:49.5
函館1800m 13 シルクオフィサー 1 1:49.9 安藤勝己 大竹正博 | カネスアドラシオン 11 1:49.9 | シードダイレクト 2 1:50.1
函館1800m 11 レインボーダリア 1 1:49.5 藤田伸二 二ノ宮敬宇 | キングスデライト 6 1:49.7 | マシュケナーダ 3 1:49.8
函館1800m 10 メイショウカレン 8 1:53.2 松田大作 安達昭夫 | ケイアイマイスキー 2 1:53.5 | トシザユカ 3 1:54.1
函館1800m 14 ラブカーナ 1 1:53.7 菊沢隆徳 中村均 | マイネルスパーダ 3 1:53.9 | マイネルスパークル 5 1:54.0
函館1800m 14 フィールドベアー 1 1:50.1 秋山真一郎 野村彰彦 | バンブーユーロ 6 1:50.2 | シャイニングスルー 9 1:50.2
函館1800m 12 ヒカルウェイブ 5 1:50.2 藤田伸二 高市圭二 | カタナ 1 1:50.3 | ミラクルレイザー 4 1:50.5
函館2000m 15 シルクフェイマス 1 2:02.1 四位洋文 鮫島一歩 | メイショウトキムネ 7 2:02.3 | メジロアービン 6 2:02.4
函館2000m 稍重 14 ディープカレント 1 2:08.5 藤田伸二 松田博資 | トーセンビーイング 4 2:08.6 | ヒカルチャンプ 6 2:09.4
函館2000m 13 マチカネベニツバキ 1 2:05.1 横山典弘 伊藤雄二 | グリーンソニック 9 2:05.1 | ブランディス 4 2:05.5
函館1800m 14 ニシノビート 2 1:50.2 河内洋 浅見秀一 | マイネルタイトル 11 1:50.4 | テンシノウタ 7 1:50.5
函館2000m 10 コマンドスズカ 1 2:03.7 的場均 橋田満 | オナーズリターン 3 2:03.8 | シュペルノーヴァ 2 2:03.9
函館2000m 14 エイシンカチータ 1 2:03.4 山田和広 坪正直 | メテオシャワー 2 2:03.5 | オースミタイカン 4 2:03.5
函館2000m 16 アラバンサ 2 2:01.6 武豊 伊藤雄二 | アグネスハンサム 3 2:01.8 | ラモーダバンブー 9 2:01.9
函館1200m 16 シンデレラロード 3 1:09.7 河北通 大久保正陽 | アサカダラス 1 1:09.7 | ハイグローブ 2 1:10.4
函館1200m 15 マイネルタクト 4 1:10.1 根本康広 小西一男 | エスケイゴールド 2 1:10.3 | スターアルファ 1 1:10.4
函館1700m 8 マイティスマイル 1 1:49.4 内田浩一 池江泰郎 | カミノスタートル 2 1:49.9 | ヤクモレインボー 4 1:50.6
函館1200m 9 アルページ 7 1:13.1 菅原隆明 伊藤竹男 | エイティボサツ 4 1:13.7 | シンアスワン 3 1:13.9
函館1200m 10 ニシノハナカゴ 6 1:15.0 田所秀孝 田所秀雄 | ニシノセーブル 2 1:15.1 | シンボリエンブレム 3 1:15.1
函館1200m 不良 14 ピュアーホワイト 2 1:13.0 松永幹夫 山本正司 | マチカネアマツカゼ 3 1:13.2 | マチカネカブラヤ 11 1:13.2
函館1200m 13 トキファイター 2 1:10.5 的場均 元石孝昭 | プライムファクター 12 1:10.8 | キャッシュグレード 8 1:10.9
函館1200m 不良 10 グランドソロン 6 1:13.3 蓑田早人 久保田敏夫 | ターボボーイ 5 1:13.7 | サンジャクソン 1 1:13.8
函館2000m 13 トーアビクトリー 7 2:03.7 松永幹夫 崎山博樹 | アイテイホマレ 2 2:03.8 | オンワードデューク 4 2:03.8




湯浜特別