KeibaList

道新スポーツ杯 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
函館1200m 稍重 14 ジョーマンデリン 1 1:09.5 池添謙一 清水久詞 | メイラヴェル 2 1:09.7 | アリンナ 11 1:09.7
函館1200m 16 ディバインコード 1 1:09.9 C.ルメール 栗田博憲 | ワンダフルラッシュ 15 1:09.9 | ドウディ 2 1:10.0
函館1200m 10 デアレガーロ 4 1:08.6 蛯名正義 大竹正博 | レーヴムーン 1 1:08.7 | イキオイ 5 1:08.8
函館1200m 稍重 12 フミノムーン 2 1:10.1 勝浦正樹 西浦勝一 | アドマイヤゴッド 5 1:10.1 | トロピカルガーデン 3 1:10.2
函館1200m 16 スリーカーニバル 5 1:09.1 古川吉洋 南井克巳 | ニホンピロアンバー 9 1:09.3 | メイショウアズミノ 8 1:09.4
函館1200m 11 エポワス 1 1:10.3 柴山雄一 藤沢和雄 | アンチュラス 3 1:10.7 | カディーシャ 7 1:10.9
函館1200m 稍重 9 ブランダムール 3 1:10.5 四位洋文 粕谷昌央 | レオンビスティー 2 1:10.5 | ユールフェスト 1 1:10.6
函館1200m 16 シュプリームギフト 7 1:08.7 荻野琢真 須貝尚介 | キョウエイバサラ 2 1:08.9 | シルクブルックリン 3 1:09.0
函館1200m 13 テイエムオオタカ 1 1:08.0 藤田伸二 石栗龍彦 | マッキーコバルト 10 1:08.6 | クレバーサンデー 3 1:08.7
函館1200m 6 ルシュクル 1 1:08.8 四位洋文 中竹和也 | アラマサローズ 2 1:09.0 | ケイアイスウォード 5 1:09.3
函館1200m 16 サクラプログレス 5 1:09.2 D.ホワイト 小島太 | ダイワシークレット 6 1:09.5 | ヤマニンパンテール 15 1:09.5
函館1200m 15 レオカーディナル 8 1:10.1 岩田康誠 萱野浩二 | ゴールドクラウン 3 1:10.3 | サララ 2 1:10.3
函館1200m 16 メジロモーガン 7 1:10.5 秋山真一郎 谷原義明 | レッドビームシチー 5 1:10.5 | メイショウアモーレ 2 1:10.7
函館1200m 16 ヤマトサクセス 14 1:09.3 秋山真一郎 田中章博 | カラメルアート 4 1:09.3 | カリプソパンチ 2 1:09.3
函館1200m 16 タニノマティーニ 1 1:10.2 須貝尚介 須貝彦三 | ホウライウォニング 10 1:10.3 | メイショウジャコウ 2 1:10.5
函館1200m 12 カツヨスパイラル 5 1:09.9 武士沢友治 中野渡清一 | オメガグレイス 1 1:10.0 | リザルトシチー 4 1:10.1
函館1200m 稍重 12 クロスヘッド 9 1:12.8 鈴来直人 大江原哲 | ナムラスピリット 5 1:12.9 | ケイエスホノカ 2 1:13.3
函館1200m 9 リキアイタイカン 3 1:09.4 武幸四郎 松田正弘 | ワイヤーカット 9 1:09.4 | マイニングテスコ 2 1:09.5
函館1200m 11 スリーリバティー 3 1:09.7 松永幹夫 橋本寿正 | ランドアバロン 2 1:09.9 | ラブミースルー 6 1:10.0
函館1200m 13 プレイズポーラ 4 1:10.2 横山典弘 古賀史生 | キングナムラ 2 1:10.5 | プリストマジック 3 1:10.5
函館1200m 10 テレマティーク 2 1:10.6 菊沢隆徳 上原博之 | サントラップ 7 1:10.7 | ロングホウウン 1 1:10.8
函館1200m 10 フィールドウェイ 2 1:09.8 藤田伸二 山内研二 | ザゴールド 3 1:09.9 | トーホウパール 6 1:10.3
函館2000m 12 ハイトランプ 1 2:02.7 佐藤哲三 小林稔 | シンデレラロード 5 2:02.7 | トウカイトパーズ 8 2:03.0
函館1200m 12 エトワールパッサー 2 1:11.1 安田康彦 増本豊 | フクサンリリー 12 1:11.2 | ショウナンルビー 11 1:11.2
函館1700m 12 セントラルマドンナ 3 1:48.6 横山義行 加賀武見 | エルザサンライズ 9 1:49.5 | ホボスキー 1 1:50.1
函館1200m 13 アキノカーシー 1 1:11.2 菅谷正巳 菅谷禎高 | クリヨン 2 1:11.4 | ビンゴローラー 5 1:11.5
函館1200m 稍重 12 ホウセイダイバー 11 1:12.8 河北通 坂田正行 | ヤエノテンリュウ 5 1:13.0 | マキシムプリンス 2 1:13.2
函館1200m 稍重 11 マチノコマチ 8 1:11.2 小池隆生 佐藤勇 | マンジュデンゴッド 5 1:11.6 | ピュアーホワイト 6 1:11.7
函館1200m 13 エレクトロアート 7 1:12.3 小野次郎 吉永正人 | ミスシリネラ 1 1:12.6 | サムソンクイーン 6 1:12.6
函館1200m 13 タマビッグギャル 4 1:10.1 石橋守 佐藤勇 | セントローリィ 11 1:10.7 | ジョーモーニング 7 1:10.8
函館1200m 12 ホクトスキャット 3 1:09.6 柴田政人 中野隆良 | マキバサイクロン 10 1:09.9 | ノーシークレット 2 1:10.1
函館1200m 11 マエコウプリンセス 1 1:10.2 林満明 吉田三郎 | ラガーキャンベル 2 1:10.6 | キタヤマチヒロ 10 1:10.9
函館1200m 11 ラブシックブルース 1 1:09.9 杉浦宏昭 二本柳俊夫 | ジョリーノア 3 1:10.1 | マエコウプリンセス 5 1:10.2




道新スポーツ杯

函館芝1200
Japan Racing Association