KeibaList

恵山特別 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
函館1800m 稍重 8 フェステスバント 6 1:49.7 藤岡佑介 藤岡健一 | パンデアスカル 4 1:49.8 | エンデミズム 1 1:49.9
函館1800m 稍重 14 ハーツラプソディ 6 1:47.9 荻野琢真 今野貞一 | ダイム 1 1:48.1 | ハイエログリフ 9 1:48.2
函館1800m 13 ホウオウサミット 1 1:48.2 C.ルメール 手塚貴久 | シティレインボー 2 1:48.4 | ヴェントボニート 4 1:48.5
函館1800m 8 タイセイメガロス 2 1:47.8 C.ルメール 西村真幸 | サマーエモーション 3 1:48.0 | ファントムグレイ 6 1:48.1
函館1800m 12 ウォーターファラオ 12 0:00.0 藤岡康太 岡田稲男 | スワーヴノートン 6 1:47.9 | フラル 3 1:48.1
函館1800m 稍重 10 ホリデーモード 6 1:47.8 丸山元気 矢野英一 | レッドオールデン 1 1:47.8 | ジャコマル 2 1:47.9
函館1800m 15 ナイトオブナイツ 1 1:46.1 池添謙一 池添兼雄 | ラボーナ 2 1:46.8 | クリノサンスーシ 8 1:46.8
函館1800m 稍重 12 リッジマン 8 1:49.7 加藤祥太 庄野靖志 | キャニオンロード 2 1:49.9 | アドマイヤメテオ 4 1:50.0
函館1800m 15 ハツガツオ 3 1:48.9 古川吉洋 石栗龍彦 | アドマイヤメテオ 2 1:49.0 | ツクバアズマオー 1 1:49.2
函館1800m 9 レッドシャンクス 3 1:48.8 四位洋文 藤沢和雄 | メイショウテッサイ 2 1:49.0 | カッパドキア 4 1:49.0
函館1800m 12 ドラゴンレジェンド 4 1:49.6 岩田康誠 久保田貴士 | メイショウテッサイ 3 1:49.6 | ブリリアントダンス 10 1:49.7
函館1800m 10 マイネヒメル 8 1:49.4 津村明秀 菊沢隆徳 | マイネルヴァルム 4 1:49.5 | メイショウテッサイ 1 1:49.5
函館1800m 8 ポケッタブルゲーム 1 1:49.9 丸田恭介 宗像義忠 | シャイニーブレーヴ 3 1:50.0 | ニチドウルチル 5 1:50.1
函館1800m 稍重 11 シルクアーネスト 1 1:51.3 池添謙一 池添兼雄 | ナムラボルテージ 7 1:51.5 | シャイニーブレーヴ 4 1:51.7
函館1700m 9 スターマーケット 5 1:47.5 岩田康誠 松田国英 | ナリタプレリュード 1 1:47.5 | スマートカイザー 6 1:47.6
函館1700m 10 ツムジカゼ 1 1:45.6 四位洋文 松田国英 | グランパティシエ 4 1:46.4 | ケイアイグレード 5 1:46.4
函館1700m 11 ハードクリスタル 3 1:46.2 藤岡佑介 作田誠二 | ビッグクラウン 2 1:46.2 | タイラントシチー 1 1:46.4
函館1700m 13 ケイアイダンサー 2 1:45.1 四位洋文 柴崎勇 | アクティブシチー 5 1:46.0 | ダイワアンデス 7 1:46.3
函館1700m 8 ルポルタージュ 1 1:46.4 松永幹夫 山本正司 | テンクウジョー 2 1:46.4 | ストレンジャシチー 4 1:47.8
函館1700m 12 ホーマンベルウィン 1 1:47.0 松永幹夫 西園正都 | シシオー 6 1:47.2 | ロードルシミエント 2 1:47.2
函館1700m 8 シルクジョーカー 4 1:46.6 横山典弘 大沢真 | シャンハイブルース 1 1:47.1 | ファンドリミラクル 6 1:47.5
函館1700m 稍重 9 フェザンツフェザー 1 1:46.4 武豊 柴田光陽 | ゴールデンウィート 8 1:47.8 | ヘンリーフォンテン 3 1:48.1
函館1700m 9 プライズロバリー 5 1:46.2 菊地昇吾 菅谷禎高 | レディブライティア 1 1:46.6 | ダンツクロス 2 1:47.0
函館1700m 12 ジェラスガイ 2 1:46.6 鹿戸雄一 尾形充弘 | ジョートロイメライ 5 1:47.1 | ユメノタビビト 3 1:47.6
函館2000m 16 ハイトランプ 3 2:02.3 佐藤哲三 小林稔 | ネーハイハヤブサ 4 2:02.5 | ウィステリアガイ 2 2:02.7
函館1700m 9 ストロングファイブ 3 1:47.4 横山典弘 奥平真治 | メジロアンジュ 5 1:47.6 | ネイティブドリーム 1 1:48.5
札幌2600m 稍重 14 ラフェット 2 2:46.5 岡部幸雄 高橋祥泰 | エレガントクイン 3 2:46.7 | タイエンデバー 6 2:46.9
函館1700m 10 ムーンライトラブ 7 1:49.1 飯田祐史 飯田明弘 | ミュージックガール 2 1:49.2 | ビッグモント 3 1:49.6
函館1700m 12 ツジスーパースター 2 1:48.0 藤田伸二 伊藤修司 | ミュージックガール 8 1:48.6 | エーピードラゴン 1 1:48.8
函館1700m 7 ベンケイ 1 1:46.9 小野次郎 中野隆良 | イチヨシタイフー 2 1:47.6 | ヒシノワークス 5 1:48.7
函館1700m 不良 12 マンジュデンカブト 2 1:43.9 山田和広 坪正直 | サニーボールド 1 1:44.3 | ベンリフォー 8 1:44.8
函館1700m 12 キングイール 5 1:46.6 郷原洋行 古賀一隆 | トーエイブルー 1 1:46.6 | メイショウアサカゼ 3 1:47.0
函館1700m 8 マークラブ 1 1:43.2 田原成貴 内藤一雄 | ミヤマポピー 2 1:43.2 | サクセスオオザ 3 1:43.3
函館1800m 9 キョウワシンザン 3 1:49.3 郷原洋行 吉岡八郎 | ゲイリーレット 6 1:49.4 | アーリアンレディ 1 1:49.5
函館1700m 8 ダイナアイドル 1 1:44.4 中舘英二 松山吉三郎 | ワインゴルフ 5 1:45.3 | ハヤテリブロ 4 1:45.3




恵山特別