KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 岩部純二騎乗 中山芝の成績一覧(1995年度)・・・20回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1995/12/24 中山 芝1200右 2歳新馬 7 5 10 13 136.3 タケイシキャロット 岩部純二 中野渡清一 438(+4) 51.0 12-12 1:12.4 36.9 +1.8
1995/12/24 中山 芝2000右 ホープフルステークス 6 5 6 4 18.8 エクセレトシャトー 岩部純二 佐藤勝美 442(+6) 54.0 12-12-05-08 2:04.5 36.5 +0.9
1995/12/17 中山 芝2000右 2歳未勝利 7 6 12 12 107.6 タカトーヴィジョン 岩部純二 鈴木勝美 454(+6) 52.0 13-12-10-09 2:06.7 38.6 +1.5
1995/12/17 中山 芝1600右 ひいらぎ賞 5 1 1 4 23.5 ハヤテシラーズ 岩部純二 成宮明光 448(-4) 53.0 03-04-03 1:36.0 36.3 +0.6
1995/12/16 中山 芝1600右 2歳新馬 5 1 1 2 2.8 ビゼンコウキ 岩部純二 成宮明光 460(-12) 52.0 01-01-01 1:37.5 39.2 +0.9
1995/12/10 中山 芝1600右 2歳未勝利 14 4 6 11 142.2 コンバットトップ 岩部純二 成宮明光 420(+10) 52.0 11-13-12 1:39.7 38.8 +2.9
1995/12/09 中山 芝1600右 2歳新馬 4 5 10 2 5.3 セイメイ 岩部純二 成宮明光 468(±0) 51.0 01-01-01 1:36.6 37.4 +0.4
1995/12/03 中山 芝1200右 2歳新馬 7 8 12 8 42.2 タケイシキャロット 岩部純二 中野渡清一 434(±0) 51.0 07-07 1:12.1 37.5 +2.2
1995/12/02 中山 芝1600右 2歳新馬 2 5 9 3 5.0 ビゼンコウキ 岩部純二 成宮明光 472(±0) 52.0 02-02-02 1:36.5 36.5 +0.4
1995/10/01 中山 芝1200右 3歳未勝利 5 5 6 7 47.4 ゴールドバレット 岩部純二 森安弘昭 420(-8) 50.0 02-02 1:11.8 37.3 +1.0
1995/09/30 中山 芝1600右 3歳未勝利 11 8 14 7 31.9 ハリケーンパワー 岩部純二 富田一幸 426(-4) 52.0 05-07-11 1:38.5 37.5 +1.6
1995/09/30 中山 芝1600右 2歳新馬 1 4 4 4 10.4 ハヤテシラーズ 岩部純二 成宮明光 446(+8) 50.0 01-01-01 1:38.6 35.4 -0.1
1995/09/30 中山 芝2000右 3歳上500万下 11 6 8 11 102.6 ラッキーナナ 岩部純二 仲住芳雄 446(+6) 52.0 10-10-10-09 2:05.0 36.7 +1.6
1995/04/08 中山 芝1800右 3歳未勝利 5 1 2 12 143.5 ハヤテモンゴル 岩部純二 成宮明光 422(-2) 52.0 05-05-04-03 1:51.2 36.7 +0.9
1995/03/19 中山 芝2000右 3歳新馬 16 8 15 14 165.6 ビゼンセイスイ 岩部純二 成宮明光 486(±0) 52.0 10-10-13-15 2:13.2 42.6 +4.6
1995/03/11 中山 芝2000右 3歳未勝利 13 5 9 15 165.0 サーフシチー 岩部純二 小西登 522(-6) 52.0 06-08-11-12 2:10.6 41.1 +3.9
1995/02/26 中山 芝1600右 3歳新馬 15 2 2 15 252.6 シゲリュウ 岩部純二 藤原敏文 422(±0) 50.0 15-15-15 1:40.9 37.0 +4.9
1995/01/22 中山 芝1800右 若潮賞 12 8 15 15 185.5 コマチビゼン 岩部純二 成宮明光 482(±0) 50.0 03-02-02-02 1:50.8 36.4 +0.7
1995/01/21 中山 芝2000右 3歳新馬 11 6 11 7 15.5 オンワードパシアン 岩部純二 成宮明光 452(-6) 50.0 05-07-08-08 2:06.9 40.0 +2.2
1995/01/08 中山 芝1800右 3歳新馬 4 6 11 12 104.5 オンワードパシアン 岩部純二 成宮明光 458(±0) 50.0 05-04-07-04 1:52.8 37.2 +0.3
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る