KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 中村将之騎乗 ダート1000メートル良馬場の成績一覧(2006年度)・・・33回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2006/10/01 中京 ダ1000左 3歳上500万下 9 3 6 4 7.1 ナゾヲトクカギ 中村将之 佐々木晶三 488(-4) 54.0 11-10 1:00.2 36.1 +1.5
2006/10/01 中京 小雨 ダ1000左 3歳未勝利 2 3 5 1 2.7 ナリタファントム 中村将之 谷潔 536(±0) 53.0 01-01 36.2 +0.3
2006/09/30 中京 ダ1000左 3歳上500万下 8 2 3 12 113.7 シゲルユウボウカブ 中村将之 坪憲章 454(-2) 50.0 12-11 1:00.1 35.9 +0.8
2006/09/24 中京 ダ1000左 3歳未勝利 2 1 1 2 3.9 ハッピーバローズ 中村将之 佐々木晶三 476(+4) 53.0 01-01 36.6 +0.1
2006/09/23 中京 ダ1000左 3歳上500万下 11 1 1 12 66.5 ワンダーピュアティ 中村将之 梅内忍 472(+12) 50.0 06-07 36.2 +1.3
2006/09/18 中京 ダ1000左 3歳上500万下 6 5 7 3 6.9 ナゾヲトクカギ 中村将之 佐々木晶三 492(±0) 54.0 08-06 1:00.2 36.4 +0.8
2006/09/17 中京 ダ1000左 3歳未勝利 2 1 1 4 10.9 ナリタファントム 中村将之 谷潔 536(±0) 53.0 01-01 36.8 +0.3
2006/09/17 中京 ダ1000左 2歳未勝利 13 6 9 14 252.0 ゴールドコマンチ 中村将之 柴田光陽 458(-2) 51.0 13-11 1:04.1 38.2 +3.8
2006/09/10 中京 ダ1000左 3歳未勝利 4 2 4 4 5.1 ハギノミネルバ 中村将之 武田博 404(-4) 51.0 05-05 1:00.1 36.6 +0.6
2006/09/10 中京 ダ1000左 2歳未勝利 9 8 9 7 37.7 メイショウサルト 中村将之 安田伊佐夫 438(-8) 51.0 08-08 1:02.2 38.0 +2.5
2006/09/09 中京 ダ1000左 3歳上500万下 14 5 10 15 112.4 ハードムーン 中村将之 福永甲 478(+4) 54.0 12-13 1:00.4 36.3 +2.3
2006/09/09 中京 ダ1000左 3歳未勝利 2 3 5 4 13.8 レキシントンシチー 中村将之 佐々木晶三 478(-2) 53.0 06-05 35.9 0.0
2006/09/03 小倉 ダ1000右 3歳上500万下 14 4 5 11 95.5 マーベラスチーフ 中村将之 柴田政見 480(-2) 52.0 14-14 1:01.1 36.5 +1.9
2006/09/02 小倉 ダ1000右 3歳未勝利 5 5 8 5 12.1 カネトシパワーズ 中村将之 野村彰彦 424(-6) 53.0 04-07 1:01.5 38.2 +1.6
2006/08/27 小倉 ダ1000右 3歳未勝利 6 5 8 5 10.5 ジャストファイブ 中村将之 武田博 472(±0) 53.0 09-10 1:00.6 36.6 +0.9
2006/08/26 小倉 ダ1000右 2歳未勝利 3 3 3 3 4.9 テイエムカゲムシャ 中村将之 柴田政見 456(-6) 51.0 04-04 1:00.8 37.6 +1.1
2006/08/20 小倉 ダ1000右 3歳上500万下 13 8 14 7 25.9 トップステイ 中村将之 古川平 476(-4) 54.0 12-13 1:00.6 37.0 +1.9
2006/08/12 小倉 ダ1000右 3歳上500万下 9 6 9 12 46.5 クラッシックベル 中村将之 清水出美 466(+6) 54.0 10-10 1:00.3 36.3 +1.3
2006/08/12 小倉 ダ1000右 3歳未勝利 10 2 2 12 155.2 ブルーエルニーニョ 中村将之 服部利之 462(±0) 51.0 08-09 1:01.7 37.9 +2.3
2006/08/05 小倉 ダ1000右 3歳上500万下 13 8 13 12 89.3 ディアブロシチー 中村将之 崎山博樹 472(±0) 54.0 03-05 1:00.8 38.3 +2.3
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る