KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 吉田隼人騎乗 札幌の成績一覧(2014年以降)・・・67回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2021/06/20 札幌 芝1200右 3歳上1勝クラス 1 7 9 1 2.3 モンファボリ 吉田隼人 須貝尚介 422(-4) 52.0 09-08 1:08.5 33.8 -0.4
2021/06/19 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 1 7 11 2 4.9 ロンズデーライト 吉田隼人 池添学 494(-8) 56.0 02-01-01-01 1:47.8 38.6 -0.7
2021/06/12 札幌 ダ1700右 3歳上1勝クラス 1 7 11 1 2.6 ゴダイリキ 吉田隼人 牧浦充徳 492(-6) 54.0 04-04-02-01 1:46.4 38.7 -0.1
2020/09/06 札幌 芝2000右 2歳未勝利 1 8 16 2 3.9 ミルウ 吉田隼人 友道康夫 438(+8) 54.0 06-06-04-02 2:02.9 36.6 -0.4
2020/09/05 札幌 芝1200右 札幌スポニチ賞 1 7 14 3 5.3 ファーストフォリオ 吉田隼人 須貝尚介 448(+10) 53.0 04-03 1:08.8 34.5 0.0
2020/09/05 札幌 芝1800右 札幌2歳ステークス (GⅢ) 1 8 13 2 4.7 ソダシ 吉田隼人 須貝尚介 474(+2) 54.0 04-04-03-01 1:48.2 36.7 0.0
2020/08/30 札幌 芝1800右 2歳新馬 1 7 7 2 4.4 ヴェローチェオロ 吉田隼人 須貝尚介 456(±0) 54.0 05-05-04-04 1:55.4 35.6 -0.2
2020/08/30 札幌 芝1500右 2歳未勝利 1 3 4 2 5.2 フラリオナ 吉田隼人 武幸四郎 412(-2) 54.0 02-02-01 1:33.1 37.2 0.0
2020/08/29 札幌 ダ1000右 3歳未勝利 1 8 11 5 12.8 ヴァルムチェーナ 吉田隼人 石坂公一 440(+4) 54.0 02-02 36.3 -0.1
2020/08/22 札幌 芝2000右 富良野特別 1 6 6 5 10.2 アルテラローザ 吉田隼人 藤原英昭 478(+2) 55.0 08-07-08-08 2:00.9 36.1 0.0
2020/08/22 札幌 ダ1000右 3歳上500万下 1 8 11 1 1.7 キラットダイヤ 吉田隼人 上原博之 466(+8) 52.0 02-02 36.0 -0.3
2020/08/09 札幌 ダ1000右 3歳未勝利 1 4 4 5 12.9 サウンドヒーロー 吉田隼人 吉田直弘 442(±0) 56.0 05-05 1:00.1 35.9 -0.3
2020/08/02 札幌 芝1800右 クイーンステークス (GⅢ) 1 1 1 11 43.7 レッドアネモス 吉田隼人 友道康夫 468(±0) 55.0 07-07-07-08 1:45.9 35.0 -0.1
2020/07/25 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 1 8 8 2 4.3 フクノワイルド 吉田隼人 杉山晴紀 504(+22) 57.0 01-01-01-01 1:45.6 36.9 0.0
2020/07/25 札幌 芝1200右 3歳上500万下 1 3 3 3 5.2 ファーストフォリオ 吉田隼人 須貝尚介 438(+10) 52.0 05-05 1:08.8 34.4 -0.3
2019/09/01 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 1 3 3 2 5.0 ブラックカード 吉田隼人 鈴木孝志 464(-6) 57.0 05-02-02-02 1:45.8 36.9 -0.2
2019/09/01 札幌 ダ1700右 釧路湿原特別 1 7 12 3 4.8 ライジングドラゴン 吉田隼人 吉田直弘 446(+2) 57.0 06-06-04-02 1:44.2 37.9 -0.2
2019/09/01 札幌 芝1200右 すずらん賞 1 1 1 1 1.7 ケープコッド 吉田隼人 高柳瑞樹 464(+6) 54.0 01-01 1:10.7 36.5 -0.2
2019/08/24 札幌 ダ2400右 3歳上500万下 1 6 8 1 2.4 エンダウメント 吉田隼人 角田晃一 502(+2) 54.0 03-03-02-02 2:32.1 39.0 0.0
2019/08/17 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 1 1 1 2 4.9 ライジングドラゴン 吉田隼人 吉田直弘 444(-2) 57.0 02-02-05-02 1:44.0 36.3 -0.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る