KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 佐原秀泰騎乗 の成績一覧(2020年度)・・・59回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2020/08/23 高知 ダ1300右 C3ー16 2 4 4 1 1.7 マイネルバールマン 佐原秀泰 細川忠義 540(+3) 56.0 02-02-02-02 1:26.8 41.7 +3.2
2020/08/08 高知 ダ1300右 3歳ー4 2 1 1 2 2.2 モンパスタン 佐原秀泰 那俄性哲也 435(+5) 54.0 03-03-03-03 1:28.5 41.8 +0.7
2020/08/08 高知 ダ1300右 C3ー11 2 3 3 6 15.2 ハッピーアンドモカ 佐原秀泰 胡本友晴 454(+4) 54.0 03-04-04-02 1:27.9 42.1 0.0
2020/08/08 高知 ダ1300右 3歳ー5 2 6 8 2 3.2 メイショウロールス 佐原秀泰 那俄性哲也 479(+5) 56.0 05-05-06-03 1:28.4 41.9 +0.4
2020/07/26 高知 ダ1400右 ファイナルレース 2 2 2 6 7.7 シーリーヴェール 佐原秀泰 細川忠義 489(-7) 56.0 04-05-02-02 1:31.2 40.3 +0.4
2020/07/26 高知 ダ1400右 馬王道一周年記念特別 2 2 2 5 8.4 オーラロード 佐原秀泰 宮川浩一 495(+5) 56.0 03-03-03-02 1:31.0 39.8 0.0
2020/06/21 高知 ダ1300右 C3ー14 2 8 8 3 8.1 アネラリオ 佐原秀泰 那俄性哲也 524(-1) 54.0 02-02-02-02 1:24.6 40.1 +1.1
2020/06/20 高知 ダ1400右 3歳ー5 2 2 2 1 1.8 ペイシャジャングル 佐原秀泰 那俄性哲也 469(-8) 56.0 03-03-05-04 1:33.2 40.1 +0.2
2020/06/20 高知 ダ1400右 3歳ー6 2 6 6 5 10.9 モンパスタン 佐原秀泰 那俄性哲也 434(+4) 54.0 02-02-02-02 1:31.4 39.8 +1.1
2020/06/13 高知 ダ1300右 C3イ 2 7 9 4 10.3 アネラリオ 佐原秀泰 那俄性哲也 525(+5) 54.0 06-05-03-03 1:25.3 40.4 +0.8
2020/05/17 高知 ダ1300右 C1イC2イ混合 2 8 11 4 6.7 マグマ 佐原秀泰 田中譲二 488(-7) 55.0 02-03-02-02 1:22.5 37.9 0.0
2020/05/09 高知 ダ1600右 新緑特別 2 6 6 3 7.2 オーラロード 佐原秀泰 宮川浩一 487(+4) 56.0 03-03-02-02 1:45.9 40.4 +1.4
2020/04/25 高知 ダ1300右 C2ー5 2 2 2 3 8.6 バイクミリオン 佐原秀泰 田中譲二 485(+2) 56.0 03-03-03-03 1:26.2 41.0 0.0
2020/04/19 高知 ダ1300右 C3ー21 2 8 10 2 3.0 マサノシーザー 佐原秀泰 那俄性哲也 480(-6) 56.0 05-04-04-03 1:25.9 40.3 +0.1
2020/04/18 高知 ダ1600右 野根川特別 B 2 4 4 3 4.9 ティーエスバラ 佐原秀泰 那俄性哲也 521(+3) 56.0 03-03-02-03 1:45.1 39.5 +0.4
2020/04/12 高知 ダ1400右 C1ー3 2 2 2 3 6.6 ディアレイカ 佐原秀泰 那俄性哲也 421(-2) 54.0 04-04-04-02 1:29.6 39.5 +0.2
2020/04/12 高知 ダ1300右 ファイナルレース 2 3 3 2 5.0 トウカイソフィア 佐原秀泰 打越勇児 449(-2) 54.0 06-05-04-03 1:24.1 39.3 +0.1
2020/04/11 高知 ダ1400右 C2ー5 2 1 1 4 14.4 オーラロード 佐原秀泰 宮川浩一 484(±0) 56.0 04-03-03-03 1:33.2 40.6 0.0
2020/03/31 高知 ダ1400右 C3ー12 2 5 6 2 9.2 オリョウ 佐原秀泰 田中譲二 448(-3) 54.0 01-01-01-01 1:33.2 42.1 +0.4
2020/03/30 高知 ダ1400右 Tp堤麻子誕生日特別 2 6 7 2 4.1 ディアレイカ 佐原秀泰 那俄性哲也 423(+1) 54.0 03-03-03-02 1:30.8 40.1 +0.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る