KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
4着 丸田恭介騎乗 曇の成績一覧(2014年以降)・・・108回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2020/04/12 中山 ダ1200右 3歳未勝利 4 2 3 10 181.5 ソルレオーネ 丸田恭介 大竹正博 492(+4) 56.0 04-04 1:13.3 38.3 +0.6
2020/01/25 小倉 芝1200右 萌黄賞 4 8 9 7 15.8 ルガーサント 丸田恭介 西村真幸 430(+10) 54.0 02-03 1:10.5 36.2 +0.6
2020/01/19 小倉 芝1200右 3歳新馬 4 5 10 5 8.4 ヒボン 丸田恭介 鮫島一歩 480(±0) 54.0 13-12 1:12.3 35.7 +0.2
2019/12/07 中京 ダ1200左 3歳上500万下 4 1 2 1 3.1 ナイスプリンセス 丸田恭介 石栗龍彦 454(+10) 54.0 14-14 1:13.1 36.6 +1.1
2019/11/16 福島 ダ1700右 土湯温泉特別 4 4 4 5 15.5 シュバルツリッター 丸田恭介 伊藤大士 464(-2) 57.0 07-06-07-06 1:47.6 38.9 +0.7
2019/09/16 中山 ダ1200右 Mエルコンドルパサー 4 1 2 12 87.6 エタニティーワルツ 丸田恭介 大和田成 504(+14) 57.0 03-03 1:10.3 36.7 +0.3
2019/09/08 中山 芝2000右 2歳未勝利 4 3 3 6 40.1 スキルショット 丸田恭介 加藤士津八 474(-2) 54.0 01-01-03-03 2:04.5 35.0 +1.2
2019/04/14 福島 芝2000右 福島民報杯 4 8 15 7 14.5 アウトライアーズ 丸田恭介 小島茂之 494(-10) 54.0 15-15-13-06 1:59.1 36.5 +0.5
2019/03/02 小倉 ダ1000右 4歳上500万下 4 4 6 7 12.7 セグレートシチー 丸田恭介 伊藤圭三 510(-12) 57.0 06-04 35.8 +0.6
2018/11/10 福島 ダ1150右 3歳上500万下 4 1 2 2 3.4 アミーキティア 丸田恭介 大竹正博 462(+2) 55.0 06-06 1:09.2 37.0 +0.3
2018/10/27 新潟 ダ1200左 3歳上500万下 4 2 2 12 47.4 ペイシャスナッチ 丸田恭介 高橋裕 490(-10) 55.0 01-01 1:11.9 37.6 +0.7
2018/08/04 札幌 芝1800右 十勝岳特別 4 8 12 3 5.9 シスターフラッグ 丸田恭介 西村真幸 498(+16) 52.0 03-03-02-03 1:49.6 35.7 +0.4
2018/07/08 福島 芝2000右 3歳未勝利 4 7 14 5 8.5 サツキワルツ 丸田恭介 蛯名利弘 442(+2) 54.0 11-11-09-07 2:02.5 35.9 +0.3
2018/06/16 東京 ダ2100左 3歳上500万下 4 5 10 10 75.9 バンダムザブラッド 丸田恭介 大竹正博 480(+4) 57.0 14-14-12-12 2:11.3 36.1 +1.2
2018/06/16 東京 ダ1600左 3歳上500万下 4 2 3 10 26.6 リンガスネオ 丸田恭介 中舘英二 468(±0) 57.0 05-04 1:36.1 36.8 +0.6
2018/04/15 福島 芝2000右 福島民報杯 4 4 7 6 10.7 ヴォージュ 丸田恭介 西村真幸 510(-16) 54.0 04-04-03-03 2:01.4 38.0 +0.6
2018/04/07 福島 ダ1150右 4歳上500万下 4 8 16 7 13.9 エイシンスペード 丸田恭介 中尾秀正 488(+6) 57.0 12-14 1:10.3 37.7 +0.3
2018/02/13 小倉 芝2000右 4歳上500万下 4 7 14 11 33.3 レジェ 丸田恭介 大竹正博 432(+6) 55.0 17-17-14-16 1:59.6 35.7 +0.5
2017/12/16 中京 芝1400左 つわぶき賞 4 1 1 6 15.3 オジョーノキセキ 丸田恭介 伊藤大士 496(-2) 54.0 05-05 1:23.1 34.4 +0.3
2017/11/18 福島 芝2000右 2歳新馬 4 1 1 5 15.1 ラヴファンシフル 丸田恭介 奥村武 480(±0) 54.0 08-07-09-07 2:06.4 35.4 +0.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る