KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 熊沢重文騎乗 1400メートルの成績一覧(1992年度)・・・66回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1992/06/13 阪神 芝1400右 4歳上900万下 4 7 13 3 5.8 タマモロード 熊沢重文 吉永猛 450(+2) 56.0 12-06 1:25.6 +0.3
1992/06/06 阪神 芝1400右 3歳未勝利 11 4 7 2 5.2 ネオブラボー 熊沢重文 内藤繁春 432(-4) 53.0 02-02 1:27.4 +1.5
1992/06/06 阪神 芝1400右 3歳500万下 7 3 4 8 19.1 プレミアムボーイ 熊沢重文 大沢真 456(-2) 55.0 01-01 1:26.6 +1.6
1992/05/31 阪神 芝1400右 垂水ステークス 1 8 16 2 6.5 バンリリュウホー 熊沢重文 坂田正行 454(+2) 57.0 06-04 1:23.9 0.0
1992/05/30 阪神 芝1400右 4歳上500万下 6 6 11 3 6.4 イナズマヒカリ 熊沢重文 吉永猛 450(-6) 56.0 04-04 1:26.0 +1.1
1992/05/24 阪神 ダ1400右 4歳上900万下 13 5 10 16 174.7 ビンゴージェット 熊沢重文 坂田正行 456(±0) 56.0 10-09 1:27.0 +1.9
1992/05/23 阪神 芝1400右 3歳未勝利 4 7 12 5 8.7 ネオブラボー 熊沢重文 内藤繁春 436(-10) 53.0 06-04 1:25.0 +1.0
1992/05/16 東京 ダ1400左 4歳上500万下 2 4 6 2 3.2 シクレノンラグーン 熊沢重文 中尾正 486(+2) 57.0 05-05 1:24.7 37.3 +0.4
1992/05/10 京都 芝1400右 矢車賞 6 4 7 14 72.2 スエヒロザクラ 熊沢重文 吉永猛 430(+8) 53.0 06-05 1:25.2 +1.1
1992/05/03 京都 ダ1400右 3歳未勝利 12 5 9 6 25.0 カズミタカラ 熊沢重文 土門一美 446(+2) 55.0 02-04 1:29.8 +4.1
1992/05/02 京都 芝1400右 3歳未勝利 9 2 4 11 32.8 タイプラス 熊沢重文 太宰義人 418(+2) 53.0 06-06 1:28.3 +1.5
1992/05/02 京都 ダ1400右 4歳上500万下 2 7 14 1 2.5 ホールドミータイト 熊沢重文 吉永猛 496(+2) 56.0 04-04 1:26.2 +0.1
1992/04/26 京都 ダ1400右 3歳500万下 7 5 10 15 98.2 テルノトーヤ 熊沢重文 内藤繁春 422(+4) 53.0 04-04 1:26.7 +1.2
1992/04/26 京都 芝1400右 3歳未勝利 8 2 3 1 1.9 ホウエイセイコー 熊沢重文 内藤繁春 460(+4) 55.0 02-02 1:27.2 +1.5
1992/04/25 京都 ダ1400右 栗東ステークス 1 2 4 4 10.5 ディープグローリー 熊沢重文 宮本悳 520(-4) 55.0 07-04 1:23.0 0.0
1992/04/19 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 6 3 6 1 2.3 メモリームッシュ 熊沢重文 内藤繁春 438(-6) 55.0 04-08 1:28.0 +1.4
1992/04/11 阪神 ダ1400右 4歳上500万下 13 6 12 7 13.6 ニシノハナブエ 熊沢重文 内藤繁春 464(-2) 54.0 10-07 1:27.6 +1.7
1992/04/11 阪神 芝1400右 3歳未勝利 2 4 8 2 3.5 ホウエイセイコー 熊沢重文 内藤繁春 456(-6) 55.0 01-01 1:25.7 +0.5
1992/04/05 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 9 5 10 7 21.2 ヒノデロッキー 熊沢重文 内藤繁春 442(+4) 55.0 05-06 1:29.3 +3.3
1992/04/05 阪神 ダ1400右 播磨特別 11 7 13 15 184.6 ルーブルボーイ 熊沢重文 内藤繁春 454(±0) 56.0 03-03 1:26.1 +1.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る