KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 内田浩一騎乗 の成績一覧(1997年度)・・・20回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1997/12/06 中京 ダ1000左 3歳上500万下 1 4 7 8 22.5 グリーンアプローズ 内田浩一 池江泰郎 524(-10) 55.0 06-04 35.8 0.0
1997/11/15 福島 芝1700右 3歳未勝利 1 3 4 7 23.9 アイレットハンター 内田浩一 荻野光男 496(±0) 55.0 02-02-02-01 1:45.3 37.9 -0.1
1997/10/12 福島 ダ1000右 高湯特別 1 5 5 1 2.5 トキオケリーダ 内田浩一 池江泰郎 452(+6) 53.0 03-03 36.6 -0.3
1997/09/21 札幌 芝1200右 STV賞 1 8 15 2 3.8 シャンペンポルカ 内田浩一 池江泰郎 416(-8) 53.0 06-04 1:10.2 35.6 0.0
1997/08/24 札幌 芝1200右 3歳上500万下 1 6 11 9 31.6 シャンペンポルカ 内田浩一 池江泰郎 422(+14) 53.0 07-05 1:09.7 35.3 0.0
1997/08/24 札幌 芝2000右 3歳上500万下 1 6 11 2 4.5 ヤマニンサイレンス 内田浩一 池江泰郎 460(-4) 55.0 01-01-01-01 2:02.4 36.5 -0.1
1997/07/26 函館 芝1200右 2歳未勝利 1 1 1 1 1.4 シャインポイント 内田浩一 宮徹 440(+2) 53.0 02-02 1:11.9 36.4 -0.8
1997/07/26 函館 芝1000右 2歳新馬 1 5 5 4 11.1 キーニシキ 内田浩一 宮徹 432(-2) 53.0 03-03 35.2 0.0
1997/07/06 函館 ダ1700右 3歳未勝利 1 8 9 4 11.2 フシミショウキ 内田浩一 坂田正行 524(+4) 55.0 03-03-03-02 1:49.9 39.0 -0.5
1997/06/22 函館 芝1200右 3歳未勝利 1 2 2 9 46.6 レディーナース 内田浩一 坂田正行 468(±0) 53.0 01-01 1:11.0 36.7 -0.2
1997/05/10 新潟 芝1200右 3歳未勝利 1 4 6 1 2.3 タイエクレール 内田浩一 沖芳夫 430(-6) 53.0 01-01 1:10.3 34.9 -0.1
1997/04/27 新潟 ダ1200右 中ノ岳特別 1 8 11 2 3.5 インタートラスト 内田浩一 松田正弘 466(+2) 56.0 03-03 1:13.9 37.9 -0.1
1997/04/19 新潟 ダ1700右 3歳未出走 1 1 1 3 5.3 ヤヨイビジン 内田浩一 安田隆行 482(±0) 53.0 01-01-01-01 1:50.7 39.2 -0.7
1997/04/12 阪神 ダ1800右 4歳上900万下 1 3 3 6 12.6 シェラムール 内田浩一 松田正弘 484(+2) 55.0 02-02-02-01 1:52.8 38.6 0.0
1997/03/23 中京 ダ1700左 4歳上500万下 1 7 9 4 7.6 アインユーセン 内田浩一 川村禎彦 456(-4) 56.0 07-07-03-03 1:47.2 38.5 0.0
1997/03/16 中京 芝1800左 3歳未勝利 1 1 2 12 47.2 パリスタイショウ 内田浩一 吉永猛 460(-4) 55.0 12-11-11-09 1:52.8 36.4 -0.1
1997/03/15 中京 芝2000左 伊勢特別 1 2 4 2 4.3 グラチェ 内田浩一 作田誠二 450(-4) 57.0 04-04-01-01 2:03.6 37.2 -0.7
1997/03/15 中京 小雨 ダ1700左 4歳上500万下 1 5 5 1 2.3 スキャナ 内田浩一 松田正弘 504(-2) 54.0 07-06-02-01 1:45.3 37.9 -0.5
1997/02/16 小倉 ダ1700右 3歳新馬 1 2 2 2 7.3 サチノテンマ 内田浩一 作田誠二 442(-8) 55.0 01-01-01-01 1:51.0 41.2 -0.2
1997/02/02 小倉 芝1200右 3歳新馬 1 4 8 4 11.6 ミスプロスペクター 内田浩一 作田誠二 444(±0) 53.0 08-03 1:11.0 35.9 -0.3
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る