KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 田中勝春騎乗宗像義忠管理 の成績一覧(2001年度)・・・72回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2001/12/23 中山 芝2500右 有馬記念 (GⅠ) 7 6 9 7 24.2 シンコウカリド 田中勝春 宗像義忠 520(+20) 55.0 02-02-03-02 2:33.7 34.9 +0.6
2001/12/22 中山 芝1200右 クリスマスカップ 6 8 16 3 5.4 バイオマスター 田中勝春 宗像義忠 496(+4) 56.0 03-03 1:08.7 35.1 +0.3
2001/12/15 中山 ダ1200右 3歳上500万下 1 3 5 2 4.1 タイキオーディン 田中勝春 宗像義忠 476(±0) 55.0 06-04 1:11.3 37.1 0.0
2001/12/02 中山 ダ1200右 3歳上1000万下 3 6 11 6 14.5 グロンシャール 田中勝春 宗像義忠 460(±0) 54.0 08-08 1:11.4 37.1 +0.4
2001/12/02 中山 ダ1200右 3歳上500万下 15 2 4 9 49.7 シンボリマグナム 田中勝春 宗像義忠 478(-6) 55.0 15-15 1:14.6 38.6 +2.6
2001/12/01 中山 ダ1800右 3歳上1000万下 10 8 15 10 30.1 グランカスケード 田中勝春 宗像義忠 510(+4) 56.0 04-04-03-03 1:54.3 39.1 +1.6
2001/11/25 東京 芝1600左 アプローズ賞 1 5 5 2 3.3 ウインブレイズ 田中勝春 宗像義忠 548(+2) 58.0 05-04 1:34.4 35.1 -0.2
2001/11/25 東京 ダ1200左 3歳上500万下 3 8 16 3 5.3 タイキオーディン 田中勝春 宗像義忠 476(-12) 55.0 03-03 1:12.5 37.2 +0.3
2001/11/25 東京 芝1400左 2歳新馬 9 3 4 7 16.1 フェアリーワルツ 田中勝春 宗像義忠 460(-4) 53.0 05-09 1:24.9 36.6 +1.8
2001/11/11 東京 芝1600左 TVKテレビ賞 2 7 8 1 2.5 ウインブレイズ 田中勝春 宗像義忠 546(+6) 58.0 05-03 1:36.4 35.6 +0.7
2001/11/03 東京 ダ1200左 2歳新馬 7 3 4 5 11.6 フェアリーワルツ 田中勝春 宗像義忠 464(±0) 53.0 08-09 1:14.2 36.9 +1.0
2001/10/28 東京 ダ1200左 3歳上500万下 5 5 9 1 2.8 タイキオーディン 田中勝春 宗像義忠 488(±0) 55.0 02-03 1:12.6 37.5 +1.0
2001/10/27 東京 ダ1400左 河口湖特別 10 5 8 6 8.9 ティエッチマンボ 田中勝春 宗像義忠 450(±0) 55.0 09-09 1:25.2 37.3 +1.4
2001/10/21 東京 ダ1600左 3歳上1000万下 7 4 4 7 15.2 グロンシャール 田中勝春 宗像義忠 470(+8) 54.0 09-09 1:38.3 36.9 +0.6
2001/10/21 東京 芝1600左 紅葉特別 1 8 8 2 3.3 ウインブレイズ 田中勝春 宗像義忠 540(+2) 57.0 02-02 1:35.2 34.6 -0.1
2001/10/14 東京 ダ1400左 3歳上500万下 3 4 6 1 3.3 タイキオーディン 田中勝春 宗像義忠 488(+6) 55.0 04-04 1:25.5 37.6 +0.3
2001/10/07 東京 ダ1600左 3歳上500万下 1 1 2 1 3.6 ティエッチマンボ 田中勝春 宗像義忠 450(-4) 55.0 06-04 1:37.4 37.5 -0.1
2001/10/06 東京 ダ1600左 西湖特別 5 1 1 5 8.6 コンバットハーバー 田中勝春 宗像義忠 496(±0) 57.0 01-01 1:36.9 37.7 +1.0
2001/09/30 中山 ダ1200右 浦安特別 13 4 7 6 17.8 グロンシャール 田中勝春 宗像義忠 462(-2) 54.0 14-14 1:12.3 37.2 +1.7
2001/09/30 中山 ダ1800右 3歳未勝利 2 5 8 1 1.9 ティエッチライズ 田中勝春 宗像義忠 486(+4) 55.0 05-05-03-01 1:55.7 40.3 +0.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る