KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 四位洋文騎乗 の成績一覧(1996年度)・・・71回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1996/12/15 阪神 芝1600右 2歳未勝利 1 5 5 3 4.0 ダンツガーネット 四位洋文 山内研二 470(-4) 53.0 03-02-02 1:37.6 36.0 -0.2
1996/12/14 阪神 芝1200右 2歳新馬 1 6 6 1 2.1 ケイアイドンウルフ 四位洋文 佐々木晶三 438(-8) 54.0 02-02 1:10.8 35.9 -0.6
1996/12/08 阪神 ダ1800右 3歳上900万下 1 8 10 9 20.4 エリモエベレスト 四位洋文 坂口正則 510(-4) 57.0 01-01-01-01 1:54.9 36.7 0.0
1996/12/07 阪神 ダ1200右 3歳上900万下 1 3 3 1 1.9 ジェントルウーマン 四位洋文 佐々木晶三 462(+2) 55.0 03-03 1:13.2 37.1 -0.3
1996/12/07 阪神 ダ1400右 夙川特別 1 2 3 4 7.5 タイキコマンダー 四位洋文 領家政蔵 474(±0) 53.0 03-04 1:25.7 38.3 -0.1
1996/12/01 阪神 芝1200右 2歳未勝利 1 8 9 3 4.6 ミナミノパワー 四位洋文 古川平 434(+6) 54.0 05-05 1:12.0 35.9 -0.1
1996/11/30 阪神 芝1600右 2歳未勝利 1 1 1 1 1.8 ゲイリーレディ 四位洋文 古川平 468(+2) 53.0 03-04-06 1:35.9 37.0 -0.1
1996/11/10 京都 芝2200右 エリザベス女王杯 (GⅠ) 1 8 15 1 2.4 ダンスパートナー 四位洋文 白井寿昭 438(-6) 56.0 04-05-06-05 2:14.3 34.0 0.0
1996/11/02 京都 芝1800右 2歳新馬 1 3 3 5 7.1 イブキウッドマン 四位洋文 領家政蔵 456(±0) 54.0 03-03 1:49.6 35.2 -0.3
1996/11/02 京都 芝1600右 東山特別 1 4 6 4 6.1 サクラエキスパート 四位洋文 佐々木晶三 464(-6) 55.0 06-04 1:34.0 34.5 0.0
1996/11/02 京都 芝1400右 KBSファンタジーS (GⅢ) 1 7 7 3 5.4 シーズプリンセス 四位洋文 伊藤修司 460(-4) 53.0 05-03 1:21.2 34.7 0.0
1996/10/27 京都 芝1400右 鞍馬特別 1 5 7 8 13.2 ニシノファイナル 四位洋文 松田正弘 456(+2) 53.0 01-01 1:20.8 34.6 -0.2
1996/10/27 京都 ダ1200右 3歳上900万下 1 8 16 1 2.6 ジェントルウーマン 四位洋文 佐々木晶三 462(+6) 55.0 05-05 1:11.8 36.7 -0.7
1996/10/19 京都 ダ1400右 3歳上900万下 1 1 1 5 9.3 エゴイスト 四位洋文 佐々木晶三 478(+8) 56.0 10-09 1:24.6 36.8 -0.1
1996/10/13 京都 ダ1400右 3歳上900万下 1 7 12 8 19.1 グレイスダンサー 四位洋文 古川平 446(±0) 55.0 07-05 1:23.9 36.6 -0.4
1996/10/12 京都 芝2400右 3歳上500万下 1 8 9 3 4.8 バンフ 四位洋文 田中章博 490(+16) 55.0 04-04-03-03 2:27.4 35.3 0.0
1996/10/05 京都 ダ1400右 2歳新馬 1 5 10 2 6.1 ダストワール 四位洋文 白井寿昭 432(±0) 53.0 03-03 1:24.3 36.5 -0.6
1996/09/15 函館 ダ1700右 3歳未勝利 1 5 5 3 4.9 ミリオンベル 四位洋文 石栗龍雄 470(-6) 53.0 02-02-02-01 1:49.0 38.5 -0.2
1996/09/15 函館 芝1800右 2歳未勝利 1 8 9 1 2.5 アポテオーズ 四位洋文 伊藤雄二 458(±0) 53.0 06-06-05-04 1:52.3 37.3 -0.2
1996/09/14 函館 ダ1700右 3歳上500万下 1 8 8 1 1.7 ハギノハンター 四位洋文 伊藤修司 460(±0) 55.0 03-03-01-01 1:48.9 39.2 -1.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る