KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 小林徹弥騎乗 1600メートルの成績一覧(1997年度)・・・27回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1997/11/29 阪神 芝1600右 2歳未勝利 8 7 10 3 5.4 リードジャイアンツ 小林徹弥 目野哲也 454(+2) 54.0 05-05-04 1:38.1 36.7 +0.9
1997/11/22 東京 ダ1600左 深秋特別 11 1 1 9 53.0 リワードグリフォン 小林徹弥 鶴留明雄 478(+4) 54.0 07-06 1:41.6 40.5 +3.4
1997/11/15 京都 芝1600右 2歳未勝利 2 7 8 5 18.3 リードジャイアンツ 小林徹弥 目野哲也 452(+4) 54.0 06-03 1:37.3 36.5 +0.1
1997/11/08 京都 芝1600右 東山特別 15 5 8 13 70.5 オブラマエストラ 小林徹弥 清水出美 470(+4) 51.0 08-08 1:35.6 36.2 +1.1
1997/11/02 京都 芝1600右 清水ステークス 12 3 5 14 52.5 センタームービング 小林徹弥 目野哲也 454(+6) 56.0 09-09 1:34.5 35.7 +0.7
1997/11/02 京都 芝1600右 2歳未勝利 1 1 1 13 228.0 オンワードフラッグ 小林徹弥 目野哲也 516(-4) 54.0 01-01 1:35.4 35.4 -0.8
1997/10/19 東京 ダ1600左 3歳上500万下 9 5 5 9 129.1 イケストリー 小林徹弥 久保田敏夫 488(+6) 55.0 01-02 1:44.8 42.9 +4.8
1997/10/04 京都 芝1600右 渡月橋ステークス 15 6 11 14 88.8 スプリングダイアナ 小林徹弥 目野哲也 430(+18) 53.0 05-06 1:35.0 37.0 +2.3
1997/09/28 阪神 芝1600右 2歳新馬 10 8 10 9 80.1 テツマドラゴン 小林徹弥 上田三千夫 500(-8) 53.0 02-03-04 1:39.8 39.4 +2.5
1997/05/24 東京 ダ1600左 欅ステークス 1 6 11 6 10.1 ナムラフドウ 小林徹弥 目野哲也 496(±0) 54.0 12-13 1:36.1 36.4 -0.1
1997/05/24 東京 芝1600左 3歳未勝利 14 1 2 18 323.1 トリプルメリット 小林徹弥 柄崎孝 432(±0) 53.0 17-16 1:38.8 37.9 +3.1
1997/05/24 東京 ダ1600左 3歳500万下 2 5 9 4 7.4 ナムラシャングリラ 小林徹弥 目野哲也 486(+4) 55.0 05-06 1:38.1 38.1 +0.1
1997/05/10 京都 芝1600右 朱雀ステークス 5 1 1 12 34.4 センタームービング 小林徹弥 目野哲也 452(+2) 55.0 12-12 1:33.8 34.3 +0.5
1997/05/03 京都 芝1600右 4歳上500万下 4 4 7 7 25.3 リキアイユタカオー 小林徹弥 清水出美 438(-2) 56.0 10-10 1:36.1 37.1 +0.6
1997/05/03 京都 芝1600右 3歳未勝利 11 5 9 3 11.3 ナムラカゲオー 小林徹弥 目野哲也 474(+2) 55.0 10-10 1:37.1 37.8 +1.3
1997/04/27 京都 芝1600右 3歳未勝利 5 7 14 4 9.2 ステイウィズミー 小林徹弥 清水久雄 474(-12) 53.0 07-08 1:35.5 35.8 +0.3
1997/04/26 東京 芝1600左 3歳未勝利 5 4 7 12 78.2 サンキングシチー 小林徹弥 目野哲也 444(-8) 55.0 06-04 1:36.3 36.1 +0.5
1997/04/06 阪神 芝1600右 桜花賞 (GⅠ) 10 3 6 13 97.9 スプリングダイアナ 小林徹弥 目野哲也 426(+2) 55.0 15-14-15 1:39.3 39.1 +2.4
1997/04/06 阪神 芝1600右 君子蘭賞 15 8 16 12 50.1 ナイスアメリカン 小林徹弥 目野哲也 482(-4) 55.0 04-03-05 1:41.3 41.0 +3.5
1997/03/22 阪神 芝1600右 山陽特別 12 7 11 8 23.8 エメラルドビコー 小林徹弥 野村彰彦 478(±0) 54.0 05-08-10 1:38.4 36.6 +1.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る