KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 丸田恭介騎乗 1400メートルの成績一覧(2014年以降)・・・28回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2023/10/29 新潟 小雨 障1400障 2歳新馬 3 6 11 10 40.1 チカチャン 丸田恭介 石毛善彦 426(±0) 55.0 11-12 1:26.0 36.8 +0.2
2023/06/17 東京 ダ1400左 三浦特別 3 6 12 14 181.6 ヒロノゴウカイ 丸田恭介 蛯名利弘 496(±0) 58.0 01-01 1:24.3 36.7 +0.1
2023/04/05 川崎 ダ1400左 エイプリルフラワー賞 3 7 7 4 カウノスライト 丸田恭介 宗像義忠 478(-6) 56.0 08-08-06-04 1:33.0 40.9 +1.5
2022/10/29 東京 ダ1400左 3歳上2勝クラス 3 8 16 2 4.8 テイエムアトム 丸田恭介 石栗龍彦 532(+8) 57.0 04-04 1:24.4 36.3 +0.1
2022/10/22 東京 芝1400左 2歳未勝利 3 5 8 2 4.6 ラウラーナ 丸田恭介 宗像義忠 428(+2) 54.0 09-11 1:22.4 34.3 +0.9
2022/09/04 新潟 芝1400左 2歳新馬 3 6 12 6 20.9 ロコルルハーツ 丸田恭介 大竹正博 460(±0) 54.0 06-06 1:24.3 36.1 +0.6
2022/06/11 東京 ダ1400左 3歳上1勝クラス 3 6 11 1 1.6 パウオレ 丸田恭介 嘉藤貴行 464(±0) 52.0 02-02 1:23.6 36.6 0.0
2022/02/12 東京 ダ1400左 4歳上1勝クラス 3 1 1 13 49.4 テイエムアトム 丸田恭介 石栗龍彦 524(+4) 57.0 11-10 1:23.7 35.6 +0.9
2021/12/18 阪神 ダ1400右 3歳上1勝クラス 3 5 7 7 22.5 ヴアーサ 丸田恭介 鮫島一歩 454(+8) 56.0 12-11 1:23.6 35.1 +0.4
2021/11/28 東京 ダ1400左 3歳上1勝クラス 3 3 5 10 22.1 ミラーウォーカーズ 丸田恭介 石栗龍彦 482(±0) 54.0 07-07 1:25.3 36.3 +0.2
2021/08/21 新潟 芝1400左 3歳未勝利 3 4 7 5 10.9 ブルーライト 丸田恭介 宗像義忠 430(-8) 54.0 12-11 1:22.1 35.3 +0.1
2021/01/30 東京 ダ1400左 3歳未勝利 3 2 3 3 8.1 ホープケツァール 丸田恭介 奥村武 462(+2) 54.0 02-02 1:26.1 37.0 +0.6
2020/02/29 中京 小雨 芝1400左 豊橋特別 3 5 10 4 8.2 ダンシングチコ 丸田恭介 大竹正博 472(-6) 55.0 17-17 1:21.7 33.7 +0.1
2019/11/30 中京 芝1400左 3歳上500万下 3 5 10 3 6.2 ダンシングチコ 丸田恭介 大竹正博 470(-6) 55.0 13-13 1:20.4 33.7 +0.1
2019/05/26 東京 ダ1400左 4歳上500万下 3 8 15 4 9.4 ガチコ 丸田恭介 高橋文雅 464(-10) 55.0 09-10 1:25.9 36.9 +0.4
2018/12/15 中京 ダ1400左 寒椿賞 3 5 7 6 30.6 ナランフレグ 丸田恭介 宗像義忠 466(-2) 55.0 05-05 1:26.1 38.2 +0.5
2018/03/18 中京 ダ1400左 3歳未勝利 3 1 1 3 5.6 タマノパルフェット 丸田恭介 高柳瑞樹 464(-2) 54.0 04-04 1:27.2 39.4 +0.3
2017/09/02 新潟 芝1400左 2歳新馬 3 7 14 9 46.1 ナイルデルタ 丸田恭介 松下武士 484(±0) 54.0 14-13 1:23.3 35.2 +0.3
2017/07/29 新潟 芝1400左 2歳未勝利 3 1 1 10 66.7 ダイメイジャスミン 丸田恭介 石毛善彦 396(-4) 54.0 03-03 1:23.4 35.8 +0.6
2017/06/25 東京 ダ1400左 3歳未勝利 3 7 14 10 59.8 リープスプラウト 丸田恭介 中川公成 486(+10) 56.0 05-05 1:26.8 37.8 +1.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る