KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 左海誠二騎乗 の成績一覧(2010年度)・・・89回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2010/12/24 大井 ダ1700右 東京ウォーカー☆クリ 1 2 2 2 5.1 ミヤコノオウザ 左海誠二 太田進 457(+2) 55.0 13-12-13-10 1:48.8 38.4 -0.4
2010/12/22 浦和 ダ1400左 冬至特別 1 6 8 1 1.8 オキノキセキ 左海誠二 岡林光浩 502(-1) 53.0 04-03-03-01 1:27.9 38.3 -0.4
2010/11/23 浦和 ダ1600左 霜月特別 1 6 7 1 1.9 ノーステイオー 左海誠二 林正人 525(+11) 54.0 01-01-01-01 1:39.4 37.6 -0.8
2010/11/22 浦和 ダ1300左 C3六七 1 7 9 1 2.3 マイダーリング 左海誠二 松代真 494(±0) 53.0 04-04-01-01 1:25.3 39.4 -0.2
2010/11/22 浦和 ダ1400左 サラ系一般 C2五六 1 7 9 2 3.1 ダナエ 左海誠二 小林真治 471(-7) 53.0 01-01-01-01 1:29.8 38.6 -1.0
2010/11/22 浦和 ダ1400左 3歳 1 8 12 1 1.4 ネオハーバー 左海誠二 林正人 470(±0) 55.0 02-02-01-01 1:30.2 40.3 -0.9
2010/11/18 川崎 ダ1500左 C1三四 1 3 3 1 1.6 ヒシピラルクー 左海誠二 林正人 500(±0) 55.0 03-03-01-01 1:35.4 40.4 -1.8
2010/11/15 川崎 ダ1500左 C1七八 1 6 9 1 1.9 ハチマンタロウ 左海誠二 林正人 505(-7) 55.0 11-10-07-04 1:36.2 39.3 -0.4
2010/11/10 大井 ダ1500右 C2七八 1 7 11 9 23.3 ミヤコノオウザ 左海誠二 太田進 450(-1) 55.0 10-10-06-05 1:36.0 39.4 -0.5
2010/11/05 船橋 ダ1500左 C2十一 1 6 6 1 2.3 ジャングルジャガー 左海誠二 岡林光浩 464(-16) 55.0 01-01-01-01 1:35.8 40.4 -1.2
2010/11/03 船橋 ダ1600左 ホテルザ・マンハッタ 1 5 7 4 6.5 キョウワフェアリー 左海誠二 林正人 453(+5) 53.0 08-07-08-07 1:44.6 39.7 0.0
2010/11/02 船橋 ダ1600左 C2三四 1 2 2 4 10.0 ハチマンタロウ 左海誠二 林正人 512(+22) 55.0 03-03-04-04 1:43.0 39.3 -0.1
2010/11/01 船橋 ダ1600左 C1五六 1 4 6 3 4.3 ヒシピラルクー 左海誠二 林正人 500(-14) 55.0 05-04-01-01 1:42.9 40.3 -1.4
2010/11/01 船橋 ダ1200左 2歳ア 1 8 10 1 2.0 ジェノラン 左海誠二 山中尊徳 450(-3) 53.0 01-01-01 1:17.6 40.7 -0.5
2010/10/29 川崎 ダ1600左 神奈川宿特別 B1二 1 3 3 1 1.6 ノーステイオー 左海誠二 林正人 514(-6) 55.0 01-01-01-01 1:40.2 38.5 -0.5
2010/10/27 川崎 ダ1600左 夕刊フジC B3二 1 7 8 1 2.2 ソウブムテキ 左海誠二 八木仁 505(±0) 55.0 01-01-01-01 1:43.0 39.9 0.0
2010/10/06 大井 ダ1200右 C3六七 1 8 13 1 2.6 ホンシンワヒトツ 左海誠二 米田英世 478(+6) 53.0 07-07 1:15.0 38.6 0.0
2010/10/06 大井 ダ1200右 かえで特別競走 1 7 12 8 14.7 ウォーハンマー 左海誠二 林正人 520(-3) 55.0 04-03 1:14.0 37.8 -0.1
2010/09/23 船橋 ダ1200左 ゴイサギ賞 1 5 5 1 1.8 オキノキセキ 左海誠二 岡林光浩 506(-3) 55.0 02-01-01 1:13.6 39.1 -0.2
2010/09/21 船橋 ダ1500左 コスモス賞 1 5 5 1 1.2 ギンマク 左海誠二 林正人 462(-2) 53.0 04-03-03-03 1:35.1 39.3 -0.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る