KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 繁田健一騎乗 の成績一覧(2002年度)・・・30回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2002/12/20 浦和 ダ800左 2歳新馬 2 6 6 1 スマイルシェーバー 繁田健一 広瀬龍夫 507(±0) 53.0 02-02 36.7 +0.1
2002/12/18 浦和 ダ1600左 駒牽特別 2 3 3 1 タッチミーテンダー 繁田健一 川島和美 516(-4) 53.0 01-01-01-01 1:42.3 38.9 0.0
2002/10/30 大井 ダ1490右 3歳 2 5 6 10 キンセイジュビリー 繁田健一 広瀬龍夫 461(-12) 53.0 01-01-01-01 1:36.3 41.3 +0.1
2002/10/10 浦和 ダ1400左 C2三イ 2 8 11 1 トミフラワー 繁田健一 広瀬龍夫 494(-3) 53.0 01-01-01-01 1:29.1 39.4 +0.2
2002/10/09 浦和 ダ1600左 中津峡特別 2 2 2 5 ミキノスパークル 繁田健一 広瀬龍夫 428(±0) 54.0 04-03-03-02 1:41.7 37.6 +0.1
2002/09/03 浦和 ダ1400左 C3六イ 2 8 12 2 スピードビリーブ 繁田健一 川島和美 497(+7) 55.0 06-05-04-02 1:29.8 39.4 +0.9
2002/08/20 大井 ダ1490右 選抜 2 8 13 6 キリーチャンドル 繁田健一 横山保 492(-3) 53.0 04-05-03-03 1:38.2 41.0 +0.3
2002/08/20 大井 ダ1000右 2歳 2 1 1 7 ミツイシテイオー 繁田健一 黒田桂二 435(+2) 53.0 05-06 1:04.3 39.2 +0.4
2002/08/16 川崎 ダ1500左 C3二三 2 1 1 7 コーセイキンサン 繁田健一 横山栄次郎 424(-8) 53.0 01-01-01-01 1:38.1 40.5 0.0
2002/08/02 浦和 ダ800左 JRA認定 2 2 2 1 ロイヤルテキサス 繁田健一 川島和美 453(±0) 53.0 02-01 36.8 +0.1
2002/08/01 浦和 ダ1400左 C3四ウ 2 2 2 1 キリーチャンドル 繁田健一 横山保 495(-2) 53.0 01-01-01-01 1:30.4 40.4 +0.1
2002/06/25 浦和 ダ800左 JRA認定 2 7 7 2 ロイヤルバズーカ 繁田健一 川島和美 53.0 03-03 36.7 +1.0
2002/06/25 浦和 小雨 ダ800左 中央認定 2 4 4 2 ロイヤルハート 繁田健一 川島和美 458(±0) 53.0 37.9 +0.5
2002/06/24 浦和 ダ1400左 C3四ア 2 5 6 2 キリーチャンドル 繁田健一 横山保 497(-2) 53.0 01-02-01-01 1:31.2 40.9 +0.2
2002/05/17 浦和 ダ1300左 3歳六ウ 2 8 8 2 フジノテンウン 繁田健一 一ノ瀬司 432(±0) 53.0 03-03-01-01 1:24.6 40.1 0.0
2002/05/16 浦和 ダ1400左 C2三 2 7 10 4 ブライトスパーク 繁田健一 海馬沢司 440(+10) 53.0 04-04-04-03 1:30.5 38.8 +0.1
2002/05/15 浦和 ダ1600左 若緑特別 一 2 4 4 2 タイガーエスプリア 繁田健一 海馬沢司 466(±0) 55.0 1:44.1 40.1 +0.8
2002/04/16 船橋 ダ1800左 ダイヤモンド特別 2 2 2 2 ロイヤルエンデバー 繁田健一 川島和美 499(+13) 56.0 05-05-04-04 1:53.9 38.6 +0.4
2002/04/03 浦和 ダ1400左 C3七イ 2 7 8 2 ミデオンゲッコウ 繁田健一 川島和美 502(-6) 55.0 06-05-04-03 1:31.1 38.9 +0.5
2002/04/02 浦和 ダ1400左 C1五C2一 2 3 3 2 ブルーベッカ 繁田健一 鹿沼良和 453(+10) 56.0 11-11-11-07 1:28.9 37.3 +0.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る