KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 山下裕貴騎乗 の成績一覧(2015年度)・・・57回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2015/12/20 佐賀 ダ1400右 師走賞 2 7 8 4 13.4 サチノポピー 山下裕貴 九日俊光 473(+3) 54.0 04-04-05-05 1:32.5 40.0 +1.5
2015/12/20 佐賀 ダ1400右 C2ー24組 2 3 3 1 2.7 ボニファチオ 山下裕貴 九日俊光 445(+7) 54.0 03-03-03-03 1:35.1 41.1 +0.6
2015/12/13 佐賀 ダ1400右 C2-8組 C2 2 2 2 3 5.2 ワンダープレジール 山下裕貴 九日俊光 463(+11) 56.0 01-01-01-01 1:30.7 39.0 0.0
2015/12/06 佐賀 ダ900右 C2ー45組 2 7 7 1 1.8 サロー 山下裕貴 九日俊光 432(-9) 54.0 03-03 38.0 +0.5
2015/12/06 佐賀 ダ1400右 Bー4組 2 6 6 2 6.5 シゲルウチワマツリ 山下裕貴 九日俊光 448(+1) 54.0 03-04-04-03 1:30.4 38.5 +0.5
2015/11/29 佐賀 ダ1300右 C2ー33組 2 1 1 4 7.5 エアシュノンソー 山下裕貴 頼本盛行 416(+4) 54.0 04-03-03-02 1:26.6 40.0 +0.1
2015/11/28 佐賀 ダ1400右 C2ー28組 2 8 8 2 3.6 ボニファチオ 山下裕貴 九日俊光 438(+10) 54.0 02-02-02-02 1:34.4 40.8 0.0
2015/11/28 佐賀 ダ1300右 C2ー32組 2 1 1 4 9.9 ローズウォリアー 山下裕貴 九日俊光 429(+4) 56.0 06-07-07-03 1:27.9 38.7 +1.2
2015/11/28 佐賀 ダ1300右 C2ー36組 2 7 7 4 14.0 ワンダードクトレス 山下裕貴 九日俊光 444(-7) 54.0 02-02-02-02 1:29.6 40.7 +0.1
2015/11/21 佐賀 ダ1400右 周防灘賞 2 8 9 2 3.0 エーシンユリシーズ 山下裕貴 九日俊光 557(-2) 55.0 05-05-04-03 1:30.0 38.0 +0.5
2015/11/08 佐賀 ダ1400右 C2-12組 C2 2 4 4 4 4.3 ワンダープレジール 山下裕貴 九日俊光 452(+2) 56.0 02-02-02-01 1:30.3 39.7 0.0
2015/11/07 佐賀 ダ1400右 A2 2 8 8 2 5.8 エーシンユリシーズ 山下裕貴 九日俊光 559(+2) 56.0 04-04-03-02 1:29.8 39.2 +1.4
2015/10/25 佐賀 ダ1300右 C2ー30組 2 6 6 5 13.6 シゲルオハシリサン 山下裕貴 九日俊光 438(±0) 56.0 02-02-02-02 1:27.8 41.0 +0.2
2015/10/17 佐賀 ダ1400右 長崎街道牛津宿特選 2 6 7 6 27.8 マドヲアケレバ 山下裕貴 東真市 478(-1) 54.0 09-07-05-06 1:31.6 39.4 0.0
2015/10/10 佐賀 ダ1400右 C2ー24組 2 7 7 2 2.9 シゲルトンテントン 山下裕貴 九日俊光 463(-12) 56.0 04-04-03-02 1:34.2 40.0 0.0
2015/10/03 佐賀 ダ1400右 C2ー9組 2 6 6 1 1.4 フォレストピア 山下裕貴 九日俊光 482(+3) 56.0 01-01-01-03 1:32.1 41.2 +0.5
2015/09/27 佐賀 ダ1400右 コスモス特別 2 5 5 1 1.7 サチノポピー 山下裕貴 九日俊光 471(-2) 54.0 03-03-03-02 1:30.3 38.8 +0.1
2015/09/27 佐賀 ダ1300右 C2ー27組 2 2 2 4 16.2 シゲルユキマツリ 山下裕貴 九日俊光 447(-2) 54.0 03-03-03-04 1:26.2 38.4 +0.1
2015/09/12 佐賀 ダ1400右 3歳ー4組 2 2 2 7 73.8 シゲルギシサイ 山下裕貴 九日俊光 482(+2) 56.0 03-03-03-02 1:31.5 39.9 +0.4
2015/09/05 佐賀 ダ1400右 C2ー7組 2 8 9 5 9.5 トウショウデーモン 山下裕貴 頼本盛行 446(±0) 56.0 04-04-04-02 1:31.8 39.2 +0.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る