KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 大久保勝之管理小畑安雄所有 の成績一覧(1991年度)・・・42回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1991/12/21 中山 芝1200右 3歳上900万下 14 2 3 11 50.0 デザートローズ 坂井千明 大久保勝之 452(+8) 55.0 07-07 1:10.6 36.4 +1.1
1991/12/08 中山 小雨 ダ1200右 3歳上500万下 10 8 11 9 40.5 ソフトサイエンス 水野貴広 大久保勝之 406(-4) 50.0 02-04 1:14.3 39.9 +2.3
1991/11/24 東京 ダ1400左 3歳上900万下 13 4 6 13 60.5 デザートローズ 坂井千明 大久保勝之 444(+2) 55.0 10-08 1:27.1 39.3 +2.4
1991/11/16 東京 ダ1200左 3歳上500万下 14 1 2 11 43.7 ソフトサイエンス 水野貴広 大久保勝之 410(-2) 50.0 05-04 1:15.0 39.2 +2.4
1991/11/16 福島 芝1200右 2歳未勝利 7 4 4 8 35.6 ヤスラギ 鹿戸雄一 大久保勝之 454(-4) 53.0 08-08 1:12.5 36.9 +1.0
1991/11/10 福島 芝1200右 ラジオ福島賞 3 4 6 8 18.1 デザートローズ 坂井千明 大久保勝之 442(±0) 52.0 06-04 1:10.6 36.5 +0.2
1991/11/03 福島 芝1800右 3歳未勝利 14 7 11 14 173.7 ガルベストン 本間忍 大久保勝之 476(+12) 55.0 04-04-11-11 1:54.4 40.1 +4.1
1991/11/02 東京 芝1400左 2歳新馬 13 7 13 5 13.8 ヤスラギ 鹿戸雄一 大久保勝之 458(±0) 53.0 09-11 1:27.6 39.9 +3.3
1991/10/27 東京 ダ1200左 3歳上500万下 4 5 5 11 66.5 ソフトサイエンス 水野貴広 大久保勝之 412(±0) 50.0 02-02 1:12.5 37.6 +0.3
1991/10/19 福島 芝1200右 五色沼特別 4 5 8 8 26.9 デザートローズ 寺島祐治 大久保勝之 442(±0) 55.0 06-05 1:10.0 36.1 +1.2
1991/10/13 福島 ダ1000右 3歳未勝利 10 5 5 11 94.5 ガルベストン 横田吉光 大久保勝之 464(+10) 55.0 09-09 1:03.8 39.2 +3.8
1991/10/05 福島 芝1000右 岩谷特別 12 8 14 3 8.6 ソフトサイエンス 水野貴広 大久保勝之 412(+4) 53.0 01-01 1:00.0 37.2 +1.9
1991/09/22 中山 芝1200右 3歳上900万下 8 3 3 6 12.0 デザートローズ 坂井千明 大久保勝之 442(-6) 55.0 09-07 1:09.4 35.4 +0.8
1991/09/15 中山 ダ1200右 3歳上500万下 10 5 5 9 25.3 ソフトサイエンス 水野貴広 大久保勝之 408(+4) 50.0 01-02 1:13.8 39.6 +1.6
1991/08/25 新潟 芝1200右 湯沢特別 1 3 3 5 7.4 デザートローズ 坂井千明 大久保勝之 448(+4) 55.0 04-03 1:10.2 35.5 -0.4
1991/08/17 新潟 芝1000右 3歳上500万下 4 3 3 5 8.7 ソフトサイエンス 水野貴広 大久保勝之 404(-8) 50.0 01-01 36.5 +0.6
1991/08/10 新潟 芝1200右 3歳上500万下 4 6 6 3 6.2 デザートローズ 坂井千明 大久保勝之 444(-2) 55.0 01-01 1:10.2 37.0 +0.6
1991/08/04 新潟 小雨 芝1200右 3歳上500万下 12 6 7 11 47.1 ソフトサイエンス 水野貴広 大久保勝之 412(+2) 50.0 02-02 1:14.4 40.6 +3.8
1991/07/28 新潟 芝1400右 3歳上500万下 11 4 6 4 11.9 デザートローズ 坂井千明 大久保勝之 446(+4) 55.0 01-01 1:24.3 38.2 +0.9
1991/07/06 福島 芝1000右 3歳500万下 12 7 10 6 8.6 ソフトサイエンス 郷原洋司 大久保勝之 410(±0) 50.0 01-01 36.7 +1.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る