KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 杉本仙次郎所有 の成績一覧(1994年度)・・・68回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1994/12/18 阪神 ダ1400右 夙川特別 5 2 2 8 50.5 スナークルーブル 岸滋彦 吉永猛 456(+8) 53.0 08-08 1:25.5 37.6 +1.5
1994/12/04 中京 芝1800左 2歳未勝利 7 5 5 4 12.4 スナークヒーロー 増井裕 坂口正則 442(-4) 54.0 06-06-05-06 1:52.9 38.1 +1.5
1994/11/26 京都 ダ1200右 3歳上500万下 1 5 5 2 3.9 スナークルーブル 武豊 吉永猛 448(-6) 53.0 04-06 1:13.2 36.7 -0.3
1994/11/20 京都 芝1400右 2歳新馬 6 6 6 8 24.9 スナークヒーロー 増井裕 坂口正則 446(-4) 54.0 02-03 1:24.7 36.6 +1.7
1994/11/13 京都 ダ1200右 3歳上500万下 3 8 13 3 6.2 スナークルーブル 武豊 吉永猛 454(+2) 53.0 05-06 1:12.7 37.3 +0.6
1994/11/12 京都 ダ1200右 3歳上900万下 12 7 10 12 61.2 スナークミラクル 藤田伸二 橋口弘次郎 440(+6) 55.0 07-07 1:15.0 39.1 +2.9
1994/11/05 京都 芝1800右 2歳新馬 6 7 13 6 12.4 スナークヒーロー 増井裕 坂口正則 450(±0) 54.0 14-14 1:51.4 37.8 +1.6
1994/10/30 阪神 芝1400右 芦屋川特別 11 8 11 12 62.9 スナークミラクル 田島信行 橋口弘次郎 434(+6) 55.0 01-01 1:23.0 37.2 +1.1
1994/10/16 阪神 ダ1200右 3歳上500万下 3 2 2 9 23.3 スナークルーブル 熊沢重文 吉永猛 452(+6) 53.0 06-05 1:13.3 37.4 +0.6
1994/10/15 阪神 芝1600右 2歳新馬 11 1 1 11 60.5 スナークアトラス 石橋守 橋口弘次郎 460(±0) 53.0 09-09-10 1:41.6 39.2 +4.6
1994/09/25 中京 ダ1000左 3歳上500万下 4 7 9 12 76.6 スナークルーブル 熊沢重文 吉永猛 446(+10) 53.0 04-04 1:01.2 37.6 +2.0
1994/09/24 中京 芝1200左 志摩特別 16 2 3 11 31.8 スナークミラクル 大崎昭一 橋口弘次郎 428(-4) 52.0 07-08 1:11.3 36.7 +2.0
1994/09/04 小倉 芝1200右 3歳上500万下 5 3 3 4 7.5 スナークフレッシュ 植野貴也 吉永猛 410(±0) 52.0 08-07 1:11.2 36.1 +0.8
1994/09/04 小倉 芝1200右 3歳上500万下 1 7 10 2 4.0 スナークミラクル 大崎昭一 橋口弘次郎 432(-6) 55.0 02-01 1:10.4 36.0 -0.2
1994/08/21 小倉 芝1200右 3歳上500万下 2 8 13 2 4.9 スナークフレッシュ 植野貴也 吉永猛 410(±0) 52.0 07-07 1:11.3 36.4 +0.5
1994/08/21 小倉 ダ1700右 3歳上500万下 3 8 8 4 8.4 スナークタイセイ 四位洋文 吉永猛 492(+2) 55.0 01-01-01-01 1:49.3 40.8 +0.4
1994/08/20 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 8 3 3 4 8.5 スナークダンディ 田所秀孝 田所秀雄 444(+14) 55.0 06-07-09-08 1:50.1 40.5 +1.6
1994/08/13 小倉 芝1700右 都井岬特別 4 6 10 2 4.8 スナークミラクル 大崎昭一 橋口弘次郎 438(+12) 55.0 05-04-03-02 1:44.5 38.0 +1.0
1994/08/07 小倉 芝1200右 2歳新馬 3 8 9 8 17.0 スナーククロス 増井裕 坂口正則 420(±0) 53.0 09-07 1:11.1 36.6 +1.1
1994/08/06 小倉 芝1200右 洞海特別 5 3 3 5 10.2 スナークフレッシュ 四位洋文 吉永猛 410(±0) 55.0 05-07 1:10.7 35.9 +0.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る