KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
5着 ターフ・スポート所有 の成績一覧(2016年度)・・・25回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2016/12/25 阪神 ダ1800右 3歳上500万下 5 3 6 12 67.0 ロイヤルクルーズ 太宰啓介 坂口正則 460(-2) 54.0 04-04-05-06 1:53.5 38.3 +0.4
2016/12/10 中京 ダ1800左 浜名湖特別 5 7 14 2 5.4 スルターナ 古川吉洋 昆貢 484(-4) 52.0 14-14-12-10 1:53.6 37.8 +0.4
2016/11/30 大井 ダ1200右 サラ系2歳 5 6 10 5 11.4 ソンサー 中野省吾 福永敏 456(+1) 54.0 07-07 1:15.9 39.2 +1.0
2016/11/01 川崎 ダ1500左 JBC川崎カウントダ 5 7 12 6 13.8 バライロコマチ 中野省吾 栗林信文 475(±0) 54.0 05-06-01-02 1:39.6 42.7 +0.8
2016/10/23 東京 ダ1600左 3歳上500万下 5 7 9 3 4.8 エグランティエ 吉田豊 上原博之 438(+8) 55.0 04-07 1:40.2 36.2 +0.2
2016/10/20 門別 ダ1700右 ウィナーズCh9(中 5 7 7 5 10.3 シルエットロマン 黒沢愛斗 北川數男 550(±0) 54.0 05-05-05-05 1:53.8 43.5 +0.8
2016/08/27 札幌 芝1200右 3歳上500万下 5 6 12 8 13.2 ミンナノプリンセス C.デムーロ 西浦勝一 454(+2) 55.0 01-02 1:09.9 36.0 +0.1
2016/07/25 川崎 ダ1500左 シャイニングフューチ 5 2 2 4 10.4 アルディナ 今野忠成 林隆之 433(+3) 54.0 04-04-03-04 1:41.9 41.4 +1.6
2016/07/24 福島 ダ1700右 3歳上500万下 5 4 7 4 6.7 エグランティエ 吉田豊 上原博之 432(-2) 55.0 07-07-07-06 1:46.9 38.9 +0.3
2016/07/17 福島 ダ1700右 3歳未勝利 5 7 11 7 36.5 サインズストーム 木幡初也 矢野英一 522(+4) 53.0 01-02-02-02 1:48.7 39.7 +0.9
2016/06/30 門別 ダ1200右 フレッシュCh(中央 5 8 8 2 7.5 ベイビーガール 小林靖幸 安田武広 448(±0) 54.0 04-04 1:18.3 41.2 +1.3
2016/06/19 東京 芝1400左 2歳新馬 5 3 4 5 14.3 ハートオブスワロー 田辺裕信 粕谷昌央 422(±0) 54.0 12-12 1:24.3 34.2 +1.5
2016/06/04 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 5 1 1 9 65.5 アマルティア 菱田裕二 安達昭夫 448(+4) 54.0 06-07-06-05 1:54.5 39.6 +1.0
2016/05/15 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 5 8 14 12 60.1 ローズオーラ 原田和真 天間昭一 426(-4) 51.0 08-10-10-10 1:56.4 38.8 +1.0
2016/05/12 川崎 ダ900左 青嵐賞 5 7 10 7 19.0 パーティナイト 杉村一樹 池田孝 471(+4) 54.0 02-02 38.7 +0.6
2016/04/30 新潟 ダ1800左 4歳上500万下 5 7 8 8 34.7 マダムウルル 川須栄彦 宮徹 450(-6) 55.0 10-10-06-03 1:56.4 40.1 +0.9
2016/04/17 中山 芝2200右 3歳未勝利 5 4 7 12 167.8 ビアンカリボン 三浦皇成 矢作芳人 440(-12) 54.0 04-03-03-02 2:14.6 36.0 +0.5
2016/04/10 福島 ダ1150右 3歳未勝利 5 7 13 6 29.1 ジャカ 丸田恭介 宗像義忠 444(±0) 56.0 05-05 1:10.9 38.8 +0.3
2016/03/27 中京 ダ1400左 鈴鹿特別 5 3 5 5 12.3 ムードティアラ 戸崎圭太 上原博之 482(±0) 55.0 10-10 1:24.5 37.3 +0.6
2016/03/17 園田 ダ1400右 C2一 5 1 1 2 2.5 ノウゼンハレン 田中学 長南和宏 449(-2) 54.0 07-07-06-04 1:32.2 40.9 +0.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る