KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 吉田和美所有 の成績一覧(2016年度)・・・47回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2016/12/16 川崎 ダ1600左 日高特別 2 1 1 3 6.7 ダークダイナミック 笹川翼 内田勝義 525(+2) 56.0 01-01-01-01 1:46.2 42.2 +0.4
2016/11/29 大井 ダ1500右 サラ系一般 C2十1 2 3 3 2 2.8 アイヴァン 森泰斗 辻野豊 547(+15) 55.0 05-06-06-04 1:38.4 39.7 +0.7
2016/11/27 東京 小雨 芝1800左 ウェルカムステークス 2 8 11 2 2.7 キャンベルジュニア R.ムーア 堀宣行 532(+8) 57.0 08-08-07 1:47.0 34.2 0.0
2016/11/20 京都 ダ1800右 3歳上1000万下 2 6 9 8 36.9 レインボーソング M.バルザローナ 中内田充正 482(±0) 55.0 03-03-03-03 1:50.4 36.4 0.0
2016/11/02 川崎 ダ2000左 かえで特別 C1 2 5 6 1 1.7 カーニバルダクス 矢野貴之 内田勝義 440(-1) 54.0 04-03-03-01 2:15.3 40.7 0.0
2016/10/29 東京 ダ1400左 2歳新馬 2 7 14 2 5.2 サーデューク 柴山雄一 竹内正洋 486(±0) 55.0 04-04 1:27.3 38.4 +0.2
2016/10/26 大井 ダ1200右 C3三四 2 4 6 4 6.5 ソウルバード 本橋孝太 米田英世 510(+3) 54.0 13-12 1:15.5 36.9 +0.1
2016/09/27 船橋 ダ1200左 カラオケりえちゃん長 2 6 6 1 3.1 マラニーノ 矢野貴之 岡林光浩 491(+2) 56.0 02-02-02 1:14.4 38.1 +0.5
2016/09/24 阪神 芝1800右 夕月特別 2 3 3 2 4.6 ギモーヴ M.デムーロ 池添学 460(+2) 52.0 10-10 1:48.2 33.3 +0.2
2016/09/18 中山 ダ1200右 浦安特別 2 1 2 1 1.7 ヨンカー 戸崎圭太 和田正一郎 548(-8) 55.0 03-03 1:11.2 36.9 +0.1
2016/09/17 阪神 芝1800右 野路菊ステークス 2 7 7 1 2.4 モーヴサファイア 福永祐一 池添学 486(-10) 54.0 02-01 1:48.6 34.2 +0.1
2016/09/13 川崎 ダ1500左 涼風特別 B2二B3 2 6 8 2 2.8 ベイビータピット 森泰斗 岡林光浩 485(+6) 55.0 03-04-03-01 1:35.5 39.3 +0.1
2016/09/04 新潟 芝2000左 3歳未勝利 2 8 16 5 9.5 アイヴァン M.デムーロ 堀宣行 538(±0) 54.0 05-06-07-05 2:01.7 34.9 0.0
2016/08/28 札幌 ダ1000右 3歳上500万下 2 5 6 2 3.8 エクシードリミッツ C.ルメール 須貝尚介 472(±0) 55.0 02-02 36.3 +0.4
2016/08/28 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 2 5 9 1 1.7 エラクレーア 柴山雄一 木村哲也 504(+8) 54.0 03-03-02-02 1:55.6 39.8 +0.3
2016/08/24 川崎 ダ1400左 C1三 2 5 5 1 1.6 ダークダイナミック 森泰斗 内田勝義 516(-4) 56.0 02-02-02-01 1:32.2 40.4 +0.1
2016/08/21 札幌 芝2000右 札幌記念 (GⅡ) 2 8 15 1 1.6 モーリス J.モレイラ 堀宣行 510(-4) 57.0 08-09-09-07 2:02.0 36.3 +0.3
2016/08/18 門別 ダ1200右 フレッシュCh(中央 2 5 5 2 3.8 ラヴィ 阿部龍 角川秀樹 506(±0) 54.0 02-01 1:15.3 39.3 +0.3
2016/08/13 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 2 8 14 1 2.3 エラクレーア 戸崎圭太 木村哲也 496(-10) 54.0 07-07-06-03 1:54.5 39.8 +0.2
2016/07/23 福島 ダ1700右 三陸特別 2 3 4 2 2.7 ラテラス 戸崎圭太 高柳瑞樹 488(+10) 55.0 05-05-04-03 1:46.1 38.4 0.0
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る