KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 西森鶴所有 の成績一覧(1986年度)・・・39回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1986/12/20 阪神 ダ1200右 3歳上900万下 11 1 1 15 36.8 ウオームハート 原田聖二 領家政蔵 452(+2) 53.0 10-12 1:12.8 +0.9
1986/12/20 阪神 ダ1200右 3歳上900万下 17 5 10 7 16.6 ニシケンレディー 田島裕和 福島勝 470(±0) 52.0 10-16 1:13.7 +1.8
1986/12/13 阪神 芝1200右 さざんか賞 6 4 4 5 10.4 ニシノモンテ 松永昌博 新井仁 422(-6) 54.0 07-05 1:11.5 +0.3
1986/12/07 中京 芝1200左 伊吹山特別 5 2 3 7 14.3 ウオームハート 原田聖二 領家政蔵 450(-4) 51.0 13-13 1:10.5 35.5 +0.3
1986/12/07 中京 芝1200左 伊吹山特別 4 6 11 11 17.0 ニシケンレディー 田島裕和 福島勝 470(±0) 52.0 02-02 1:10.4 36.3 +0.2
1986/11/30 阪神 芝1200右 2歳新馬 8 7 7 9 27.4 ニシケンリンダ 田島裕和 福島勝 416(±0) 52.0 08-07 1:14.8 +3.2
1986/11/23 京都 芝1200右 2歳未勝利 1 8 8 1 2.0 ニシノモンテ 松永昌博 新井仁 428(-2) 54.0 03-02 1:11.9 -0.2
1986/11/15 京都 芝1400右 花園特別 11 3 5 6 14.9 ウオームハート 河内洋 領家政蔵 454(±0) 53.0 10-10 1:25.0 +1.1
1986/11/15 京都 芝1400右 花園特別 15 6 11 5 11.9 ニシケンレディー 田島裕和 福島勝 470(-2) 53.0 01-01 1:25.7 +1.8
1986/11/15 京都 芝1400右 2歳未勝利 3 8 9 4 6.9 ニシノモンテ 西浦勝一 新井仁 430(+4) 54.0 04-02 1:25.8 +0.5
1986/11/02 京都 芝1600右 2歳新馬 15 8 14 13 87.5 ニシケンテイオー 西浦勝一 領家政蔵 470(±0) 54.0 14-15 1:54.0 +16.6
1986/10/26 京都 芝1200右 2歳未勝利 4 4 7 6 11.9 ニシノモンテ 西浦勝一 新井仁 426(±0) 53.0 05-06 1:12.6 +1.1
1986/10/26 京都 芝1600右 壬生特別 4 6 6 7 30.9 ニシケンレディー 田島裕和 福島勝 472(+4) 53.0 01-01 1:36.3 +0.3
1986/10/26 京都 ダ1200右 3歳上900万下 7 6 12 10 24.1 ウオームハート 安田隆行 領家政蔵 454(±0) 53.0 10-10 1:12.5 +0.6
1986/10/12 京都 芝1400右 2歳未勝利 6 6 10 4 7.0 ニシノモンテ 西浦勝一 新井仁 426(+2) 53.0 05-07 1:26.3 +0.7
1986/10/12 京都 芝1600右 3歳上900万下 3 3 5 13 37.7 ニシケンレディー 田島裕和 福島勝 468(+18) 52.0 01-01 1:35.8 +0.7
1986/10/11 京都 芝1200右 3歳上900万下 4 6 8 6 13.3 ウオームハート 河内洋 領家政蔵 454(±0) 53.0 05-03 1:10.2 +0.2
1986/09/28 阪神 芝1600右 瀬戸内海特別 10 2 2 11 74.7 ウオームハート 原田聖二 領家政蔵 454(+2) 53.0 01-01-02 1:36.0 +1.5
1986/09/21 阪神 ダ1200右 2歳未勝利 5 1 1 4 6.0 ニシノモンテ 西浦勝一 新井仁 424(+4) 53.0 02-03 1:15.4 +1.2
1986/09/14 阪神 芝1600右 仲秋特別 10 7 9 11 22.4 ウオームハート 原田聖二 領家政蔵 452(+4) 51.0 05-05-05 1:36.1 +1.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る