KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 和田共弘所有 の成績一覧(1988年度)・・・165回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1988/05/21 東京 芝2000左 3歳未勝利 10 6 8 5 9.0 バゼールシンボリ 田面木博公 畠山重則 454(±0) 55.0 06-07-09 2:06.2 +2.1
1988/05/19 フランス 芝1800左 ノーニェ賞 4 0 0 イースタンシンボリ 畠山重則 58.0 0.0
1988/05/15 東京 小雨 障3300障 障害4歳上400万下 8 8 10 3 9.0 チャーチルシンボリ 鈴木勇 藤原敏文 484(-2) 58.0 10-10-10-09 3:43.9 +5.5
1988/05/15 新潟 芝1400右 4歳上400万下 1 7 10 2 4.8 ボビンスキー 佐藤照雄 田中和夫 464(-8) 56.0 01-01 1:23.9 -0.1
1988/05/15 東京 小雨 芝1400左 3歳未勝利 15 2 4 9 16.7 スイートシャモニー 柴田善臣 田中和夫 420(-4) 53.0 02-03 1:26.9 +3.0
1988/05/14 京都 芝2200右 4歳上400万下 5 5 10 12 32.9 アリエスシンボリ 梅野信一 清田十一 474(-4) 56.0 04-04-03-03 2:18.5 +0.9
1988/05/08 東京 障3300障 障害4歳上OP 1 2 2 2 2.7 シノンシンボリ 牧之瀬幸夫 大和田稔 464(-2) 62.0 02-02-02-02 3:44.9 0.0
1988/05/07 新潟 小雨 芝2200右 荒川峡特別 5 1 1 3 5.7 ボビンスキー 佐藤照雄 田中和夫 472(-6) 56.0 05-04-04-04 2:16.6 +0.7
1988/05/07 東京 ダ1700左 3歳未勝利 4 4 4 7 25.9 グラルネルシンボリ 柴田善臣 高橋英夫 464(-2) 55.0 07-08-08 1:48.4 +1.8
1988/05/01 東京 ダ2100左 4歳上400万下 5 8 8 2 3.7 ペガサスシンボリ 柴田政人 田中和夫 476(±0) 56.0 03-03-04-04 2:13.6 +1.6
1988/05/01 京都 芝2000右 4歳上400万下 3 3 5 11 34.0 アリエスシンボリ 梅野信一 清田十一 478(±0) 56.0 11-11-09-04 2:04.8 +1.1
1988/05/01 東京 芝2000左 サンスポ4歳牝馬特別 (GⅡ) 16 8 15 11 27.3 スイートバーデン 柴田善臣 田中和夫 424(+4) 54.0 10-11-15 2:03.9 +2.5
1988/05/01 東京 芝2000左 サンスポ4歳牝馬特別 (GⅡ) 4 4 8 1 2.6 スイートローザンヌ 小島太 境勝太郎 460(+4) 54.0 02-02-02 2:01.9 +0.5
1988/04/29 東京 芝2400左 青葉賞 4 8 12 1 3.6 ジュネーブシンボリ 岡部幸雄 畠山重則 496(±0) 56.0 02-02-01-01 2:29.8 +0.9
1988/04/24 東京 芝2300左 陣馬特別 5 5 5 1 2.5 スイートセシール 柴田政人 佐々木亜良 484(+2) 55.0 05-05-05-05 2:21.8 +0.4
1988/04/24 東京 障3100障 障害4歳上400万下 3 8 10 7 16.9 チャーチルシンボリ 鈴木勇 藤原敏文 486(-8) 58.0 05-05-05-05 3:30.1 +2.3
1988/04/23 新潟 芝1600右 二王子特別 6 2 2 1 3.3 ボビンスキー 佐藤照雄 田中和夫 478(±0) 56.0 01-01 1:36.4 +0.6
1988/04/23 東京 ダ1400左 3歳未勝利 7 4 4 5 11.2 スイートシャモニー 柴田善臣 田中和夫 424(+4) 53.0 06-06 1:29.1 +3.0
1988/04/17 東京 ダ1600左 3歳未出走 13 7 14 3 5.5 グラルネルシンボリ 岡部幸雄 高橋英夫 466(-6) 55.0 14-14 1:45.2 +3.6
1988/04/16 阪神 ダ1800右 4歳上400万下 6 8 16 6 13.0 アリエスシンボリ 梅野信一 清田十一 478(-4) 56.0 04-03-04-04 1:55.4 +1.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る