KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 松田博資管理八木良司所有 の成績一覧(2015年度)・・・50回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2015/12/20 中京 ダ1800左 2歳未勝利 4 2 4 2 4.5 タガノジーニアス 菱田裕二 松田博資 492(-10) 55.0 04-05-03-02 1:57.1 40.1 +1.0
2015/12/19 中京 芝1600左 中京日経賞 12 3 6 6 12.4 タガノエンブレム 菱田裕二 松田博資 474(+10) 56.0 12-11-12 1:37.4 34.4 +0.9
2015/12/12 阪神 芝1800右 チャレンジカップ (GⅢ) 5 1 2 4 11.0 タガノエトワール 川田将雅 松田博資 452(-6) 53.0 08-08 1:46.9 35.3 +0.8
2015/12/12 阪神 ダ1800右 姫路特別 9 3 4 10 28.5 タガノバラード 岩田康誠 松田博資 428(-8) 55.0 10-10-09-09 1:53.8 37.5 +0.8
2015/12/12 阪神 芝1800右 3歳上500万下 2 7 14 5 9.5 タガノカムイ 川田将雅 松田博資 464(+4) 56.0 04-03 1:47.2 36.0 +0.1
2015/11/28 京都 ダ1800右 2歳未勝利 4 4 6 3 4.4 タガノジーニアス 岩田康誠 松田博資 502(+2) 55.0 02-02-02-02 1:55.0 39.3 +0.4
2015/11/15 京都 芝2200右 エリザベス女王杯 (GⅠ) 15 3 5 10 41.4 タガノエトワール 川田将雅 松田博資 458(-4) 56.0 06-07-03-03 2:15.8 36.0 +0.9
2015/11/15 京都 芝1600右 ドンカスターカップ 11 3 3 11 34.8 タガノバラード 川田将雅 松田博資 436(-4) 55.0 05-05 1:36.1 36.3 +1.2
2015/11/14 福島 芝2000右 高湯温泉特別 14 5 9 9 20.5 タガノレグルス 鮫島克駿 松田博資 476(+4) 55.0 05-05-08-06 2:07.2 40.1 +2.7
2015/11/08 京都 芝2000右 2歳新馬 7 8 10 6 26.8 タガノジーニアス 岩田康誠 松田博資 500(±0) 55.0 06-06-04-06 2:06.6 37.4 +2.8
2015/10/25 京都 ダ1800右 3歳上500万下 12 1 1 5 13.7 タガノレグルス 菱田裕二 松田博資 472(+10) 55.0 01-01-01-01 1:54.3 39.8 +1.6
2015/10/18 京都 芝1600右 3歳上1000万下 7 7 9 8 39.0 タガノバラード 川田将雅 松田博資 440(-6) 55.0 01-01 1:33.3 35.3 +0.6
2015/10/17 京都 芝1600右 清水ステークス 1 4 4 2 4.2 タガノエトワール 川田将雅 松田博資 462(±0) 55.0 02-02 1:32.0 34.8 -0.1
2015/09/27 阪神 芝1600右 甲東特別 7 7 13 3 5.2 タガノエンブレム 川田将雅 松田博資 464(±0) 56.0 08-07 1:35.0 34.5 +0.9
2015/09/27 阪神 芝2000右 ムーンライトハンデ 4 7 11 2 5.9 タガノエトワール 川田将雅 松田博資 462(+16) 55.0 03-04-04-03 2:02.3 34.9 +0.4
2015/09/26 阪神 芝2000右 3歳上500万下 8 1 1 2 6.8 タガノレグルス 川田将雅 松田博資 462(-6) 54.0 03-03-03-04 2:01.8 37.1 +0.9
2015/09/20 阪神 芝1800右 3歳上500万下 7 3 6 3 4.9 タガノカムイ 川田将雅 松田博資 460(-8) 54.0 05-03 1:47.7 34.8 +0.6
2015/09/19 阪神 芝2000右 能勢特別 10 3 3 5 12.8 タガノバラード 川田将雅 松田博資 446(+22) 54.0 01-01-01-01 2:01.9 37.9 +1.5
2015/09/06 小倉 芝1800右 若戸大橋特別 3 7 14 5 8.6 タガノレグルス 川田将雅 松田博資 468(+20) 54.0 02-02-02-02 1:48.6 34.9 +0.2
2015/08/30 札幌 芝1800右 オールスターJ第4戦 3 4 5 1 3.0 タガノエンブレム 岩田康誠 松田博資 464(-6) 58.0 09-09-09-07 1:47.1 34.7 +0.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る