KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 ネーハイシーザー産駒 の成績一覧(2003年度)・・・199回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2003/03/07 大井 ダ1590右 C1三 10 8 10 7 コウギョウシーザー 坂井英光 鶴田憲吉 476(-4) 55.0 03-03-10-10 1:48.9 47.1 +7.9
2003/03/06 姫路 小雨 ダ1400右 サラ系4歳上 C5( 9 3 3 12 サウスクィーン 木村健 鴨林毅 491(-2) 54.0 1:33.0 +1.1
2003/03/01 高崎 ダ1400右 サラ系一般 C4(2 1 4 4 3 シーザースピリット 木村芳晃 高橋俊之 525(-2) 55.0 1:34.4 0.0
2003/02/28 名古屋 ダ1600右 サラ系A5組 4 6 6 6 サンデンバサラ 竹下太 山内和明 460(+4) 55.0 1:45.0 +1.0
2003/02/26 姫路 ダ1400右 C4歳以上 10 1 1 5 ホシノシーザー 田中学 利国彦一 475(-1) 56.0 11-11-10 1:36.3 +1.8
2003/02/26 川崎 ダ1500左 C2四五 10 8 12 9 メイハイスーキー 左海誠二 高橋敏男 462(+1) 55.0 02-02-03-05 1:38.6 43.1 +1.4
2003/02/24 名古屋 ダ1600右 サラ系B6組 10 2 2 5 カンセイハンター 宇佐美亨 荒木市雄 408(+2) 55.0 1:47.2 +3.6
2003/02/22 中山 ダ1800右 4歳上1000万下 7 2 4 5 11.4 アクティブシチー 田面木博公 笹倉武久 464(-2) 57.0 06-06-07-08 1:54.7 39.4 +2.3
2003/02/21 足利 ダ1800右 雷神賞 C5 5 8 10 1 ドクターハーン 三井健一 人見鉄也 454(-5) 55.0 2:05.7 +0.3
2003/02/19 園田 ダ1400右 C54歳以上 7 8 8 4 サウスクィーン 赤木高太郎 鴨林毅 493(-2) 54.0 09-08-07 1:31.3 +0.9
2003/02/13 高崎 ダ1400右 サラ系一般 C4(1 6 1 1 3 シーザースピリット 木村芳晃 高橋俊之 527(-4) 55.0 1:35.5 +1.1
2003/02/13 名古屋 ダ1600右 サラ3歳特別 (1) 1 8 10 2 ブラウンミッシェル 児島真二 国光徹 462(+16) 54.0 1:45.2 -0.2
2003/02/11 園田 ダ1400右 C4歳以上 2 1 1 4 ホシノシーザー 田中学 利国彦一 476(-2) 56.0 08-08-04 1:32.3 +0.5
2003/02/10 名古屋 ダ1600右 サラ系B6組 B(6 6 7 7 5 カンセイハンター 竹下太 荒木市雄 406(-4) 55.0 1:46.0 +2.0
2003/02/09 名古屋 ダ1600右 サラ系A7組 A(7 7 1 1 4 サンデンバサラ 竹下太 山内和明 456(-4) 55.0 1:44.6 +1.6
2003/02/09 宇都宮 ダ1900右 霧降賞 C4 4 1 1 3 ドクターハーン 三井健一 人見鉄也 459(-4) 53.0 2:11.4 +2.8
2003/02/04 笠松 ダ1400右 サラ系C18組 5 1 1 2 ユーコシーザー 筒井勇介 加藤保行 440(-7) 51.0 03-03-04 1:34.1 +3.1
2003/02/02 高崎 ダ1330右 C4普通 7 2 2 8 シーザースピリット 鈴木正 高橋俊之 531(-6) 55.0 07-07-07 1:29.9 +0.8
2003/02/02 中山 ダ1800右 節分賞 2 4 8 3 10.1 アクティブシチー 田面木博公 笹倉武久 466(-4) 55.0 11-11-04-04 1:55.3 39.3 +0.1
2003/01/31 名古屋 ダ1400右 サラ系C3組 5 8 9 5 ネーハイクレバー 古川彰 藤田正治 432(-2) 55.0 1:32.1 +0.8
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る