KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 Yes It's True産駒 の成績一覧(2009年度)・・・44回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2009/12/31 園田 ダ1400右 ファイナルステージ 10 6 7 4 9.1 キングエルドラド 高馬元紘 中塚猛 475(+1) 56.0 01-01-03-10 1:36.7 44.5 +3.9
2009/12/17 園田 ダ1400右 B1B23歳以上 2 2 2 3 4.4 キングエルドラド 松本幸祐 中塚猛 474(+5) 55.0 01-02-01-01 1:32.0 39.5 0.0
2009/12/16 川崎 ダ1600左 全日本2歳優駿(中央 (GⅠ) 3 8 13 5 11.9 アースサウンド 後藤浩輝 和田正道 473(+2) 54.0 02-02-02-02 1:40.3 38.5 +0.3
2009/12/13 阪神 ダ1200右 2歳未勝利 3 6 7 1 2.1 タツパーシヴ 安藤勝己 鮫島一歩 468(-2) 55.0 02-02 1:12.9 37.3 +0.1
2009/12/13 金沢 ダ2300右 中日杯 (G) 9 5 5 4 6.4 タカラトゥルー 吉原寛人 金田一昌 527(+5) 56.0 03-03-05-08 2:36.3 +6.1
2009/12/06 中山 ダ1200右 アクアラインS 12 6 11 14 128.1 マルターズマッシブ 吉田隼人 堀井雅広 506(+2) 57.0 15-15 1:10.7 36.3 +0.7
2009/11/28 京都 ダ1200右 2歳新馬 2 3 5 2 4.3 タツパーシヴ 安藤勝己 鮫島一歩 470(±0) 55.0 02-02 1:13.6 37.7 +0.2
2009/11/24 園田 ダ1400右 田能特別 6 8 10 5 19.2 キングエルドラド 松本幸祐 中塚猛 469(+9) 56.0 02-02-02-03 1:31.9 40.7 +1.5
2009/11/23 園田 ダ1400右 兵庫ジュニアGP(中 (GⅡ) 2 1 1 2 2.6 アースサウンド 後藤浩輝 和田正道 471(-5) 53.0 02-02-02-02 1:27.7 37.8 +0.2
2009/11/08 東京 ダ1300左 2歳500万下 1 1 1 1 1.7 アースサウンド 後藤浩輝 和田正道 476(+6) 54.0 01-01 1:18.1 38.0 -0.1
2009/11/01 金沢 ダ1700右 ダイヤモンド特別 3 1 1 1 1.6 タカラトゥルー 吉原寛人 金田一昌 522(+7) 55.0 01-01-01-01 1:50.4 +0.6
2009/10/17 東京 ダ1300左 2歳新馬 8 2 4 10 54.0 テルザトゥルース 大庭和弥 牧光二 492(±0) 55.0 07-07 1:21.8 38.9 +1.8
2009/10/04 金沢 ダ1500右 ルビー特別 1 7 7 1 1.4 タカラトゥルー 吉原寛人 金田一昌 515(-2) 55.0 03-02-01-01 1:35.0 -2.3
2009/09/13 金沢 ダ1500右 ダイヤモンド特別 2 5 5 1 1.2 タカラトゥルー 沖静男 金田一昌 517(-3) 55.0 04-03-03-03 1:36.4 +0.4
2009/09/05 新潟 ダ1200左 2歳未勝利 1 1 1 1 1.7 アースサウンド 後藤浩輝 和田正道 470(-8) 54.0 01-01 1:11.6 36.9 -1.3
2009/08/30 金沢 ダ1500右 ルビー特別 1 4 4 1 1.9 タカラトゥルー 沖静男 金田一昌 520(+4) 55.0 02-02-01-01 1:36.2 -1.5
2009/08/22 新潟 ダ1200左 越後ステークス 12 4 6 15 115.1 マルターズマッシブ 勝浦正樹 堀井雅広 504(+6) 56.0 14-14 1:11.1 35.9 +1.1
2009/08/15 新潟 ダ1200左 2歳新馬 2 6 10 2 4.5 アースサウンド 後藤浩輝 和田正道 478(±0) 54.0 01-01 1:12.6 36.9 +0.3
2009/07/19 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 7 6 8 4 15.1 タカラトゥルー 三浦皇成 国枝栄 516(-6) 57.0 08-08-07-08 1:46.4 38.2 +3.0
2009/07/05 大井 ダ1200右 ワッショイTOKYO 14 2 2 14 82.9 キングエルドラド 水野貴史 阪本一栄 460(-5) 55.0 10-09 1:15.9 39.5 +2.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る