KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 性別が牝馬松田博資管理 の成績一覧(1989年度)・・・75回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1989/12/24 阪神 芝2000右 サンスポ阪神牝馬特別 (GⅢ) 5 5 10 14 48.8 カルストンペガサス 熊沢重文 松田博資 474(-2) 50.0 09-09-05-03 2:02.7 +1.0
1989/12/16 阪神 ダ1800右 3歳上900万下 8 5 6 4 9.9 タカヒデグレート 熊沢重文 松田博資 472(+12) 53.0 09-09-07-06 1:55.5 +1.8
1989/12/16 中京 芝2500左 天竜川特別 10 6 10 12 37.3 サチモジェーン 上籠勝仁 松田博資 494(+4) 52.0 08-09-04-04 2:34.4 38.3 +2.2
1989/12/09 阪神 障3000障 障害3歳上未勝利 7 1 1 8 37.0 マキシドリーム 梅野信一 松田博資 430(-2) 55.0 08-08-08-08 3:28.3 +3.8
1989/11/26 京都 芝2000右 トパーズステークス 6 7 7 10 40.9 カルストンペガサス 熊沢重文 松田博資 476(-10) 54.0 04-06-04-02 2:02.1 +1.3
1989/11/18 京都 障3000障 障害3歳上未勝利 7 4 4 10 106.0 マキシドリーム 梅野信一 松田博資 432(+2) 55.0 09-08-07-08 3:26.1 +2.2
1989/11/11 京都 芝2400右 八瀬特別 9 4 4 9 58.5 サチモジェーン 林満明 松田博資 490(±0) 55.0 01-01-01-04 2:29.8 +2.9
1989/10/22 京都 ダ1400右 貴船ステークス 7 3 5 4 8.9 カルストンペガサス 岡潤一郎 松田博資 486(+18) 54.0 10-07 1:25.6 +1.3
1989/10/21 京都 ダ1800右 3歳上900万下 4 1 1 10 76.0 タカヒデグレート 熊沢重文 松田博資 460(+20) 53.0 02-02-02-02 1:52.3 +0.5
1989/10/21 福島 芝2600右 桑折特別 1 8 15 11 27.4 サチモジェーン 上籠勝仁 松田博資 490(±0) 55.0 02-02-01-01 2:44.3 37.7 -0.3
1989/10/21 福島 芝1800右 3歳未勝利 2 7 13 4 10.4 シオヤトップ 上籠勝仁 松田博資 450(±0) 53.0 04-07-07-05 1:52.0 38.5 +0.7
1989/10/14 東京 障3300障 東京障害特別(秋) (G) 6 8 8 1 2.0 スティビーパワー 熊沢重文 松田博資 486(+2) 59.0 06-05-08-07 3:43.9 +2.2
1989/10/07 京都 障3290障 障害3歳上OP 4 6 6 5 15.5 サチモジェーン 林満明 松田博資 490(-2) 57.0 02-02-02-02 3:41.3 +3.1
1989/09/30 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 13 5 8 11 29.7 マキシドリーム 熊沢重文 松田博資 430(-6) 52.0 13-13-11-11 1:58.3 +3.2
1989/09/30 阪神 ダ1800右 3歳未勝利 3 3 4 5 14.1 シオヤトップ 岡潤一郎 松田博資 450(+10) 52.0 08-08-05-04 1:55.5 +0.1
1989/09/24 阪神 障3000障 障害3歳上未勝利 1 3 3 3 5.4 サチモジェーン 林満明 松田博資 492(+4) 57.0 01-01-01-01 3:21.6 0.0
1989/09/23 阪神 ダ1800右 秋分特別 1 2 2 1 3.4 カルストンペガサス 岡潤一郎 松田博資 468(+4) 54.0 06-06-03-02 1:52.7 -0.8
1989/09/16 阪神 障3200障 阪神障害S(秋) (G) 2 2 2 1 2.3 スティビーパワー 熊沢重文 松田博資 484(±0) 58.0 03-03-03-02 3:32.6 +0.1
1989/09/09 阪神 ダ1800右 元町ステークス 9 2 2 12 59.5 スイートジョージ 岡潤一郎 松田博資 424(+8) 52.0 04-04-06-08 1:53.9 +2.1
1989/09/09 阪神 障3000障 障害3歳上未勝利 3 4 4 4 6.9 サチモジェーン 林満明 松田博資 488(+6) 57.0 02-02-03-03 3:23.3 +0.8
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る