KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 桑原義光管理 の成績一覧(1992年度)・・・19回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1992/11/05 岩見沢 ダ900右 サラ系3才 3 5 5 3 リードロイヤル 広森久雄 桑原義光 380(+6) 53.0 +1.1
1992/10/13 岩見沢 ダ1400右 サラ系3才 8 7 7 6 リードロイヤル 千葉津代士 桑原義光 379(+2) 53.0 1:38.4 +2.3
1992/09/30 岩見沢 ダ900右 サラ系3才 4 8 11 2 ユーワポリス 広森久雄 桑原義光 427(+3) 54.0 +0.8
1992/09/23 岩見沢 ダ900右 サラ系3才 10 8 12 5 ホスピタルルーキー 千葉津代士 桑原義光 430(-2) 53.0 1:02.9 +3.0
1992/09/15 岩見沢 ダ900右 サラ系3才 6 4 4 5 ハカタノヒト 広森久雄 桑原義光 472(+8) 53.0 1:01.2 +1.5
1992/09/07 岩見沢 ダ1600右 幌向特別 CD 7 4 4 6 ユーワハーキュリー 坂下秀樹 桑原義光 445(-3) 55.0 1:50.8 +2.2
1992/09/03 札幌 ダ1100右 札幌3歳特別 2 6 7 2 スターオブドリーム 広森久雄 桑原義光 433(+7) 53.0 1:07.5 +0.7
1992/09/02 札幌 ダ1700右 サラ系一般 D 1 1 1 2 マツエータイショウ 広森久雄 桑原義光 436(-1) 55.0 1:49.8 -0.5
1992/08/27 札幌 ダ2400右 ブリーダーズGC A (G) 7 6 6 7 ブラックホラー 広森久雄 桑原義光 460(±0) 55.0 2:34.4 +2.3
1992/08/24 札幌 ダ1100右 サラ系3才 4 3 3 1 スターオブドリーム 広森久雄 桑原義光 426(-12) 53.0 1:09.2 +0.4
1992/08/20 札幌 ダ1100右 サラ系一般 D 4 1 1 3 マツエータイショウ 広森久雄 桑原義光 437(+2) 55.0 1:08.4 +0.8
1992/08/17 札幌 ダ1700右 札幌えぞまつ特別 C 12 7 9 6 ユーワジェネルース 広森久雄 桑原義光 475(±0) 56.0 1:50.5 +3.4
1992/08/04 旭川 ダ1500右 美深特別 CD 3 3 3 4 ユーワハーキュリー 坂下秀樹 桑原義光 453(+6) 55.0 1:40.9 +1.2
1992/07/22 旭川 ダ1600右 天売特別 CD 1 5 5 2 フオンドコマンダー 広森久雄 桑原義光 481(+3) 55.0 1:46.4 -0.1
1992/07/08 旭川 ダ1600右 にっかつ特別 CD 4 8 11 5 ユーワジェネルース 千葉津代士 桑原義光 482(-7) 56.0 1:48.1 +0.8
1992/06/25 旭川 ダ900右 サラ系3才 9 4 4 3 ユーワエスパー 坂下秀樹 桑原義光 424(+7) 53.0 +1.2
1992/06/14 札幌 芝1800右 札幌日経賞 9 8 12 7 9.9 ブラックホラー 広森久雄 桑原義光 454(…) 56.0 04-05-05-05 1:49.5 37.0 +1.4
1992/06/04 旭川 ダ1600右 ペガサス特別 8 8 10 7 ユーワモナーキー 村上正和 桑原義光 485(±0) 55.0 1:48.8 +2.0
1992/05/21 帯広 ダ1200右 サラ系4才 OP 6 8 11 4 ユーワモナーキー 村上正和 桑原義光 485(-1) 55.0 1:16.2 +1.9
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る